 | New and improved site shopping cart installed. Gain site access from as little as $99 AUD. OzSuper can be enjoyed up to a point as a GUEST, as a paid viewer you will enjoy: better site viewing, numeric suppressions will be lifted, column sorting and filtering etc. will become available.Currently 2010-09-04 03:41:51 GMT |
| Hello... guest [Login] [Register] |
|
|
|
|
(DEX) DEXION LIMITED home page...
|
| TOC << Company    Company Info for DEX    >> Fundamental |
Company Details for (DEX) DEXION LIMITED
| Listing Code | DEX
| | Listing Name | DEXION LIMITED
| | GICS Sector | Capital Goods
| | Company Listing | ASX listed company as at Fri Sep 03 18:57:02 EST 2010
| | ISIN Name | DEXION LIMITED
| | ISIN Security | ORDINARY FULLY PAID
| | ISIN Code | AU000000DEX1 |
Maximum Price date available .. Thursday 2nd September 2010 Latest price with VOLUME for DEX .. Tuesday 31st August 2010
DEX is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
ASX listed company as at Fri Sep 03 18:57:02 EST 2010
|
| Company << Fundamental    Fundamental Data    >> News |
More Historic Detail for Company DEX
Fundamental Data for (DEX) DEXION LIMITED
| DATE | ### | ### | 2010-06-27 | 2010-05-29 | ###
|
|---|
| SHARE PRICE | ### | 0.775 | 0.77 | 0.685 | 0.45
|
|---|
| MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| DIVIDEND YIELD | | | | |
|
|---|
| Price to Earnings (PE) Price/EPS | 31.75 | ### | 30.75 | ### | ###
|
|---|
| Earnings/Share (EPS) | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| EARNINGS YIELD% | | | | |
|
|---|
| DEBT EQUITY | | | | |
|
|---|
| Net Tangible Assets (NTA) | | | | |
|
|---|
| DIV COVER | | | | |
|
|---|
| SHARE PRICE NTA | | | | |
|
|---|
| CVGI | | | | |
|
|---|
| FRANK | | | | |
|
|---|
| DIVPS | | | | |
|
|---|
| 52 WK HI LAST% | | | | |
|
|---|
| 52 WK LO LAST% | | | | |
|
|---|
| ALLORDS DIVYIELD | | | | |
|
|---|
| DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | | | | |
|
|---|
| ALLORDS PE | | | | |
|
|---|
| PE ALLORDSPE | | | | |
|
|---|
| EARNINGS YIELD BOND RATE | | | | |
|
|---|
| DIV YIELD BONDRATE | | | | |
|
|---|
| 10 YEAR BOND YIELD | | | | |
|
|---|
| AUD | | | | |
|
|---|
| ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| DMI | | | | |
|
|---|
| RS I5 | | | | |
|
|---|
| STOCH | | | | |
|
|---|
| ADX | | | | |
|
|---|
| MOV 10 | | | | |
|
|---|
| MOV 40 | | | | |
|
|---|
| STD 10 | | | | |
|
|---|
| HIGHEST | | | | |
|
|---|
| LOWEST | | | | |
|
|---|
| DIVIDEND DATE EX | | | | |
|
|---|
| DIVIDEND DATE PAY | | | | |
|
|---|
| DIVIDEND AMOUNT | | | | |
|
|---|
| DIVIDEND FRANKING | | | | |
|
|---|
| HIGHEST P | | | | |
|
|---|
| LOWEST P | | | | |
|
|---|
| STDEV | | | | |
|
|---|
| Year High | 0.8 | 0.77 | 0.77 | ### | 0.45
|
|---|
| Year Low | 0.8 | 0.77 | 0.76 | ### | 0.43
|
|---|
| Net Profit Margin% | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| Operating Margin% | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56
|
|---|
| Return on Avg Assets% | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89
|
|---|
| Return on Avg Equity% | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| No. Employees | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| 52Week High | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.7 | 0.59
|
|---|
| 52Week Low | ### | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
|---|
|
| Fundamental << News    News for DEX    >> Options |
Score Company DEX for Ownership
News Details for (DEX) DEXION LIMITED
| Ctr
| Links
| Date
| News
| Score | | 1 | an > | 2010-08-27 |   2010-08-28 07:11 GMT, Price Closed at $0.8 | 3 |
Price range $0.29 -> $3.19, for Dates 2005-Apr-29 Fri -> 2010-Aug-27 Fri   |
| 2 | < an > | 2010-04-26 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. ANZAC Day Holiday   |
| 3 | < an > | 2010-04-05 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Easter Monday   |
| 4 | < an > | 2010-04-02 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Good Friday   |
| 5 | < an > | 2010-01-26 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Australia Day   |
| 6 | < an > | 2010-01-01 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. New Year’s Day   |
| 7 | < an > | 2009-12-28 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Boxing Day   |
| 8 | < an > | 2009-12-25 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Christmas Day   |
| 9 | < an > | 2009-04-13 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Easter Monday   |
| 10 | < an > | 2009-04-10 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Good Friday   |
| 11 | < an > | 2009-01-26 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Australia Day   |
| 12 | < an > | 2009-01-01 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. New Year’s Day   |
| 13 | < an > | 2008-12-26 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Boxing Day   |
| 14 | < an > | 2008-12-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Christmas Day   |
| 15 | < an > | 2008-04-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, ANZAC Day Holiday   |
| 16 | < an > | 2008-03-24 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Easter Monday   |
| 17 | < an > | 2008-03-21 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Good Friday   |
| 18 | < an > | 2008-01-28 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Australia Day   |
| 19 | < an > | 2008-01-01 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, New Year's Day   |
| 20 | < an | 2005-04-29 |   2010-06-25 01:26 GMT, Begin listing Listing Date: 29 April 2005 | |
|
| News << Options    Options owned by DEX    >> Warrants |
No OPTIONS for company (DEX) DEXION LIMITED.
|
| Options << Warrants    Warrants owned by DEX    >> Charting |
No Warrants for company (DEX) DEXION LIMITED.
|
| Warrants << Charting    Price Charting    >> External_verification |
Various chartings for (DEX) DEXION LIMITED:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
| Charting << External_verification    Verify using external resources    >> Limits |
| | External_verification << Limits    Limits (min and Max values)    >> Weekly |
Legend for Following Tables
Highs & Lows
| Type
| Price
| Volume
| RANK | | MIN | 0.29 | 1 | ### | | MAX | ### | 9,057,326 | ### |
| |
| | Limits << Weekly    Weekly Price Summary    >> Enhanced |
Weekly summary for DEX
| | Weekly << Enhanced    Format Enhanced Daily Prices for DEX    >> Basic |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (DEX) DEXION LIMITED
| Date
| Open
| High
| Low
| Close
| Volume
| Volume $ (estimated)
| Growth%
| Rank%
| P/E EPS 0.03 |
| 2010-Sep-02 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | 26.5 |
| 2010-Sep-01 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | 26.5 |
| 2010-Aug-31 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 2,385 | ### | 71.5 | 26.5 |
| 2010-Aug-30 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-27 Fri | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | ### | ### | ### |
| 2010-Aug-26 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 7,950 | ### | 67.5 | 26.5 |
| 2010-Aug-25 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-24 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | 26.5 |
| 2010-Aug-23 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | 26.5 |
| 2010-Aug-20 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-19 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-18 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 5,728 | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-17 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 14,877 | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-16 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-13 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 3,577 | ### | ### | 26.5 |
| 2010-Aug-12 Thu | ### | ### | ### | ### | 245,925 | ### | ### | 70.9 | 26.5 |
| 2010-Aug-11 Wed | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 157,323 | 124,285 | ### | ### | ### |
| 2010-Aug-10 Tue | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 8,120 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Aug-09 Mon | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 184,027 | 145,381 | ### | 61.3 | ### |
| 2010-Aug-06 Fri | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 6,724 | ### | ### | 66.6 | ### |
| 2010-Aug-05 Thu | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 46,144 | 36,453 | ### | 65.2 | ### |
| 2010-Aug-04 Wed | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 400,545 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Aug-03 Tue | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | ### | 557,529 | ### | 69.8 | ### |
| 2010-Aug-02 Mon | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | ### | 28,782 | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-30 Fri | 0.785 | 0.79 | 0.785 | 0.79 | 184,847 | ### | ### | 75.1 | ### |
| 2010-Jul-29 Thu | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 68,280 | ### | ### | 67.8 | ### |
| 2010-Jul-28 Wed | 0.785 | 0.79 | 0.785 | 0.785 | ### | ### | ### | 66.0 | ### |
| 2010-Jul-27 Tue | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | ### | 70,650 | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-26 Mon | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.785 | ### | 721,182 | 0.6 | ### | ### |
| 2010-Jul-23 Fri | 0.78 | 0.785 | 0.78 | 0.785 | 872,841 | ### | 0.6 | 70.7 | ### |
| 2010-Jul-22 Thu | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ### | ### | ### | 72.6 | 26.0 |
| 2010-Jul-21 Wed | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0 | | | | ### |
| 2010-Jul-20 Tue | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-19 Mon | 0.77 | 0.775 | 0.77 | 0.775 | 128,387 | 99,178 | 0.6 | ### | ### |
| 2010-Jul-16 Fri | 0.77 | 0.775 | 0.77 | 0.775 | ### | 76,550 | 0.6 | 78.0 | ### |
| 2010-Jul-15 Thu | 0.77 | 0.775 | 0.77 | 0.77 | 343,021 | 264,983 | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-14 Wed | ### | 0.77 | ### | 0.77 | 484,842 | ### | 0.7 | 70.3 | ### |
| 2010-Jul-13 Tue | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1,160,750 | 893,777 | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-12 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 7,650 | ### | ### | 25.5 |
| 2010-Jul-09 Fri | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 129,940 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-08 Thu | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1,250,959 | 950,728 | ### | 70.4 | ### |
| 2010-Jul-07 Wed | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ### | 51,750 | ### | 78.5 | 25.0 |
| 2010-Jul-06 Tue | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 1,405,457 | ### | ### | ### | 25.0 |
| 2010-Jul-05 Mon | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | ### | 90,975 | ### | 74.6 | ### |
| 2010-Jul-02 Fri | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 147,450 | 111,324 | ### | 70.8 | ### |
| 2010-Jul-01 Thu | 0.755 | 0.76 | 0.755 | 0.755 | 1,216,545 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-30 Wed | ### | ### | 0.755 | 0.76 | 5,059,645 | ### | -0.7 | 28.7 | ### |
| 2010-Jun-29 Tue | 0.77 | 0.77 | ### | ### | ### | ### | -0.6 | 39.1 | 25.5 |
| 2010-Jun-28 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 80.7 | 25.5 |
| 2010-Jun-25 Fri | ### | 0.77 | ### | 0.77 | 251,650 | 193,141 | 0.7 | ### | ### |
| 2010-Jun-24 Thu | ### | 0.77 | ### | ### | 269,548 | 206,878 | ### | 78.0 | 25.5 |
| 2010-Jun-23 Wed | ### | 0.77 | ### | 0.77 | ### | 1,767,782 | 0.7 | ### | ### |
| 2010-Jun-22 Tue | ### | 0.77 | 0.76 | 0.76 | ### | 1,109,626 | -0.7 | 37.2 | ### |
| 2010-Jun-21 Mon | ### | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 9,057,326 | 6,928,854 | -0.7 | 25.4 | ### |
| 2010-Jun-18 Fri | ### | 0.72 | ### | 0.72 | ### | ### | ### | ### | 24.0 |
| 2010-Jun-17 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 883,550 | -3.8 | 10.9 | ### |
| 2010-Jun-16 Wed | ### | ### | ### | ### | 525,722 | ### | ### | 68.7 | ### |
| 2010-Jun-15 Tue | ### | 0.675 | ### | ### | 2,191,154 | 1,468,073 | -0.7 | 30.5 | ### |
| 2010-Jun-11 Fri | 0.675 | ### | ### | ### | 715,587 | 483,021 | -0.7 | 29.0 | ### |
| 2010-Jun-10 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -1.5 | ### | ### |
| 2010-Jun-09 Wed | ### | ### | 0.675 | 0.675 | 609,657 | ### | -2.2 | 21.3 | 22.5 |
| 2010-Jun-08 Tue | ### | ### | 0.685 | ### | 297,148 | ### | ### | ### | 23.0 |
| 2010-Jun-07 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 172,921 | ### | ### | 23.0 |
| 2010-Jun-04 Fri | 0.7 | 0.7 | ### | ### | 176,747 | 123,281 | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-03 Thu | ### | 0.7 | ### | ### | 212,054 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-02 Wed | 0.7 | 0.7 | ### | ### | ### | 313,758 | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-01 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 998,123 | 2.2 | ### | 23.5 |
| 2010-May-31 Mon | 0.685 | ### | 0.685 | ### | ### | 355,971 | ### | ### | 23.0 |
| 2010-May-28 Fri | ### | ### | 0.685 | 0.685 | ### | 193,523 | -0.7 | ### | ### |
| 2010-May-27 Thu | ### | ### | 0.685 | ### | 924,146 | ### | ### | 62.0 | 23.0 |
| 2010-May-26 Wed | ### | 0.7 | ### | ### | 378,083 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-May-25 Tue | ### | 0.7 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 23.0 |
| 2010-May-24 Mon | 0.685 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 70.7 | ### |
| 2010-May-21 Fri | ### | 0.7 | ### | ### | 3,496,789 | ### | ### | 80.8 | ### |
| 2010-May-20 Thu | ### | 0.41 | 0.4 | 0.4 | ### | 14,175 | ### | ### | ### |
| 2010-May-19 Wed | 0.41 | 0.42 | 0.4 | ### | ### | 58,941 | 1.2 | ### | ### |
| 2010-May-18 Tue | 0.41 | 0.41 | ### | 0.41 | 291,679 | 118,859 | ### | ### | ### |
| 2010-May-17 Mon | ### | ### | 0.4 | 0.4 | ### | 6,440 | ### | ### | ### |
| 2010-May-14 Fri | 0.41 | 0.41 | ### | ### | 99,655 | ### | -1.2 | 21.2 | 13.5 |
| 2010-May-13 Thu | ### | ### | ### | ### | 2,459 | ### | ### | ### | 13.5 |
| 2010-May-12 Wed | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 138,570 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-May-11 Tue | 0.42 | 0.42 | 0.41 | ### | 369,748 | 153,445 | ### | ### | ### |
| 2010-May-10 Mon | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 31,327 | 13,157 | ### | 48.9 | ### |
| 2010-May-07 Fri | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ### | 15,120 | ### | ### | ### |
| 2010-May-06 Thu | ### | ### | 0.43 | 0.43 | ### | 11,684 | -1.1 | ### | ### |
| 2010-May-05 Wed | ### | 0.45 | 0.43 | 0.45 | ### | ### | 3.4 | 84.5 | ### |
| 2010-May-04 Tue | ### | ### | 0.43 | ### | ### | 25,085 | ### | ### | 14.5 |
| 2010-May-03 Mon | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-30 Fri | 0.455 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 102,379 | 45,558 | ### | 7.4 | ### |
| 2010-Apr-29 Thu | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ### | ### | ### | 77.8 | ### |
| 2010-Apr-28 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 69.0 | ### |
| 2010-Apr-27 Tue | 0.43 | 0.44 | 0.425 | 0.425 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-23 Fri | ### | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 41,478 | 18,042 | -1.1 | 24.4 | ### |
| 2010-Apr-22 Thu | 0.45 | 0.455 | 0.4 | 0.42 | ### | ### | ### | 4.1 | ### |
| 2010-Apr-21 Wed | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | ### | 16,474 | 9.8 | ### | ### |
| 2010-Apr-20 Tue | 0.4 | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 121,378 | ### | ### | 98.9 | ### |
| 2010-Apr-19 Mon | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | ### | 176,985 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-16 Fri | ### | 0.41 | 0.4 | 0.4 | ### | 58,725 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-15 Thu | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | ### | 48,380 | ### | 7.5 | ### |
| 2010-Apr-14 Wed | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ### | ### | ### | 67.2 | ### |
| 2010-Apr-13 Tue | 0.42 | 0.42 | ### | ### | ### | 13,777 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-12 Mon | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | ### | 55,250 | -2.3 | 17.8 | ### |
| 2010-Apr-09 Fri | 0.44 | 0.45 | 0.425 | 0.45 | ### | ### | 2.3 | ### | ### |
| 2010-Apr-08 Thu | 0.43 | 0.44 | 0.425 | 0.44 | 99,159 | 42,886 | 2.3 | 85.0 | ### |
| 2010-Apr-07 Wed | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-06 Tue | 0.445 | 0.445 | 0.43 | 0.43 | ### | 43,877 | -3.4 | ### | ### |
| 2010-Apr-01 Thu | 0.46 | 0.46 | 0.445 | 0.445 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Mar-31 Wed | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ### | ### | 2.2 | 85.9 | ### |
| 2010-Mar-30 Tue | 0.45 | 0.46 | 0.445 | 0.455 | ### | 84,842 | ### | ### | ### |
| 2010-Mar-29 Mon | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1,750 | 787 | ### | | ### |
| 2010-Mar-26 Fri | 0.45 | 0.45 | 0.445 | 0.445 | ### | 27,252 | ### | 25.1 | ### |
| 2010-Mar-25 Thu | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ### | ### | ### | 73.2 | ### |
| 2010-Mar-24 Wed | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | | | | ### |
| 2010-Mar-23 Tue | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ### | ### | ### | 70.1 | ### |
| 2010-Mar-22 Mon | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ### | 18,477 | ### | 74.6 | ### |
| 2010-Mar-19 Fri | 0.45 | 0.45 | 0.445 | 0.45 | ### | 28,550 | ### | ### | ### |
| 2010-Mar-18 Thu | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ### | 112,385 | ### | 71.8 | ### |
| 2010-Mar-17 Wed | 0.46 | 0.46 | 0.455 | 0.455 | 435,352 | 199,173 | -1.1 | 23.2 | ### |
| 2010-Mar-16 Tue | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ### | ### | ### | 73.3 | ### |
| 2010-Mar-15 Mon | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ### | ### | ### | ### | ### |
| | Enhanced << Basic    Basic Format Daily Prices for DEX    >> Bottom |
Basic Prices for DEX
| | Basic << Bottom    Bottom of Page    |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2010-09-04 03:41:51 thru 2010-09-04 03:41:57 GMT for 6 secs.
Page length category 2
|
|