 | New and improved site shopping cart installed. Gain site access from as little as $99 AUD. OzSuper can be enjoyed up to a point as a GUEST, as a paid viewer you will enjoy: better site viewing, numeric suppressions will be lifted, column sorting and filtering etc. will become available.Currently 2010-09-04 04:37:30 GMT |
| Hello... guest [Login] [Register] |
|
|
|
|
(MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST home page...
|
| TOC << Company    Company Info for MOF    >> Fundamental |
Company Details for (MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST
| Listing Code | MOF
| | Listing Name | MACQUARIE OFFICE TRUST
| | GICS Sector | Real Estate
| | Company Listing | ASX listed company as at Wed Mar 03 21:01:12 EST 2010
| | ISIN Name | MACQUARIE OFFICE
| | ISIN Security | UNITS FULLY PAID
| | ISIN Code | AU000000MOF8 |
Maximum Price date available .. Thursday 2nd September 2010 Latest price with VOLUME for MOF .. Wednesday 3rd March 2010
MOF is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
ASX listed company as at Wed Mar 03 21:01:12 EST 2010
|
| Company << Fundamental    Fundamental Data    >> News |
More Historic Detail for Company MOF
Fundamental Data for (MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST
| DATE | 2009-11-27 | ### | 2009-06-26 | 2009-05-29 | 2009-04-24
|
|---|
| SHARE PRICE | 0.29 | ### | 0.23 | ### | ###
|
|---|
| MARKET CAP | 1,378,319,683 | 1,077,350,876 | 1054428517.22 | 871049644.7 | 871049644.7
|
|---|
| DIVIDEND YIELD | 12.93103448 | 15.95744681 | 25.21 | 30.52631579 | 30.52631579
|
|---|
| Price to Earnings (PE) Price/EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | ###
|
|---|
| Earnings/Share (EPS) | -0.42 | -0.545 | -0.545 | -0.545 | 0.1029
|
|---|
| EARNINGS YIELD% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15789474
|
|---|
| DEBT EQUITY | 82.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
|
|---|
| Net Tangible Assets (NTA) | 0.49 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
|
|---|
| DIV COVER | 0 | 0 | 0 | 0 | ###
|
|---|
| SHARE PRICE NTA | ### | 0.326388889 | ### | 0.263888889 | 0.263888889
|
|---|
| CVGI | | | | |
|
|---|
| FRANK | | | | |
|
|---|
| DIVPS | 3.75 | 3.75 | 5.8 | 5.8 | 5.8
|
|---|
| 52 WK HI LAST% | 31.03448276 | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| 52 WK LO LAST% | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| ALLORDS DIVYIELD | 3.73 | ### | 5.48 | 5.47 | ###
|
|---|
| DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | 9.201034483 | 11.03744681 | 19.73 | 25.05631579 | 24.62631579
|
|---|
| ALLORDS PE | ### | ### | 9.84 | ### | 9.82
|
|---|
| PE ALLORDSPE | 0 | 0 | 0 | 0 | ###
|
|---|
| EARNINGS YIELD BOND RATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.16289474
|
|---|
| DIV YIELD BONDRATE | 7.726034483 | 10.36244681 | ### | 25.25631579 | 26.53131579
|
|---|
| 10 YEAR BOND YIELD | ### | ### | 5.85 | 5.27 | ###
|
|---|
| AUD | 0.9225 | 0.8385 | 0.8 | 0.8021 | 0.7074
|
|---|
| ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| DMI | | | | |
|
|---|
| RS I5 | | | | |
|
|---|
| STOCH | | | | |
|
|---|
| ADX | | | | |
|
|---|
| MOV 10 | | | | |
|
|---|
| MOV 40 | | | | |
|
|---|
| STD 10 | | | | |
|
|---|
| HIGHEST | 1.0787 | ### | | ### | ###
|
|---|
| LOWEST | 0.075 | 0.075 | | 0.075 | 0.075
|
|---|
| DIVIDEND DATE EX | 2009-06-24 | 2009-06-24 | | 2009-06-24 | 2009-03-25
|
|---|
| DIVIDEND DATE PAY | 2009-08-20 | 2009-08-20 | | 2009-08-20 | ###
|
|---|
| DIVIDEND AMOUNT | ### | ### | | ### | 0
|
|---|
| DIVIDEND FRANKING | 0 | 0 | | 0 | 0
|
|---|
| HIGHEST P | | | | |
|
|---|
| LOWEST P | | | | |
|
|---|
| STDEV | | | | |
|
|---|
| Year High | ### | 1.0787 | | ### | ###
|
|---|
| Year Low | 0.075 | 0.075 | | 0.075 | 0.075
|
|---|
| Net Profit Margin% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| Operating Margin% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| Return on Avg Assets% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| Return on Avg Equity% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| No. Employees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| 52Week High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|---|
| 52Week Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
| Fundamental << News    News for MOF    >> Options |
Score Company MOF for Ownership
News Details for (MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST
| Ctr
| Links
| Date
| News
| Score | | 1 | an > | 2010-04-26 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. ANZAC Day Holiday   |
| 2 | < an > | 2010-04-05 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Easter Monday   |
| 3 | < an > | 2010-04-02 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Good Friday   |
| 4 | < an > | 2010-03-04 |   2010-06-09 04:31 GMT, Name change Company (Macquarie Office Trust) changed | |
New Code (CQO), New Name (Charter Hall Office REIT)   |
| 5 | < an > | 2010-03-03 |   2010-04-20 05:06 GMT, Price Closed at $0.28 | 4 |
Price range $0.071 -> $1.75, for Dates 2003-Jan-02 Thu -> 2010-Mar-03 Wed   |
| 6 | < an > | 2010-02-11 |   2010-08-08 15:14 GMT, Missed trade Trading Halt Message | |
Trading Halt   |
| 7 | < an > | 2010-01-26 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Australia Day   |
| 8 | < an > | 2010-01-01 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. New Year’s Day   |
| 9 | < an > | 2009-12-28 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Boxing Day   |
| 10 | < an > | 2009-12-25 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Christmas Day   |
| 11 | < an > | 2009-04-13 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Easter Monday   |
| 12 | < an > | 2009-04-10 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Good Friday   |
| 13 | < an > | 2009-01-26 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Australia Day   |
| 14 | < an > | 2009-01-01 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. New Year’s Day   |
| 15 | < an > | 2008-12-26 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Boxing Day   |
| 16 | < an > | 2008-12-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Christmas Day   |
| 17 | < an > | 2008-04-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, ANZAC Day Holiday   |
| 18 | < an > | 2008-03-24 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Easter Monday   |
| 19 | < an > | 2008-03-21 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Good Friday   |
| 20 | < an > | 2008-01-28 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Australia Day   |
| 21 | < an | 2008-01-01 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, New Year's Day   |
|
| News << Options    Options owned by MOF    >> Warrants |
No OPTIONS for company (MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST.
|
| Options << Warrants    Warrants owned by MOF    >> Charting |
Warrants for Company (MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST
| Ctr
| Warrant Code
| Effective As At Date
| Type of Warrant
| Expiry Date
| Ratio
| Exercise
| Style Eur/ Amer
| Issuer
| Reg- istry
| Notes | | 1 | MOFSMA | ### | Self Funding Instalments | 2013-06-28 | 1 | ### | A | MACQUARIE | COR | | | 2 | MOFSZB | ### | Self Funding Instalments | ### | 1 | 0.7259 | A | RBS | LMS | * |
|
| Warrants << Charting    Price Charting    >> External_verification |
Various chartings for (MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
| Charting << External_verification    Verify using external resources    >> Limits |
| | External_verification << Limits    Limits (min and Max values)    >> Weekly |
Legend for Following Tables
Highs & Lows
| Type
| Price
| Volume
| RANK | | MIN | 0.071 | 144,970 | 0.2 | | MAX | 1.75 | ### | 99.4 |
| |
| | Limits << Weekly    Weekly Price Summary    >> Enhanced |
Weekly summary for MOF
| | Weekly << Enhanced    Format Enhanced Daily Prices for MOF    >> Basic |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (MOF) MACQUARIE OFFICE TRUST
| Date
| Open
| High
| Low
| Close
| Volume
| Volume $ (estimated)
| Growth%
| Rank%
| P/E EPS -0.42 |
| 2010-Mar-03 Wed | 0.28 | 0.285 | 0.28 | 0.28 | ### | 5,565,542 | ### | ### | ### |
| 2010-Mar-02 Tue | 0.285 | 0.285 | 0.275 | 0.285 | 13,089,279 | ### | ### | 75.1 | -0.7 |
| 2010-Mar-01 Mon | 0.285 | 0.285 | 0.275 | 0.28 | ### | ### | -1.8 | ### | ### |
| 2010-Feb-26 Fri | 0.285 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ### | 5,289,220 | -1.8 | ### | ### |
| 2010-Feb-25 Thu | 0.275 | 0.29 | 0.275 | 0.28 | 28,901,683 | 8,164,725 | ### | 89.2 | ### |
| 2010-Feb-24 Wed | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | ### | 4,785,889 | ### | 91.7 | ### |
| 2010-Feb-23 Tue | ### | 0.275 | ### | 0.275 | ### | ### | 3.8 | ### | -0.7 |
| 2010-Feb-22 Mon | 0.275 | 0.275 | ### | 0.27 | ### | 6,773,680 | ### | ### | -0.6 |
| 2010-Feb-19 Fri | 0.28 | 0.28 | 0.275 | 0.28 | 19,002,850 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-18 Thu | 0.28 | 0.285 | 0.275 | 0.28 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-17 Wed | 0.275 | 0.28 | 0.275 | 0.28 | 7,444,059 | 2,065,726 | ### | 79.2 | ### |
| 2010-Feb-16 Tue | 0.28 | 0.285 | 0.275 | 0.275 | 14,978,947 | ### | -1.8 | 22.5 | -0.7 |
| 2010-Feb-15 Mon | 0.275 | 0.285 | 0.275 | 0.28 | 8,879,650 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-12 Fri | 0.29 | 0.29 | 0.275 | 0.28 | 35,700,080 | 10,085,272 | -3.4 | 11.7 | ### |
| 2010-Feb-11 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -0.7 |
| 2010-Feb-10 Wed | 0.29 | ### | 0.29 | ### | ### | ### | 1.7 | 84.0 | -0.7 |
| 2010-Feb-09 Tue | 0.29 | ### | 0.285 | 0.285 | ### | ### | -1.7 | 25.1 | -0.7 |
| 2010-Feb-08 Mon | ### | ### | 0.29 | 0.29 | ### | 4,923,551 | ### | 23.4 | ### |
| 2010-Feb-05 Fri | ### | ### | 0.29 | ### | ### | 5,622,782 | ### | 71.8 | -0.7 |
| 2010-Feb-04 Thu | ### | ### | ### | ### | 13,594,682 | 4,146,378 | ### | 91.6 | -0.7 |
| 2010-Feb-03 Wed | ### | ### | 0.29 | ### | 30,104,426 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-02 Tue | 0.285 | ### | 0.285 | ### | 20,569,641 | ### | ### | 84.4 | -0.7 |
| 2010-Feb-01 Mon | ### | ### | 0.28 | 0.28 | 35,211,854 | ### | -5.1 | ### | ### |
| 2010-Jan-29 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 16,693,980 | -3.3 | 23.3 | -0.7 |
| 2010-Jan-28 Thu | ### | ### | 0.29 | ### | 27,122,848 | 8,001,240 | ### | ### | -0.7 |
| 2010-Jan-27 Wed | ### | ### | 0.29 | ### | 14,146,442 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2010-Jan-25 Mon | ### | ### | ### | ### | 25,510,455 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2010-Jan-22 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2010-Jan-21 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jan-20 Wed | ### | ### | ### | ### | 23,950,425 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2010-Jan-19 Tue | ### | ### | ### | ### | 18,896,088 | ### | -1.6 | 29.7 | -0.7 |
| 2010-Jan-18 Mon | ### | ### | ### | ### | 25,767,084 | ### | ### | ### | -0.8 |
| 2010-Jan-15 Fri | ### | 0.325 | ### | ### | 22,160,358 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jan-14 Thu | ### | ### | ### | ### | 20,962,779 | 6,603,275 | ### | ### | -0.8 |
| 2010-Jan-13 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 6,257,876 | 3.3 | 89.5 | -0.8 |
| 2010-Jan-12 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2010-Jan-11 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 4,923,953 | -1.6 | 21.8 | -0.7 |
| 2010-Jan-08 Fri | ### | 0.325 | ### | ### | ### | 7,560,948 | ### | ### | -0.8 |
| 2010-Jan-07 Thu | ### | 0.325 | ### | ### | 17,223,024 | ### | ### | ### | -0.8 |
| 2010-Jan-06 Wed | ### | 0.325 | ### | ### | 21,706,684 | 6,891,872 | ### | ### | -0.8 |
| 2010-Jan-05 Tue | ### | ### | ### | ### | 50,657,744 | ### | 3.2 | 86.2 | ### |
| 2010-Jan-04 Mon | ### | ### | ### | ### | 20,164,884 | 6,301,526 | -1.6 | 18.9 | -0.7 |
| 2009-Dec-31 Thu | ### | ### | ### | ### | 4,779,352 | 1,493,547 | ### | 64.1 | -0.7 |
| 2009-Dec-30 Wed | ### | ### | ### | ### | 11,025,726 | ### | ### | 72.0 | -0.8 |
| 2009-Dec-29 Tue | ### | ### | ### | ### | 10,715,083 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Dec-24 Thu | ### | ### | ### | ### | 13,356,478 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Dec-23 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 5,078,549 | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Dec-22 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2009-Dec-21 Mon | ### | ### | 0.29 | ### | ### | ### | ### | 72.9 | -0.7 |
| 2009-Dec-18 Fri | 0.29 | ### | 0.285 | ### | ### | 4,818,445 | 1.7 | 79.2 | -0.7 |
| 2009-Dec-17 Thu | 0.285 | ### | 0.285 | ### | ### | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Dec-16 Wed | ### | ### | 0.29 | 0.29 | ### | 7,459,781 | ### | 24.1 | ### |
| 2009-Dec-15 Tue | 0.29 | ### | 0.285 | ### | ### | 5,810,350 | 1.7 | ### | -0.7 |
| 2009-Dec-14 Mon | 0.285 | ### | 0.275 | ### | 25,886,921 | 7,377,772 | ### | 92.0 | -0.7 |
| 2009-Dec-11 Fri | 0.28 | 0.285 | 0.275 | 0.28 | 19,866,253 | 5,562,550 | ### | ### | ### |
| 2009-Dec-10 Thu | 0.29 | 0.29 | 0.275 | 0.28 | 26,048,472 | ### | -3.4 | ### | ### |
| 2009-Dec-09 Wed | 0.285 | 0.29 | 0.285 | 0.29 | ### | 4,198,683 | 1.8 | 83.8 | ### |
| 2009-Dec-08 Tue | 0.29 | ### | 0.285 | ### | ### | ### | 1.7 | ### | -0.7 |
| 2009-Dec-07 Mon | ### | ### | 0.29 | 0.29 | 11,869,943 | 3,471,958 | ### | 31.9 | ### |
| 2009-Dec-04 Fri | 0.29 | ### | 0.285 | ### | ### | 6,424,320 | 1.7 | 83.6 | -0.7 |
| 2009-Dec-03 Thu | 0.285 | ### | 0.285 | 0.29 | 20,594,756 | 5,972,479 | 1.8 | 79.6 | ### |
| 2009-Dec-02 Wed | ### | ### | 0.285 | 0.29 | 37,851,056 | ### | ### | ### | ### |
| 2009-Dec-01 Tue | ### | ### | 0.29 | ### | ### | 3,696,322 | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Nov-30 Mon | 0.29 | ### | 0.285 | ### | 27,739,149 | ### | 1.7 | 74.5 | -0.7 |
| 2009-Nov-27 Fri | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 20,655,526 | 5,886,824 | ### | 79.7 | ### |
| 2009-Nov-26 Thu | ### | ### | 0.29 | ### | ### | 5,037,625 | ### | 25.1 | -0.7 |
| 2009-Nov-25 Wed | 0.29 | ### | 0.285 | ### | ### | ### | 1.7 | 83.1 | -0.7 |
| 2009-Nov-24 Tue | ### | ### | 0.29 | ### | 19,495,079 | 5,751,048 | ### | 78.5 | -0.7 |
| 2009-Nov-23 Mon | ### | ### | 0.285 | 0.29 | ### | 9,265,951 | ### | 10.3 | ### |
| 2009-Nov-20 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Nov-19 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.2 | 12.7 | -0.7 |
| 2009-Nov-18 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.2 | ### | ### |
| 2009-Nov-17 Tue | 0.325 | 0.325 | ### | ### | 24,624,186 | ### | ### | 35.0 | ### |
| 2009-Nov-16 Mon | ### | ### | ### | ### | 11,684,051 | 3,680,476 | ### | ### | ### |
| 2009-Nov-13 Fri | ### | ### | ### | ### | 19,820,225 | 6,243,370 | ### | 18.5 | -0.8 |
| 2009-Nov-12 Thu | 0.325 | ### | ### | ### | 14,336,152 | ### | ### | ### | ### |
| 2009-Nov-11 Wed | ### | ### | ### | ### | 29,048,889 | 9,077,777 | 3.2 | ### | ### |
| 2009-Nov-10 Tue | ### | ### | ### | ### | 35,994,973 | 11,068,454 | ### | 25.4 | ### |
| 2009-Nov-09 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 60.0 | ### |
| 2009-Nov-06 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 75.1 | ### |
| 2009-Nov-05 Thu | ### | ### | 0.285 | 0.29 | ### | ### | ### | 16.0 | ### |
| 2009-Nov-04 Wed | ### | ### | 0.29 | ### | ### | ### | ### | 73.1 | -0.7 |
| 2009-Nov-03 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 5,324,047 | -3.2 | 12.8 | -0.7 |
| 2009-Nov-02 Mon | ### | ### | ### | ### | 27,113,878 | ### | ### | 85.7 | -0.7 |
| 2009-Oct-30 Fri | ### | 0.325 | ### | ### | ### | 12,594,686 | 3.2 | 85.0 | ### |
| 2009-Oct-29 Thu | ### | ### | 0.285 | 0.29 | 26,530,240 | ### | ### | 39.8 | ### |
| 2009-Oct-28 Wed | ### | ### | ### | ### | 23,909,570 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Oct-27 Tue | 0.325 | ### | ### | ### | 42,582,384 | 13,413,450 | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Oct-26 Mon | 0.325 | ### | 0.325 | ### | 6,080,641 | ### | ### | 81.3 | -0.8 |
| 2009-Oct-23 Fri | ### | ### | 0.325 | 0.325 | ### | 4,858,858 | ### | ### | ### |
| 2009-Oct-22 Thu | ### | ### | ### | ### | 14,650,989 | 4,871,453 | ### | ### | -0.8 |
| 2009-Oct-21 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 5,315,745 | -1.5 | 26.9 | -0.8 |
| 2009-Oct-20 Tue | ### | ### | 0.325 | ### | 33,852,587 | 11,255,985 | ### | ### | -0.8 |
| 2009-Oct-19 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -2.9 | ### | -0.8 |
| 2009-Oct-16 Fri | 0.345 | ### | ### | 0.345 | 31,242,523 | ### | ### | ### | ### |
| 2009-Oct-15 Thu | 0.345 | 0.355 | ### | 0.345 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2009-Oct-14 Wed | ### | 0.345 | 0.325 | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2009-Oct-13 Tue | 0.325 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -0.8 |
| 2009-Oct-12 Mon | ### | ### | ### | 0.325 | 22,098,647 | ### | -3.0 | ### | ### |
| 2009-Oct-09 Fri | ### | ### | ### | 0.325 | ### | 17,404,728 | ### | 26.3 | ### |
| 2009-Oct-08 Thu | ### | 0.325 | ### | ### | 24,858,828 | 7,954,824 | ### | 60.5 | ### |
| 2009-Oct-07 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 7,773,973 | ### | ### | -0.8 |
| 2009-Oct-06 Tue | ### | ### | ### | ### | 10,908,183 | ### | ### | 27.9 | -0.7 |
| 2009-Oct-05 Mon | ### | ### | ### | ### | 11,316,580 | 3,394,974 | ### | 72.9 | -0.7 |
| 2009-Oct-02 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 5,371,473 | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Oct-01 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 7,157,072 | ### | 88.1 | -0.7 |
| 2009-Sep-30 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 24.1 | -0.7 |
| 2009-Sep-29 Tue | ### | 0.325 | ### | ### | 19,096,440 | 6,015,378 | -4.7 | ### | ### |
| 2009-Sep-28 Mon | ### | ### | ### | ### | 29,902,153 | ### | -3.1 | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-25 Fri | ### | ### | ### | ### | 32,961,946 | ### | ### | 92.1 | -0.8 |
| 2009-Sep-24 Thu | 0.29 | ### | 0.285 | ### | ### | 13,284,458 | 3.4 | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-23 Wed | 0.29 | ### | 0.285 | 0.29 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2009-Sep-22 Tue | ### | ### | 0.29 | 0.29 | 21,291,324 | 6,280,940 | ### | ### | ### |
| 2009-Sep-21 Mon | ### | ### | 0.29 | ### | 38,899,928 | 11,572,728 | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-18 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.2 | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-17 Thu | ### | ### | ### | ### | 57,250,374 | ### | 5.1 | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-16 Wed | ### | ### | 0.29 | ### | 26,317,629 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-15 Tue | 0.285 | ### | 0.28 | ### | 87,812,327 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-14 Mon | ### | ### | 0.275 | 0.285 | 36,034,357 | ### | ### | ### | -0.7 |
| 2009-Sep-11 Fri | 0.275 | ### | 0.27 | 0.29 | 39,710,541 | 11,218,227 | 5.5 | 90.8 | ### |
| | Enhanced << Basic    Basic Format Daily Prices for MOF    >> Bottom |
Basic Prices for MOF
| | Basic << Bottom    Bottom of Page    |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2010-09-04 04:37:30 thru 2010-09-04 04:37:34 GMT for 4 secs.
Page length category 2
|
|