Listing Code | LHB |
Listing Name | LIONHUB GROUP LIMITED |
GICS Sector | Real Estate |
Company Listing | ASX listed company as at Sat Jul 17 12:01:05 AEST 2021 |
ISIN Name | |
ISIN Security | |
ISIN Code |
DATE | 2021-07-28 | ### | ### | ### | ### | ### |
---|---|---|---|---|---|---|
SHARE PRICE | ### | 0 | 0 | 0 | ### | |
MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ### | |
DIVIDEND YIELD | ||||||
Price to Earnings (PE) Price/EPS | ||||||
Earnings/Share (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EARNINGS YIELD% | ||||||
DEBT EQUITY | ||||||
Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
DIV COVER | ||||||
SHARE PRICE NTA | ||||||
CVGI | ||||||
FRANK | ||||||
DIVPS | ||||||
52 WK HI LAST% | ||||||
52 WK LO LAST% | ||||||
ALLORDS DIVYIELD | ||||||
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
ALLORDS PE | ||||||
PE ALLORDSPE | ||||||
EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
DIV YIELD BONDRATE | ||||||
10 YEAR BOND YIELD | ||||||
AUD | ||||||
ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
DMI | ||||||
RS I5 | ||||||
STOCH | ||||||
ADX | ||||||
MOV 10 | ||||||
MOV 40 | ||||||
STD 10 | ||||||
HIGHEST | ||||||
LOWEST | ||||||
DIVIDEND DATE EX | ||||||
DIVIDEND DATE PAY | ||||||
DIVIDEND AMOUNT | ||||||
DIVIDEND FRANKING | ||||||
HIGHEST P | ||||||
LOWEST P | ||||||
STDEV | ||||||
Year High | ### | ### | ### | ### | ### | |
Year Low | ### | ### | ### | ### | ### | |
Net Profit Margin% | ||||||
Operating Margin% | ||||||
Return on Avg Assets% | ||||||
Return on Avg Equity% | ||||||
No. Employees | ||||||
52Week High | ### | ### | ### | ### | ### | |
52Week Low | ### | ### | ### | ### | ### |
Ctr | Links | Date | News | Score |
---|---|---|---|---|
1 | an > | 2021-07-19 |   2025-04-04 03:37 GMT, Price Closed at $0.003 | 5 |
Price range $0.003 -> $0.2, for Dates 2014-Jun-12 Thu -> 2020-Feb-21 Fri   |
||||
2 | < an > | 2021-07-19 |   2021-07-26 03:06 GMT, Delisted De-Listed (LHB) - LIONHUB GROUP LIMITED | 0 |
Removal at entity’s request per Listing Rule 17.11   |
||||
3 | < an | 2013-12-13 |   2019-06-10 14:28 GMT, Name change Change of Company Code (ARR ) > (LHB ) | 0 |
Old Code(ARR) Arasor International Limited... Lionhub Group Limited   |
News    Options owned by LHB    Warrants
|
|