Listing Code | RIL |
Listing Name | REDIVIUM LIMITED |
GICS Sector | Materials |
Company Listing | ASX listed company as at Sat Oct 05 11:36:16 AEST 2024 |
ISIN Name | |
ISIN Security | |
ISIN Code |
DATE | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
---|---|---|---|---|---|---|
SHARE PRICE | ### | ### | ### | ### | ### | |
MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ### | |
DIVIDEND YIELD | ||||||
Price to Earnings (PE) Price/EPS | ||||||
Earnings/Share (EPS) | 0 | 0 | 0 | |||
EARNINGS YIELD% | ||||||
DEBT EQUITY | ||||||
Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
DIV COVER | ||||||
SHARE PRICE NTA | ||||||
CVGI | ||||||
FRANK | ||||||
DIVPS | ||||||
52 WK HI LAST% | ||||||
52 WK LO LAST% | ||||||
ALLORDS DIVYIELD | ||||||
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
ALLORDS PE | ||||||
PE ALLORDSPE | ||||||
EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
DIV YIELD BONDRATE | ||||||
10 YEAR BOND YIELD | ||||||
AUD | ||||||
ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
DMI | ||||||
RS I5 | ||||||
STOCH | ||||||
ADX | ||||||
MOV 10 | ||||||
MOV 40 | ||||||
STD 10 | ||||||
HIGHEST | ||||||
LOWEST | ||||||
DIVIDEND DATE EX | ||||||
DIVIDEND DATE PAY | ||||||
DIVIDEND AMOUNT | ||||||
DIVIDEND FRANKING | ||||||
HIGHEST P | ||||||
LOWEST P | ||||||
STDEV | ||||||
Year High | ### | ### | ### | ### | ### | |
Year Low | ### | ### | ### | ### | ### | |
Net Profit Margin% | ||||||
Operating Margin% | ||||||
Return on Avg Assets% | ||||||
Return on Avg Equity% | ||||||
No. Employees | ||||||
52Week High | ### | ### | ### | ### | ### | |
52Week Low | ### | ### | ### | ### | ### |
Ctr | Links | Date | News | Score |
---|---|---|---|---|
1 | an > | 2025-04-24 |   2025-04-26 03:05 GMT, Price Closed at $0.004 | 5 |
Price range $0.0015 -> $0.09, for Dates 2001-Aug-24 Fri -> 2024-Nov-13 Wed   |
||||
2 | < an > | 2023-12-04 |   2024-02-09 01:29 GMT, Name change Change of Company Code (HNR) > (RIL) | 0 |
Old Code(HNR) Hannans Ltd... Redivium Limited   |
||||
3 | < an | 2015-11-26 |   2019-06-10 14:28 GMT, Name change Change of Company Code (WSE ) > (RIL ) | 0 |
Old Code(WSE) Welcome Stranger Mining Limited... Riddock International Limited   |
News    Options owned by RIL    Warrants
|
|