Stock Trading: www.OzSuper.com Logo Company Basic Prices function - Now fully formatted, as well as fully scrollable:
eg: Prices for BHP

Currently Thu 24-Apr-25 07:35:01 PM AEST

Hello... guest  [Login] [Register]  
Page Table of Contents...

  Company Next Section
  Limits Next Section
  Basic Next Section
  Bottom Next Section
Fast company jump
ASX Company:
Email... I'm making a suggestion...
Market Growth Summary:
Growth by Sector
Top 100 Gainers
Top 100 Losers
Phrase Glossaries:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Acceptance Mark

(NBH) NORTH LIMITED Daily Prices...

     Prev Section TOC    Company Info for NBH    Limits Next Section


Company Details for (NBH) NORTH LIMITED

Listing Code NBH
Listing Name NORTH LIMITED
GICS Sector
ISIN Name NORTH LIMITED
ISIN Security ORDINARY FULLY PAID
ISIN Code AU000000NBH9


Maximum Price date available .. Wednesday 24th April 2024
Latest price with VOLUME for NBH .. Friday 25th August 2000

NBH is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).

     Prev Section Company    Limits (min and Max values)    Basic Next Section


Legend for Following Tables


Highs & Lows

TypePriceVolumeRANK
MIN ### ### 0.0
MAX 5.28 128,271,543 ###


Font Format Legend

(values are example only)
TypePriceVolume
Growth ### ###
No Change ### ###
Loss ### ###
     Prev Section Limits    Full Scrollable Formatted Daily Prices for NBH    Bottom Next Section



End of day Prices (full format),

1200 Days for (NBH) NORTH LIMITED
DateOpenHighLowCloseVolumeVolume $
(estimated)
Growth%Rank%P/E
EPS
2005-Sep-16 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Sep-15 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Sep-14 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Sep-13 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Sep-12 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-10 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-09 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-08 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-07 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-06 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-03 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-02 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jun-01 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-31 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-30 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-27 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-26 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-25 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-24 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-23 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-20 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-19 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-18 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-17 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-16 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-13 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-12 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-11 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-10 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-09 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-06 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-05 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-04 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-03 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-May-02 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-29 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-28 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-27 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-26 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-22 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-21 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-20 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-19 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-18 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-15 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-14 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-13 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-12 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-11 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-08 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-07 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-06 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-05 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-04 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Apr-01 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-31 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-30 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-29 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-24 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-23 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-22 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-21 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-18 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-17 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-16 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-15 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-14 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-11 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-10 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-09 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-08 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-07 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-04 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-03 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-02 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Mar-01 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-28 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-25 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-24 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-23 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-22 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-21 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-18 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-17 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-16 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-15 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-14 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-11 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-10 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-09 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-08 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-07 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-04 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-03 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-02 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Feb-01 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-31 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-28 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-27 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-25 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-24 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-21 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-20 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-19 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-18 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-17 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-14 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-13 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-12 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-11 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-10 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-07 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-06 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-05 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2005-Jan-04 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-31 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-30 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-29 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-24 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-23 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-22 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-21 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-20 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-17 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-16 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-15 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-14 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-13 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-10 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-09 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-08 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-07 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-06 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-03 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-02 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Dec-01 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-30 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-29 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-26 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-25 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-24 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-23 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-22 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-19 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-18 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-17 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-16 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-15 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-12 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-11 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-10 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-09 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-08 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-05 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-04 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-03 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-02 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Nov-01 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-29 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-28 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-27 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-26 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-25 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-22 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-21 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-20 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-19 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-18 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-15 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-14 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-13 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-12 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-11 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-08 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-07 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-06 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-05 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-04 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Oct-01 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-30 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-29 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-28 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-27 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-24 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-23 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-22 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-21 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-20 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-17 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-16 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-15 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-14 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-13 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-10 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-09 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-08 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-07 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-06 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-03 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-02 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Sep-01 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-31 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-30 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-27 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-26 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-25 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-24 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-23 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-20 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-19 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-18 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-17 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-16 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-13 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-12 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-11 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-10 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-09 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-06 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-05 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-04 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-03 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Aug-02 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-30 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-29 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-28 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-27 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-26 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-23 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-22 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-21 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-20 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-19 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-16 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-15 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-14 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-13 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-12 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-09 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-08 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-07 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-06 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-05 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-02 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jul-01 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-30 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-29 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-28 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-25 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-24 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-23 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-22 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-21 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-18 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-17 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-16 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-15 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-11 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-10 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-09 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-08 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-07 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-04 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-03 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-02 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Jun-01 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-31 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-28 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-27 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-26 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-25 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-24 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-21 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-20 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-19 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-18 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-17 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-14 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-13 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-12 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-11 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-10 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-07 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-06 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-05 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-04 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-May-03 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2004-Mar-11 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-31 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-30 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-29 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-24 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-23 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-22 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-19 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-18 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-17 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-16 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-15 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-12 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-11 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-10 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-09 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-08 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-05 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-04 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-03 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-02 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Dec-01 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-28 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-27 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-26 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-25 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-24 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-21 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-20 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-19 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-18 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-17 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-14 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-13 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-12 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-11 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-10 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-07 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-06 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-05 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-04 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Nov-03 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-31 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-30 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-29 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-28 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-27 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-24 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-23 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-22 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-21 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-20 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-17 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-16 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-15 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-14 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-13 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-10 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-09 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-08 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-07 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-06 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-03 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-02 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Oct-01 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-30 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-29 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-26 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-25 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-24 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-23 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-22 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-19 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-18 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-17 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-16 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-15 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-12 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-11 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-10 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-09 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-08 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-05 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-04 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-03 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-02 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Sep-01 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-29 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-28 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-27 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-26 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-25 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-22 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-21 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-20 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-19 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-18 Mon 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-15 Fri 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-14 Thu 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-13 Wed 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
2003-Aug-12 Tue 4.75 4.75 4.75 4.75 0 ###
