 | New and improved site shopping cart installed. Gain site access from as little as $99 AUD. OzSuper can be enjoyed up to a point as a GUEST, as a paid viewer you will enjoy: better site viewing, numeric suppressions will be lifted, column sorting and filtering etc. will become available.Currently 2010-07-30 11:41:35 GMT |
| Hello... guest [Login] [Register] |
|
|
|
|
(LLC) LEND LEASE GROUP home page...
|
| TOC << Company    Company Info for LLC    >> Fundamental |
Company Details for (LLC) LEND LEASE GROUP
| Listing Code | LLC
| | Listing Name | LEND LEASE GROUP
| | GICS Sector | Real Estate
| | Company Listing | ASX listed company as at Fri Jul 30 18:55:56 EST 2010
| | ISIN Name | LEND LEASE CORP.
| | ISIN Security | ORDINARY FULLY PAID
| | ISIN Code | AU000000LLC3 |
Maximum Price date available .. Thursday 29th July 2010 Latest price with VOLUME for LLC .. Thursday 29th July 2010
LLC is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
ASX listed company as at Fri Jul 30 18:55:56 EST 2010
|
| Company << Fundamental    Fundamental Data    >> News |
More Historic Detail for Company LLC
Fundamental Data for (LLC) LEND LEASE GROUP
| DATE | ### | 2010-06-27 | 2010-05-29 | ### | 2009-11-27
|
|---|
| SHARE PRICE | 7.45 | 7.42 | 7.76 | 8.23 | ###
|
|---|
| MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| DIVIDEND YIELD | 4.76 | 4.78 | 4.57 | ### | 4.718066743
|
|---|
| Price to Earnings (PE) Price/EPS | 22.58 | 22.49 | 23.52 | ### | 0
|
|---|
| Earnings/Share (EPS) | ### | ### | ### | ### | -1.647
|
|---|
| EARNINGS YIELD% | | | | | 0
|
|---|
| DEBT EQUITY | | | | | 53.8
|
|---|
| Net Tangible Assets (NTA) | | | | | 4.2
|
|---|
| DIV COVER | | | | | 0
|
|---|
| SHARE PRICE NTA | | | | | ###
|
|---|
| CVGI | | | | |
|
|---|
| FRANK | | | | |
|
|---|
| DIVPS | | | | | 41
|
|---|
| 52 WK HI LAST% | | | | | ###
|
|---|
| 52 WK LO LAST% | | | | | ###
|
|---|
| ALLORDS DIVYIELD | | | | | 3.73
|
|---|
| DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | | | | | 0.988066743
|
|---|
| ALLORDS PE | | | | | ###
|
|---|
| PE ALLORDSPE | | | | | 0
|
|---|
| EARNINGS YIELD BOND RATE | | | | | 0
|
|---|
| DIV YIELD BONDRATE | | | | | -0.486933257
|
|---|
| 10 YEAR BOND YIELD | | | | | ###
|
|---|
| AUD | | | | | 0.9225
|
|---|
| ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ###
|
|---|
| DMI | | | | |
|
|---|
| RS I5 | | | | |
|
|---|
| STOCH | | | | |
|
|---|
| ADX | | | | |
|
|---|
| MOV 10 | | | | |
|
|---|
| MOV 40 | | | | |
|
|---|
| STD 10 | | | | |
|
|---|
| HIGHEST | | | | | ###
|
|---|
| LOWEST | | | | | ###
|
|---|
| DIVIDEND DATE EX | | | | | ###
|
|---|
| DIVIDEND DATE PAY | | | | | 2009-09-25
|
|---|
| DIVIDEND AMOUNT | | | | | ###
|
|---|
| DIVIDEND FRANKING | | | | | ###
|
|---|
| HIGHEST P | | | | |
|
|---|
| LOWEST P | | | | |
|
|---|
| STDEV | | | | |
|
|---|
| Year High | 7.53 | 7.44 | 7.84 | 8.4 | ###
|
|---|
| Year Low | 7.4 | 7.29 | ### | 8.23 | ###
|
|---|
| Net Profit Margin% | ### | ### | ### | ### | 0
|
|---|
| Operating Margin% | ### | ### | ### | ### | 0
|
|---|
| Return on Avg Assets% | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0
|
|---|
| Return on Avg Equity% | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0
|
|---|
| No. Employees | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 0
|
|---|
| 52Week High | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 0
|
|---|
| 52Week Low | 7 | ### | ### | ### | 0 |
|---|
|
| Fundamental << News    News for LLC    >> Options |
Score Company LLC for Ownership
News Details for (LLC) LEND LEASE GROUP
| Ctr
| Links
| Date
| News
| Score | | 1 | an > | 2010-03-31 |   2010-05-22 00:09 GMT, Dividend Interim Date Payable | |
Interim Date Payable, Dividend Amount: 20c 20C FRANKED @ 30% D.R.P. SUSPENDED 100 %Percentage Franked   |
| 2 | < an > | 2010-03-11 |   2010-05-22 00:09 GMT, ex_Dividend Interim Record Date | |
Interim Record Date, Dividend Amount: 20c 20C FRANKED @ 30% D.R.P. SUSPENDED 100 %Percentage Franked   |
| 3 | < an > | 2010-03-04 |   2010-05-22 00:09 GMT, ex_Dividend Interim Ex Dividend | |
Interim Ex Dividend, Dividend Amount: 20c 20C FRANKED @ 30% D.R.P. SUSPENDED 100 %Percentage Franked   |
| 4 | < an > | 2009-12-28 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Boxing Day   |
| 5 | < an > | 2009-12-25 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Christmas Day   |
| 6 | < an > | 2009-11-13 |   2010-06-09 04:31 GMT, Name change Company (Lend Lease Corporation Limited) | |
New Code (LLC), New Name (Lend Lease Group)   |
| 7 | < an > | 2009-09-25 |   2010-05-22 00:09 GMT, Dividend Final Date Payable | |
Final Date Payable, Dividend Amount: 16c 16C FRANKED @ 30% D.R.P. 100 %Percentage Franked   |
| 8 | < an > | 2009-09-11 |   2010-05-22 00:09 GMT, ex_Dividend Final Record Date | |
Final Record Date, Dividend Amount: 16c 16C FRANKED @ 30% D.R.P. 100 %Percentage Franked   |
| 9 | < an > | 2009-09-07 |   2010-05-22 00:09 GMT, ex_Dividend Final Ex Dividend | |
Final Ex Dividend, Dividend Amount: 16c 16C FRANKED @ 30% D.R.P. 100 %Percentage Franked   |
| 10 | < an > | 2009-04-13 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Easter Monday   |
| 11 | < an > | 2009-04-10 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Good Friday   |
| 12 | < an > | 2009-03-26 |   2009-03-30 03:02 GMT, Price Closed at $6.26 | 4 |
Price range $4.85 -> $21, for Dates 2003-Jan-02 Thu -> 2009-Mar-26 Thu   |
| 13 | < an > | 2009-01-26 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Australia Day   |
| 14 | < an > | 2009-01-01 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. New Year’s Day   |
| 15 | < an > | 2008-12-26 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Boxing Day   |
| 16 | < an > | 2008-12-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Christmas Day   |
| 17 | < an > | 2008-04-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, ANZAC Day Holiday   |
| 18 | < an > | 2008-03-24 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Easter Monday   |
| 19 | < an > | 2008-03-21 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Good Friday   |
| 20 | < an > | 2008-01-28 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Australia Day   |
| 21 | < an > | 2008-01-01 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, New Year's Day   |
| 22 | < an | 1962-06-30 |   2010-06-25 01:26 GMT, Begin listing Listing Date: 30 June 1962 | |
|
| News << Options    Options owned by LLC    >> Warrants |
|
|
| Options << Warrants    Warrants owned by LLC    >> Charting |
Warrants for Company (LLC) LEND LEASE GROUP
| Ctr
| Warrant Code
| Effective As At Date
| Type of Warrant
| Expiry Date
| Ratio
| Exercise
| Style Eur/ Amer
| Issuer
| Reg- istry
| Notes | | 1 | LLCIMC | 2010-07-29 | Instalment Regular Rolling | ### | 1 | 4.75 | A | MACQUARIE | COR | | | 2 | LLCIMD | 2010-07-29 | Instalment High Geared Rolling | ### | 1 | 6.5 | A | MACQUARIE | COR | | | 3 | LLCIMF | 2010-07-29 | Instalment Regular Rolling | ### | 1 | 4.8485 | A | MACQUARIE | COR | | | 4 | LLCIMG | 2010-07-29 | Instalment High Geared Rolling | ### | 1 | 8.0985 | A | MACQUARIE | COR | | | 5 | LLCIOM | 2010-07-29 | Instalment Regular Rolling | 2011-05-26 | 1 | 5 | A | CITIWARRANTS | COR | | | 6 | LLCIOO | 2010-07-29 | Instalment Regular Rolling | ### | 1 | 6 | E | CITIWARRANTS | COR | | | 7 | LLCIZQ | 2010-07-29 | Instalment Regular Rolling | ### | 1 | 4.4 | A | RBS | ADR | | | 8 | LLCIZR | 2010-07-29 | Instalment Regular Rolling | ### | 1 | 4.7077 | A | RBS | LMS | | | 9 | LLCIZZ | 2010-07-29 | Instalment Regular Rolling | ### | 1 | 4.7077 | A | RBS | ADR | | | 10 | LLCKZB | ### | MINI Call | ### | 1 | ### | A | ABN AMRO | LMS | | | 11 | LLCKZK | 2010-04-27 | MINI Call | ### | 1 | ### | A | RBS | LMS | * | | 12 | LLCKZL | 2010-07-29 | MINI Call | ### | 1 | 5.5144 | A | RBS | LMS | | | 13 | LLCKZP | 2010-07-29 | MINI Put | ### | 1 | ### | A | RBS | LMS | | | 14 | LLCKZQ | 2010-07-29 | MINI Put | ### | 1 | ### | A | RBS | LMS | | | 15 | LLCMMI | 2010-07-29 | Listed Protected Loan | ### | 1 | ### | A | MACQUARIE | COR | * | | 16 | LLCSMA | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | 2013-06-28 | 1 | 8.7883 | A | MACQUARIE | COR | | | 17 | LLCSMV | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | ### | 1 | 7.774 | A | MACQUARIE | COR | * | | 18 | LLCSMW | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | 2012-06-29 | 1 | 11.9188 | A | MACQUARIE | COR | | | 19 | LLCSMY | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | ### | 1 | 12.9745 | A | MACQUARIE | COR | | | 20 | LLCSOA | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | 2012-06-28 | 1 | ### | A | CITIWARRANTS | COR | * | | 21 | LLCSOB | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | 2013-06-27 | 1 | 4.4 | A | CITIWARRANTS | COR | * | | 22 | LLCSOC | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | 2014-06-26 | 1 | ### | A | CITIWARRANTS | COR | * | | 23 | LLCSSA | ### | Self Funding Instalments | ### | 1 | 10.5226 | A | UBS | COR | * | | 24 | LLCSSR | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | ### | 1 | ### | A | UBS | COR | * | | 25 | LLCSWB | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | ### | 1 | ### | E | WESTPAC | COR | * | | 26 | LLCSZA | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | ### | 1 | 4.2942 | A | RBS | ADR | * | | 27 | LLCSZB | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | ### | 1 | 8.1346 | A | RBS | LMS | * | | 28 | LLCSZD | 2010-07-29 | Self Funding Instalments | 2018-06-28 | 1 | ### | A | RBS | LMS | * | | 29 | LLCSZE | ### | Self Funding Instalments | ### | 1 | 7.5 | A | ABN AMRO | LMS | * | | 30 | LLCSZU | 2010-07-29 | Barrier SFI | ### | 1 | ### | A | RBS | LMS | * | | 31 | LLCSZV | 2010-07-29 | Barrier SFI | ### | 1 | 5.8359 | A | RBS | LMS | * | | 32 | LLCSZW | 2010-07-29 | Barrier SFI | ### | 1 | 3.3953 | A | RBS | LMS | * | | 33 | LLCSZX | 2010-07-29 | Barrier SFI | ### | 1 | 2.0549 | A | RBS | LMS | * |
|
| Warrants << Charting    Price Charting    >> External_verification |
Various chartings for (LLC) LEND LEASE GROUP:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
| Charting << External_verification    Verify using external resources    >> Limits |
| | External_verification << Limits    Limits (min and Max values)    >> Weekly |
Legend for Following Tables
Highs & Lows
| Type
| Price
| Volume
| RANK | | MIN | 4.85 | 82,226 | ### | | MAX | 21 | ### | ### |
| |
| | Limits << Weekly    Weekly Price Summary    >> Enhanced |
Weekly summary for LLC
| | Weekly << Enhanced    Format Enhanced Daily Prices for LLC    >> Basic |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (LLC) LEND LEASE GROUP
| Date
| Open
| High
| Low
| Close
| Volume
| Volume $ (estimated)
| Growth%
| Rank%
| P/E EPS 0.33 |
| 2010-Jul-29 Thu | 7.46 | 7.49 | 7.4 | 7.44 | 882,480 | ### | ### | 28.4 | 22.5 |
| 2010-Jul-28 Wed | 7.49 | 7.55 | 7.44 | 7.49 | 1,306,758 | 9,794,151 | ### | 66.0 | ### |
| 2010-Jul-27 Tue | 7.46 | 7.58 | 7.46 | 7.52 | ### | 9,980,829 | ### | ### | 22.8 |
| 2010-Jul-26 Mon | 7.42 | 7.48 | ### | 7.42 | 1,262,654 | ### | ### | 70.4 | 22.5 |
| 2010-Jul-23 Fri | ### | 7.48 | ### | 7.44 | 1,186,046 | 8,764,879 | 1.1 | ### | 22.5 |
| 2010-Jul-22 Thu | ### | ### | ### | 7.21 | 544,351 | ### | ### | 21.6 | 21.8 |
| 2010-Jul-21 Wed | 7.41 | 7.43 | ### | ### | 533,522 | 3,929,389 | ### | 25.2 | 22.3 |
| 2010-Jul-20 Tue | ### | 7.45 | ### | ### | 954,646 | ### | ### | 73.5 | ### |
| 2010-Jul-19 Mon | ### | 7.4 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-16 Fri | 7.42 | 7.53 | 7.4 | 7.45 | ### | 4,471,646 | ### | 76.0 | 22.6 |
| 2010-Jul-15 Thu | ### | 7.49 | ### | 7.46 | 965,525 | 7,140,057 | 0.9 | ### | ### |
| 2010-Jul-14 Wed | 7.25 | 7.46 | 7.25 | 7.42 | ### | ### | 2.3 | 82.9 | 22.5 |
| 2010-Jul-13 Tue | 7.47 | 7.52 | 7.28 | ### | ### | 6,631,273 | -2.3 | ### | ### |
| 2010-Jul-12 Mon | 7.59 | ### | 7.43 | 7.48 | 807,286 | 6,066,754 | -1.4 | 17.9 | ### |
| 2010-Jul-09 Fri | 7.59 | ### | 7.45 | ### | 527,123 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jul-08 Thu | 7.59 | 7.59 | 7.42 | 7.5 | 1,455,281 | 10,921,883 | -1.2 | ### | 22.7 |
| 2010-Jul-07 Wed | 7.45 | 7.46 | 7.22 | ### | ### | 10,004,346 | ### | 20.9 | ### |
| 2010-Jul-06 Tue | ### | 7.45 | ### | 7.43 | ### | ### | ### | ### | 22.5 |
| 2010-Jul-05 Mon | 7.27 | 7.28 | ### | ### | 1,108,444 | 7,936,459 | ### | ### | 21.6 |
| 2010-Jul-02 Fri | ### | ### | ### | 7.23 | ### | ### | ### | 19.1 | ### |
| 2010-Jul-01 Thu | ### | 7.51 | ### | 7.25 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-30 Wed | 7.27 | ### | ### | ### | ### | 13,750,855 | 0.8 | ### | 22.2 |
| 2010-Jun-29 Tue | 7.47 | 7.59 | ### | ### | ### | 14,368,576 | -1.1 | 35.4 | ### |
| 2010-Jun-28 Mon | 7.41 | 7.44 | ### | 7.4 | ### | ### | ### | ### | 22.4 |
| 2010-Jun-25 Fri | 7.42 | 7.44 | 7.29 | 7.42 | ### | ### | ### | ### | 22.5 |
| 2010-Jun-24 Thu | 7.5 | 7.52 | 7.42 | 7.45 | ### | ### | ### | ### | 22.6 |
| 2010-Jun-23 Wed | 7.51 | 7.54 | 7.43 | 7.5 | ### | ### | ### | ### | 22.7 |
| 2010-Jun-22 Tue | ### | ### | 7.55 | ### | ### | 19,204,222 | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-21 Mon | 7.8 | 7.8 | ### | ### | ### | 7,664,656 | ### | 19.6 | 23.3 |
| 2010-Jun-18 Fri | ### | 7.73 | 7.48 | ### | 2,629,642 | 19,998,427 | -0.5 | ### | ### |
| 2010-Jun-17 Thu | ### | ### | ### | ### | 2,151,970 | 16,763,846 | -3.2 | 13.2 | 23.2 |
| 2010-Jun-16 Wed | 7.81 | ### | 7.78 | 7.86 | 2,520,153 | ### | 0.6 | 72.8 | 23.8 |
| 2010-Jun-15 Tue | ### | 7.73 | 7.55 | 7.7 | 1,544,524 | ### | 1.1 | ### | ### |
| 2010-Jun-11 Fri | 7.77 | 7.77 | 7.48 | 7.54 | 1,876,929 | 14,311,583 | ### | 13.6 | 22.8 |
| 2010-Jun-10 Thu | 7.46 | ### | 7.4 | 7.57 | 2,087,357 | 15,686,487 | 1.5 | 79.4 | ### |
| 2010-Jun-09 Wed | 7.53 | 7.54 | ### | 7.41 | 1,556,948 | 11,568,123 | ### | 25.6 | 22.5 |
| 2010-Jun-08 Tue | 7.48 | ### | 7.41 | 7.46 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-07 Mon | ### | ### | 7.41 | 7.49 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Jun-04 Fri | 7.81 | 7.89 | 7.77 | 7.86 | 944,082 | ### | 0.6 | 74.6 | 23.8 |
| 2010-Jun-03 Thu | 7.77 | ### | ### | 7.89 | 1,525,250 | 11,935,081 | 1.5 | 77.7 | ### |
| 2010-Jun-02 Wed | 7.71 | 7.81 | ### | ### | ### | ### | -0.8 | ### | ### |
| 2010-Jun-01 Tue | ### | 7.71 | 7.57 | ### | 2,438,625 | ### | ### | ### | 23.2 |
| 2010-May-31 Mon | 7.71 | 7.74 | 7.59 | 7.7 | ### | 10,214,846 | ### | 31.3 | ### |
| 2010-May-28 Fri | ### | 7.84 | ### | 7.76 | 2,669,241 | 20,673,271 | ### | ### | 23.5 |
| 2010-May-27 Thu | 7.51 | ### | 7.41 | 7.57 | 2,954,451 | 22,261,788 | ### | ### | ### |
| 2010-May-26 Wed | 7.51 | 7.83 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-May-25 Tue | 7.25 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-May-24 Mon | ### | 7.45 | ### | 7.42 | 1,759,428 | 12,835,027 | 3.3 | 84.7 | 22.5 |
| 2010-May-21 Fri | ### | 7.21 | 7 | ### | ### | 21,361,949 | ### | 63.1 | 21.7 |
| 2010-May-20 Thu | 7.59 | 7.59 | 7.27 | ### | ### | ### | -3.8 | 19.5 | ### |
| 2010-May-19 Wed | 7.55 | 7.58 | ### | 7.4 | 2,619,627 | ### | -2.0 | 33.3 | 22.4 |
| 2010-May-18 Tue | 7.82 | 7.86 | 7.54 | ### | ### | 20,406,047 | ### | ### | 23.2 |
| 2010-May-17 Mon | ### | ### | 7.7 | 7.72 | 1,746,084 | 13,654,376 | -2.6 | 27.5 | ### |
| 2010-May-14 Fri | ### | ### | 7.89 | ### | 1,473,644 | ### | ### | ### | 24.4 |
| 2010-May-13 Thu | 8 | ### | ### | ### | 2,108,122 | 17,012,544 | ### | 76.8 | 24.7 |
| 2010-May-12 Wed | ### | ### | 7.84 | 7.88 | 2,397,576 | 19,060,729 | -0.4 | 31.2 | 23.9 |
| 2010-May-11 Tue | ### | ### | 7.79 | 7.83 | 2,828,642 | 22,445,274 | ### | ### | 23.7 |
| 2010-May-10 Mon | 7.89 | ### | 7.81 | ### | ### | ### | 0.4 | 50.1 | 24.0 |
| 2010-May-07 Fri | 7.8 | ### | 7.75 | 7.77 | 7,680,582 | ### | -0.4 | 22.4 | 23.5 |
| 2010-May-06 Thu | 8.23 | 8.25 | ### | ### | 3,351,050 | 27,361,323 | -1.8 | ### | 24.5 |
| 2010-May-05 Wed | ### | 8.4 | 8.23 | 8.23 | 3,690,948 | ### | ### | 23.7 | ### |
| 2010-May-04 Tue | ### | ### | 8.45 | 8.45 | 4,125,377 | 35,354,480 | -2.0 | 39.8 | ### |
| 2010-May-03 Mon | 8.52 | ### | 8.51 | 8.53 | ### | ### | ### | ### | 25.8 |
| 2010-Apr-30 Fri | ### | ### | 8.5 | 8.56 | ### | 22,393,045 | ### | 37.0 | ### |
| 2010-Apr-29 Thu | 8.58 | ### | 8.48 | 8.5 | 2,063,055 | ### | ### | 36.9 | 25.8 |
| 2010-Apr-28 Wed | 8.49 | ### | 8.48 | 8.55 | 2,369,626 | 20,272,150 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-27 Tue | 8.88 | 8.88 | 8.59 | ### | 2,579,482 | 22,531,775 | ### | 16.3 | ### |
| 2010-Apr-23 Fri | 8.87 | 8.87 | 8.78 | 8.81 | 1,824,856 | 16,104,354 | -0.7 | 29.0 | ### |
| 2010-Apr-22 Thu | 8.71 | ### | 8.71 | 8.89 | 2,296,946 | ### | ### | 86.0 | ### |
| 2010-Apr-21 Wed | ### | 8.74 | ### | 8.74 | ### | ### | 1.3 | 76.2 | 26.5 |
| 2010-Apr-20 Tue | 8.54 | ### | 8.51 | 8.56 | ### | 24,920,449 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-19 Mon | 8.5 | 8.56 | 8.45 | 8.51 | 2,206,282 | 18,764,428 | ### | ### | 25.8 |
| 2010-Apr-16 Fri | ### | ### | 8.55 | 8.56 | ### | 16,105,620 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-15 Thu | 8.59 | ### | 8.54 | 8.59 | ### | 37,303,540 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-14 Wed | ### | ### | 8.55 | 8.57 | ### | 23,481,649 | ### | 27.6 | ### |
| 2010-Apr-13 Tue | ### | ### | 8.54 | 8.56 | 2,242,720 | ### | ### | 42.1 | ### |
| 2010-Apr-12 Mon | ### | ### | 8.55 | ### | 2,174,153 | 18,730,328 | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-09 Fri | ### | ### | 8.57 | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-08 Thu | 8.7 | 8.72 | 8.58 | 8.58 | 2,767,248 | ### | -1.4 | 22.1 | 26.0 |
| 2010-Apr-07 Wed | ### | 8.74 | ### | 8.71 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Apr-06 Tue | ### | 8.7 | ### | ### | 1,536,485 | 13,313,642 | ### | ### | 26.3 |
| 2010-Apr-01 Thu | 8.74 | 8.76 | ### | ### | 1,920,188 | ### | -0.7 | 24.8 | ### |
| 2010-Mar-31 Wed | 8.84 | 8.85 | ### | ### | ### | 20,986,288 | ### | 19.2 | 26.2 |
| 2010-Mar-30 Tue | 8.84 | 8.87 | 8.8 | 8.8 | ### | 27,740,680 | -0.5 | ### | ### |
| 2010-Mar-29 Mon | 8.77 | 8.8 | ### | 8.72 | 1,904,325 | 16,653,322 | -0.6 | | 26.4 |
| 2010-Mar-26 Fri | 8.74 | 8.84 | 8.72 | 8.8 | 3,768,150 | 33,084,357 | 0.7 | ### | ### |
| 2010-Mar-25 Thu | 8.72 | 8.8 | ### | 8.75 | ### | 21,050,657 | 0.3 | 74.5 | 26.5 |
| 2010-Mar-24 Wed | 8.88 | ### | 8.7 | 8.76 | 2,500,055 | 22,012,984 | -1.4 | ### | 26.5 |
| 2010-Mar-23 Tue | 8.7 | 8.85 | ### | 8.82 | 2,516,650 | 22,020,687 | 1.4 | 80.7 | 26.7 |
| 2010-Mar-22 Mon | ### | 8.74 | ### | ### | ### | ### | ### | 74.6 | ### |
| 2010-Mar-19 Fri | 8.7 | 8.73 | ### | ### | 2,227,529 | 19,312,676 | -0.9 | 22.1 | ### |
| 2010-Mar-18 Thu | ### | 8.79 | ### | 8.72 | ### | 22,881,829 | 0.6 | ### | 26.4 |
| 2010-Mar-17 Wed | ### | ### | 8.52 | ### | 3,242,759 | 27,903,941 | 0.6 | 71.4 | 26.2 |
| 2010-Mar-16 Tue | 8.52 | 8.55 | 8.45 | 8.46 | 2,996,650 | 25,471,525 | ### | 29.5 | ### |
| 2010-Mar-15 Mon | ### | ### | 8.5 | 8.5 | 1,566,287 | ### | ### | ### | 25.8 |
| 2010-Mar-12 Fri | ### | 8.71 | 8.55 | ### | ### | 28,063,586 | ### | 26.7 | ### |
| 2010-Mar-11 Thu | 8.4 | 8.72 | 8.4 | ### | 4,843,584 | 41,461,079 | ### | 89.6 | 26.2 |
| 2010-Mar-10 Wed | 8.48 | 8.51 | ### | ### | 4,514,270 | 38,032,724 | ### | 22.0 | ### |
| 2010-Mar-09 Tue | 8.71 | 8.71 | 8.55 | 8.55 | 2,135,228 | ### | ### | 17.7 | ### |
| 2010-Mar-08 Mon | 8.79 | 8.84 | 8.53 | ### | ### | 18,814,445 | ### | ### | ### |
| 2010-Mar-05 Fri | 8.75 | 8.86 | ### | ### | ### | ### | -1.0 | ### | 26.2 |
| 2010-Mar-04 Thu | 8.78 | 8.78 | 8.52 | 8.57 | 4,351,972 | 37,644,557 | ### | 14.9 | ### |
| 2010-Mar-03 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 27,800,181 | -2.1 | 16.8 | ### |
| 2010-Mar-02 Tue | 9.26 | 9.29 | ### | ### | 1,974,975 | ### | -1.7 | ### | 27.6 |
| 2010-Mar-01 Mon | ### | ### | ### | 9.28 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-26 Fri | ### | ### | ### | ### | 469,941 | 4,544,329 | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-25 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
| 2010-Feb-24 Wed | ### | 9.74 | ### | ### | ### | 15,377,746 | ### | 73.7 | ### |
| 2010-Feb-23 Tue | 9.48 | 9.7 | 9.44 | ### | ### | 13,427,781 | ### | 80.7 | ### |
| 2010-Feb-22 Mon | 9.24 | ### | ### | 9.5 | ### | 16,734,045 | ### | ### | 28.8 |
| 2010-Feb-19 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -0.9 | ### | 27.5 |
| 2010-Feb-18 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 10,671,384 | ### | 37.8 | 27.5 |
| 2010-Feb-17 Wed | ### | ### | ### | ### | 2,540,822 | 23,121,480 | ### | ### | 27.5 |
| 2010-Feb-16 Tue | ### | 9.2 | ### | ### | ### | ### | -0.5 | 32.0 | 27.5 |
| 2010-Feb-15 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,502,848 | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-12 Fri | ### | ### | ### | ### | 1,285,789 | 11,739,253 | -0.3 | 31.2 | ### |
| 2010-Feb-11 Thu | 9.28 | ### | 9.21 | 9.23 | ### | ### | ### | ### | ### |
| 2010-Feb-10 Wed | 9.24 | 9.45 | 9.22 | ### | ### | ### | 1.1 | 80.6 | ### |
| 2010-Feb-09 Tue | ### | 9.23 | ### | 9.2 | ### | 23,503,926 | ### | ### | 27.9 |
| 2010-Feb-08 Mon | ### | 9.22 | ### | ### | 1,234,241 | ### | ### | 79.7 | 27.8 |
| | Enhanced << Basic    Basic Format Daily Prices for LLC    >> Bottom |
Basic Prices for LLC
| | Basic << Bottom    Bottom of Page    |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2010-07-30 11:41:35 thru 2010-07-30 11:41:37 GMT for 2 secs.
Page length category 2
|
|