| Listing Code | CL8 |
| Listing Name | CARLY HOLDINGS LIMITED |
| GICS Sector | Transportation |
| Company Listing | ASX listed company as at Sat Oct 05 11:36:16 AEST 2024 |
| ISIN Name | |
| ISIN Security | |
| ISIN Code |
| DATE | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARE PRICE | ### | ### | ### | ### | ### | |
| MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ### | |
| DIVIDEND YIELD | ||||||
| Price to Earnings (PE) Price/EPS | ||||||
| Earnings/Share (EPS) | ### | ### | ### | ### | ### | |
| EARNINGS YIELD% | ||||||
| DEBT EQUITY | ||||||
| Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
| DIV COVER | ||||||
| SHARE PRICE NTA | ||||||
| CVGI | ||||||
| FRANK | ||||||
| DIVPS | ||||||
| 52 WK HI LAST% | ||||||
| 52 WK LO LAST% | ||||||
| ALLORDS DIVYIELD | ||||||
| DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
| ALLORDS PE | ||||||
| PE ALLORDSPE | ||||||
| EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
| DIV YIELD BONDRATE | ||||||
| 10 YEAR BOND YIELD | ||||||
| AUD | ||||||
| ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
| DMI | ||||||
| RS I5 | ||||||
| STOCH | ||||||
| ADX | ||||||
| MOV 10 | ||||||
| MOV 40 | ||||||
| STD 10 | ||||||
| HIGHEST | ||||||
| LOWEST | ||||||
| DIVIDEND DATE EX | ||||||
| DIVIDEND DATE PAY | ||||||
| DIVIDEND AMOUNT | ||||||
| DIVIDEND FRANKING | ||||||
| HIGHEST P | ||||||
| LOWEST P | ||||||
| STDEV | ||||||
| Year High | 0.024 | 0.024 | 0.026 | ### | ### | |
| Year Low | ### | ### | ### | ### | ### | |
| Net Profit Margin% | ||||||
| Operating Margin% | ||||||
| Return on Avg Assets% | ||||||
| Return on Avg Equity% | ||||||
| No. Employees | ||||||
| 52Week High | 0.024 | 0.024 | 0.026 | ### | ### | |
| 52Week Low | ### | ### | ### | ### | ### |
| Ctr | Links | Date | News | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | an > | 2025-09-11 |   2025-09-12 23:32 GMT, Price Closed at $0.013 | 5 |
| Price range $0.006 -> $0.225, for Dates 2014-Dec-15 Mon -> 2024-Sep-12 Thu   |
||||
| 2 | < an > | 2025-04-28 |   2025-05-07 17:43 GMT, Name change Change of Name only | 0 |
| Carly Holdings Limited...New Code(CL8) CL8 Holdings Limited   |
||||
| 3 | < an > | 2020-12-29 |   2021-02-23 07:15 GMT, Name change Change of Name only | 0 |
| Collaborate Corporation Limited... New Code (CL8) Carly Holdings Limited   |
||||
| 4 | < an | 2014-12-15 |   2019-06-10 14:28 GMT, Name change Change of Company Code (QNA ) > (CL8 ) | 0 |
| Old Code(QNA) Qanda Technology Limited... Collaborate Corporation Limited   |
||||
News    Options owned by CL8    Warrants ![]()
|
|