Listing Code | CLI |
Listing Name | CROPLOGIC LIMITED |
GICS Sector | Commercial & Professional Services |
Company Listing | ASX listed company as at Wed May 11 11:26:47 AEST 2022 |
ISIN Name | CHALLENGER INTERNAT. |
ISIN Security | ORDINARY FULLY PAID |
ISIN Code | AU000000CLI9 |
DATE | ### | ### | ### | 2022-02-28 | 2022-01-29 | ### |
---|---|---|---|---|---|---|
SHARE PRICE | ### | ### | ### | ### | ### | |
MARKET CAP | 157,023 | 157,023 | ### | ### | ### | |
DIVIDEND YIELD | ||||||
Price to Earnings (PE) Price/EPS | ||||||
Earnings/Share (EPS) | ### | ### | ### | ### | ### | |
EARNINGS YIELD% | ||||||
DEBT EQUITY | ||||||
Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
DIV COVER | ||||||
SHARE PRICE NTA | ||||||
CVGI | ||||||
FRANK | ||||||
DIVPS | ||||||
52 WK HI LAST% | ||||||
52 WK LO LAST% | ||||||
ALLORDS DIVYIELD | ||||||
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
ALLORDS PE | ||||||
PE ALLORDSPE | ||||||
EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
DIV YIELD BONDRATE | ||||||
10 YEAR BOND YIELD | ||||||
AUD | ||||||
ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
DMI | ||||||
RS I5 | ||||||
STOCH | ||||||
ADX | ||||||
MOV 10 | ||||||
MOV 40 | ||||||
STD 10 | ||||||
HIGHEST | ||||||
LOWEST | ||||||
DIVIDEND DATE EX | ||||||
DIVIDEND DATE PAY | ||||||
DIVIDEND AMOUNT | ||||||
DIVIDEND FRANKING | ||||||
HIGHEST P | ||||||
LOWEST P | ||||||
STDEV | ||||||
Year High | ### | ### | ### | ### | ### | |
Year Low | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
Net Profit Margin% | ||||||
Operating Margin% | ||||||
Return on Avg Assets% | ||||||
Return on Avg Equity% | ||||||
No. Employees | ||||||
52Week High | ### | ### | ### | ### | ### | |
52Week Low | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
Ctr | Links | Date | News | Score |
---|---|---|---|---|
1 | an > | 2022-08-12 |   2024-05-07 20:27 GMT, Name change Change of Company Code (CLI) > (OLY) | 0 |
Croplogic Limited... New Code(OLY) Olympio Metals Limited   |
||||
2 | < an > | 2022-05-12 |   2022-08-07 12:44 GMT, Name change Change of Company Code (CLI) > (OLY) | 0 |
Croplogic Limited... New Code (OLY) Olympio Metals Limited   |
||||
3 | < an > | 2022-01-28 |   2025-03-21 04:15 GMT, Price Closed at $0.031 | 5 |
Price range $0.011 -> $10.5, for Dates 1996-Jul-02 Tue -> 2019-Nov-14 Thu   |
||||
4 | < an | 2017-09-12 |   2020-04-04 18:02 GMT, Begin listing Listing Date, Crop Logic | 0 |
Float first day, (Crop Logic), Sector: Materials   |
News    Options owned by CLI    Warrants
|
|