| Listing Code | PAL |
| Listing Name | PALLA PHARMA LIMITED |
| GICS Sector | Pharmaceuticals |
| Company Listing | ASX listed company as at Fri Jun 24 12:00:02 AEST 2022 |
| ISIN Name | |
| ISIN Security | |
| ISIN Code |
| DATE | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARE PRICE | ### | ### | ### | ### | ### | |
| MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ### | |
| DIVIDEND YIELD | ||||||
| Price to Earnings (PE) Price/EPS | ||||||
| Earnings/Share (EPS) | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | |
| EARNINGS YIELD% | ||||||
| DEBT EQUITY | ||||||
| Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
| DIV COVER | ||||||
| SHARE PRICE NTA | ||||||
| CVGI | ||||||
| FRANK | ||||||
| DIVPS | ||||||
| 52 WK HI LAST% | ||||||
| 52 WK LO LAST% | ||||||
| ALLORDS DIVYIELD | ||||||
| DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
| ALLORDS PE | ||||||
| PE ALLORDSPE | ||||||
| EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
| DIV YIELD BONDRATE | ||||||
| 10 YEAR BOND YIELD | ||||||
| AUD | ||||||
| ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
| DMI | ||||||
| RS I5 | ||||||
| STOCH | ||||||
| ADX | ||||||
| MOV 10 | ||||||
| MOV 40 | ||||||
| STD 10 | ||||||
| HIGHEST | ||||||
| LOWEST | ||||||
| DIVIDEND DATE EX | ||||||
| DIVIDEND DATE PAY | ||||||
| DIVIDEND AMOUNT | ||||||
| DIVIDEND FRANKING | ||||||
| HIGHEST P | ||||||
| LOWEST P | ||||||
| STDEV | ||||||
| Year High | ### | ### | 0.42 | ### | ### | |
| Year Low | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Net Profit Margin% | ||||||
| Operating Margin% | ||||||
| Return on Avg Assets% | ||||||
| Return on Avg Equity% | ||||||
| No. Employees | ||||||
| 52Week High | ### | ### | 0.42 | ### | ### | |
| 52Week Low | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ctr | Links | Date | News | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | an > | 2022-08-02 |   2025-12-05 22:32 GMT, Price Closed at $0.295 | 3 |
| Price range $0.05 -> $1.45, for Dates 1996-Jul-04 Thu -> 2021-Dec-10 Fri   |
||||
| 2 | < an > | 2022-08-02 |   2022-08-03 11:05 GMT, Delisted De-Listed (PAL) - PALLA PHARMA LIMITED | 0 |
| Removed at entity’s request under Listing Rule 17.11   |
||||
| 3 | < an | 2019-06-19 |   2019-07-19 14:16 GMT, Name change Change of Company Code (TPE ) > (PAL ) | 0 |
| Old Code(TPE) TPI Enterprises Ltd... Palla Pharma Limited   |
||||
News    Options owned by PAL    Warrants ![]()
|
|