| Listing Code | CII |
| Listing Name | CI RESOURCES LIMITED |
| GICS Sector | Materials |
| Company Listing | ASX listed company as at Tue Dec 05 13:00:18 AEDT 2023 |
| ISIN Name | CI RESOURCES LIMITED |
| ISIN Security | ORDINARY FULLY PAID |
| ISIN Code | AU000000CII5 |
| DATE | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARE PRICE | ### | 1.55 | 1.425 | ### | ### | |
| MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ### | |
| DIVIDEND YIELD | ||||||
| Price to Earnings (PE) Price/EPS | ### | ### | 7 | 5.22 | 5.47 | |
| Earnings/Share (EPS) | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| EARNINGS YIELD% | ||||||
| DEBT EQUITY | ||||||
| Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
| DIV COVER | ||||||
| SHARE PRICE NTA | ||||||
| CVGI | ||||||
| FRANK | ||||||
| DIVPS | ||||||
| 52 WK HI LAST% | ||||||
| 52 WK LO LAST% | ||||||
| ALLORDS DIVYIELD | ||||||
| DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
| ALLORDS PE | ||||||
| PE ALLORDSPE | ||||||
| EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
| DIV YIELD BONDRATE | ||||||
| 10 YEAR BOND YIELD | ||||||
| AUD | ||||||
| ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
| DMI | ||||||
| RS I5 | ||||||
| STOCH | ||||||
| ADX | ||||||
| MOV 10 | ||||||
| MOV 40 | ||||||
| STD 10 | ||||||
| HIGHEST | ||||||
| LOWEST | ||||||
| DIVIDEND DATE EX | ||||||
| DIVIDEND DATE PAY | ||||||
| DIVIDEND AMOUNT | ||||||
| DIVIDEND FRANKING | ||||||
| HIGHEST P | ||||||
| LOWEST P | ||||||
| STDEV | ||||||
| Year High | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.29 | ### | |
| Year Low | ### | ### | ### | ### | ### | |
| Net Profit Margin% | ||||||
| Operating Margin% | ||||||
| Return on Avg Assets% | ||||||
| Return on Avg Equity% | ||||||
| No. Employees | ||||||
| 52Week High | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.29 | ### | |
| 52Week Low | ### | ### | ### | ### | ### |
| Ctr | Links | Date | News | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | an > | 2023-12-06 |   2024-05-07 20:27 GMT, Name change Change of Company Code (CII) > (PRG) | 0 |
| CI Resources Limited... New Code(PRG) PRL Global Ltd   |
||||
| 2 | < an > | 2023-12-05 |   2025-11-11 00:04 GMT, Price Closed at $1.285 | 1 |
| Price range $0.1 -> $2.77, for Dates 2005-Jun-20 Mon -> 2023-Dec-04 Mon   |
||||
| 3 | < an > | 2023-11-24 |   2024-02-09 01:24 GMT, Name change Change of Company Code (CII) > (PRG) | 0 |
| CI Resources Limited... New Code (PRG) PRL Global Ltd   |
||||
| 4 | < an > | 2019-10-25 |   2019-09-05 03:52 GMT, Dividend Final Date Payable | 0 |
| Final Date Payable, Dividend Amount: 1.5c 1.5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 5 | < an > | 2019-10-01 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Record Date | 0 |
| Final Record Date, Dividend Amount: 1.5c 1.5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 6 | < an > | 2019-09-30 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Ex Dividend | 0 |
| Final Ex Dividend, Dividend Amount: 1.5c 1.5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 7 | < an > | 2019-04-19 |   2019-09-05 03:52 GMT, Dividend Interim Date Payable | 0 |
| Interim Date Payable, Dividend Amount: 1.5c 1.5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 8 | < an > | 2019-03-22 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Interim Record Date | 0 |
| Interim Record Date, Dividend Amount: 1.5c 1.5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 9 | < an > | 2019-03-21 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Interim Ex Dividend | 0 |
| Interim Ex Dividend, Dividend Amount: 1.5c 1.5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 10 | < an > | 2018-10-25 |   2019-09-05 03:52 GMT, Dividend Final Date Payable | 0 |
| Final Date Payable, Dividend Amount: 5c 5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 11 | < an > | 2018-10-01 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Record Date | 0 |
| Final Record Date, Dividend Amount: 5c 5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
| 12 | < an | 2018-09-28 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Ex Dividend | 0 |
| Final Ex Dividend, Dividend Amount: 5c 5C FRANKED @ 30% 100 %Percentage Franked   |
||||
News    Options owned by CII    Warrants ![]()
|
|