Stock Trading: www.OzSuper.com Logo Company Basic Prices function - Now fully formatted, as well as fully scrollable:
eg: Prices for BHP

Currently Tue 24-Mar-19 09:42:51 PM AEDT

Hello... guest  [Login] [Register]  
Page Table of Contents...

  Company Next Section
  Fundamental Next Section
  News Next Section
  Options Next Section
  Warrants Next Section
  Charting Next Section
  Ext_Verification Next Section
  Limits Next Section
  Weekly Next Section
  Enhanced Next Section
  Basic Next Section
  Bottom Next Section
Fast company jump
ASX Company:
Email... I'm making a suggestion...
Market Growth Summary:
Growth by Sector
Top 100 Gainers
Top 100 Losers
Phrase Glossaries:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Acceptance Mark

(GPE) GREEN PACIFIC ENERGY LIMITED home page...

     Prev Section TOC    Company Info for GPE    Fundamental Next Section
Listing Code GPE
Listing Name GREEN PACIFIC ENERGY LIMITED
GICS Sector Utilities
Company Listing ASX listed company as at Sat Aug 21 18:59:40 EST 2010
ISIN Name GREEN PACIFIC ENERGY
ISIN Security ORDINARY FULLY PAID
ISIN Code AU000000GPE0


Maximum Price date available .. Tuesday 19th March 2024
Latest price with VOLUME for GPE .. Thursday 11th May 2006

GPE is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
ASX listed company as at Sat Aug 21 18:59:40 EST 2010
     Prev Section Company    Fundamental Data    News Next Section

More Historic Detail for Company GPE
DATE 2006-07-28 ### 2006-05-26 2006-04-28 ### 2006-02-28
SHARE PRICE ### ### ### ### ### ###
MARKET CAP 3283432.22 3283432.22 3283432.22 3283432.22 ### 3283432.22
DIVIDEND YIELD 0 0 0 0 0 0
Price to Earnings (PE) Price/EPS 0 0 0 0 0 0
Earnings/Share (EPS) -0.0273 -0.0273 -0.0273 -0.0273 -0.0273 ###
EARNINGS YIELD% 0 0 0 0 0 0
DEBT EQUITY 0 0 0 0 0 0
Net Tangible Assets (NTA) ### ### ### ### ### ###
DIV COVER 0 0 0 0 0 0
SHARE PRICE NTA 0 0 0 0 0 1
CVGI 0 0 0 0 0 0
FRANK 0 0 0 0 0 0
DIVPS 0 0 0 0 0 0
52 WK HI LAST% 670 740 850 ### 1122.222222 1,550
52 WK LO LAST% ### ### ### ### 0 ###
ALLORDS DIVYIELD 3.81 3.79 3.76 3.53 ### 3.75
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD 0 0 0 0 0 0
ALLORDS PE 15.29 ### ### 16.27 15.74 15.28
PE ALLORDSPE 0 0 0 0 0 0
EARNINGS YIELD BOND RATE 0 0 0 0 0 0
DIV YIELD BONDRATE 0 0 0 0 0 0
10 YEAR BOND YIELD ### 5.845 ### ### ### ###
AUD 0.7624 0.7483 ### ### ### 0.7352
ISSUED SHARES 328,343,222 328,343,222 328,343,222 328,343,222 328,343,222 328,343,222
DMI
RS I5
STOCH
ADX
MOV 10
MOV 40
STD 10
HIGHEST 0.27 0.27 0.275 ### ### ###
LOWEST ### ### ### ### ### ###
DIVIDEND DATE EX
DIVIDEND DATE PAY
DIVIDEND AMOUNT 0 0 0 0 0 0
DIVIDEND FRANKING 0 0 0 0 0 0
HIGHEST P
LOWEST P
STDEV
Year High 0 0 0 0 0 0
Year Low 0 0 0 0 0 0
Net Profit Margin% 0 0 0 0 0 0
Operating Margin% 0 0 0 0 0 0
Return on Avg Assets% 0 0 0 0 0 0
Return on Avg Equity% 0 0 0 0 0 0
No. Employees 0 0 0 0 0 0
52Week High 0 0 0 0 0 0
52Week Low 0 0 0 0 0 0

     Prev Section Fundamental    News for GPE    Options Next Section

Score Company GPE for Ownership
CtrLinksDateNewsScore
1 an 2007-10-15  2024-03-01 20:57 GMT, Price
Closed at $0
5
Price range $0.009 -> $0.425, for Dates 2004-Mar-05 Fri -> 2006-May-11 Thu
 

     Prev Section News    Options owned by GPE    Warrants Next Section
No OPTIONS for company (GPE) GREEN PACIFIC ENERGY LIMITED.
     Prev Section Options    Warrants owned by GPE    Charting Next Section
No Warrants for company (GPE) GREEN PACIFIC ENERGY LIMITED.
     Prev Section Warrants    Price Charting    Ext_Verification Next Section
Various chartings for (GPE) GREEN PACIFIC ENERGY LIMITED:

     Prev Section Charting    Verify using external resources    Limits Next Section

     Prev Section Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly Next Section


Legend for Following Tables

TypePriceVolumeRANK
MIN ### ### 0.0
MAX 0.425 ### ###
TypePriceVolume
Growth ### ###
No Change ### ###
Loss ### ###
     Prev Section Limits    Weekly Price Summary    Enhanced Next Section

Weekly summary for GPE

     Prev Section Weekly    Format Enhanced Daily Prices for GPE    Basic Next Section


End of day Prices (Enhanced format),

last 120 Days for (GPE) GREEN PACIFIC ENERGY LIMITED
DateOpenHighLowCloseVolumeVolume $
(estimated)
Growth%Rank%P/E
EPS
-0.0273
2007-Oct-15 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-12 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-11 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-10 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-09 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-08 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-05 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-04 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-03 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-02 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Oct-01 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-28 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-27 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-26 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-25 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-24 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-21 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-20 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-19 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-18 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-17 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-14 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-13 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-12 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-11 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-10 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-07 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-06 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-05 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-04 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Sep-03 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-31 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-30 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-29 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-28 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-27 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-24 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-23 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-22 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-21 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-20 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-17 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Aug-16 Thu ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-15 Wed ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-14 Tue ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-13 Mon ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-10 Fri ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-09 Thu ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-08 Wed ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-07 Tue ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-06 Mon ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-02 Thu ### ### ### ### 0 ###
2007-Aug-01 Wed ### ### ### ### 0 ###
2007-Jul-31 Tue ### ### ### ### 0 ###
2007-Jul-30 Mon ### ### ### ### 0 ###
2007-Jul-27 Fri ### ### ### ### 0 ###
2007-Jul-23 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-20 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-19 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-18 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-17 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-16 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-13 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-12 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-11 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-10 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-09 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-06 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-05 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-04 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-03 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jul-02 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-29 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-28 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-27 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-26 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-25 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-22 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-21 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-20 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-19 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-18 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-15 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-14 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-13 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-12 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-08 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-07 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-06 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-05 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-04 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Jun-01 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-31 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-30 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-29 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-28 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-25 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-24 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-23 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-22 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-21 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-18 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-17 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-16 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-15 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-14 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-11 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-10 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-09 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-08 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-07 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-04 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-03 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-02 Wed 0 0 0 0 0 0.0
2007-May-01 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Apr-30 Mon 0 0 0 0 0 0.0
2007-Apr-27 Fri 0 0 0 0 0 0.0
2007-Apr-26 Thu 0 0 0 0 0 0.0
2007-Apr-24 Tue 0 0 0 0 0 0.0
2007-Apr-23 Mon 0 0 0 0 0 0.0
     Prev Section Enhanced    Basic Format Daily Prices for GPE    Bottom Next Section
Basic Prices for GPE
     Prev Section Basic    Bottom of Page   
Disclaimer | Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2024-03-19 21:42:51 thru 2024-03-19 21:42:51 for 0 hrs 0 min 0 sec secs. Australia/Sydney
Page length category 2 - Current - 0, 00000