Listing Code | TCO |
Listing Name | TRANSMETRO CORPORATION LIMITED |
GICS Sector | Consumer Services |
Company Listing | ASX listed company as at Sat Oct 05 11:36:16 AEST 2024 |
ISIN Name | TRANSMETRO CORP. LTD |
ISIN Security | ORDINARY FULLY PAID |
ISIN Code | AU000000TCO0 |
DATE | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
---|---|---|---|---|---|---|
SHARE PRICE | 1.76 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | |
MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ### | |
DIVIDEND YIELD | ||||||
Price to Earnings (PE) Price/EPS | ### | 16.83 | 16.74 | 16.74 | 16.29 | |
Earnings/Share (EPS) | ### | ### | ### | ### | ### | |
EARNINGS YIELD% | ||||||
DEBT EQUITY | ||||||
Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
DIV COVER | ||||||
SHARE PRICE NTA | ||||||
CVGI | ||||||
FRANK | ||||||
DIVPS | ||||||
52 WK HI LAST% | ||||||
52 WK LO LAST% | ||||||
ALLORDS DIVYIELD | ||||||
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
ALLORDS PE | ||||||
PE ALLORDSPE | ||||||
EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
DIV YIELD BONDRATE | ||||||
10 YEAR BOND YIELD | ||||||
AUD | ||||||
ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
DMI | ||||||
RS I5 | ||||||
STOCH | ||||||
ADX | ||||||
MOV 10 | ||||||
MOV 40 | ||||||
STD 10 | ||||||
HIGHEST | ||||||
LOWEST | ||||||
DIVIDEND DATE EX | ||||||
DIVIDEND DATE PAY | ||||||
DIVIDEND AMOUNT | ||||||
DIVIDEND FRANKING | ||||||
HIGHEST P | ||||||
LOWEST P | ||||||
STDEV | ||||||
Year High | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.825 | |
Year Low | 1.72 | 1.71 | ### | ### | ### | |
Net Profit Margin% | ||||||
Operating Margin% | ||||||
Return on Avg Assets% | ||||||
Return on Avg Equity% | ||||||
No. Employees | ||||||
52Week High | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.825 | |
52Week Low | 1.72 | 1.71 | ### | ### | ### |
Ctr | Links | Date | News | Score |
---|---|---|---|---|
1 | an > | 2025-08-11 |   2025-08-11 18:59 GMT, Price Closed at $2 | -5 |
Price range $0.13 -> $2, for Dates 1996-Jul-04 Thu -> 2025-Jul-31 Thu   |
||||
2 | < an > | 2019-06-28 |   2019-09-05 03:52 GMT, Dividend Final Date Payable | 0 |
Final Date Payable, Dividend Amount: 10c 10C FRANKED @ 27.5% 5C SPECIAL 100 %Percentage Franked   |
||||
3 | < an > | 2019-06-12 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Record Date | 0 |
Final Record Date, Dividend Amount: 10c 10C FRANKED @ 27.5% 5C SPECIAL 100 %Percentage Franked   |
||||
4 | < an | 2019-06-11 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Ex Dividend | 0 |
Final Ex Dividend, Dividend Amount: 10c 10C FRANKED @ 27.5% 5C SPECIAL 100 %Percentage Franked   |
News    Options owned by TCO    Warrants
|
|