Various chartings for (APX) APPEN LIMITED:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
Legend for Following Tables
Highs & Lows
Type | Price | Volume | RANK | MIN | 0.48 | ### | ### | MAX | ### | 5,377,374 | 99.4 |
| |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for APX
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for APX    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (APX) APPEN LIMITED
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS 0.422 |
2019-Dec-12 Thu | ### | 22.24 | 21.56 | 21.85 | 831,581 | 18,211,623 | -1.4 | 24.0 | 51.8 |
2019-Dec-11 Wed | ### | ### | 21.7 | ### | 1,255,142 | 27,832,773 | ### | 20.3 | 52.5 |
2019-Dec-10 Tue | 22.7 | ### | 22.41 | ### | 572,829 | ### | ### | ### | 53.6 |
2019-Dec-09 Mon | 23 | ### | 22.78 | ### | 390,257 | 9,003,228 | ### | ### | ### |
2019-Dec-06 Fri | 23 | ### | 22.55 | ### | 353,351 | ### | ### | 35.0 | ### |
2019-Dec-05 Thu | ### | 23.49 | 22.85 | ### | 730,359 | ### | -0.8 | 24.4 | 54.5 |
2019-Dec-04 Wed | ### | 23.45 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 53.7 |
2019-Dec-03 Tue | 24.2 | 24.2 | 23.53 | 23.59 | ### | 13,898,928 | -2.5 | 17.3 | ### |
2019-Dec-02 Mon | 24.5 | 24.8 | 24.43 | 24.46 | ### | ### | ### | 38.8 | 58.0 |
2019-Nov-29 Fri | 24.78 | 24.85 | ### | 24.49 | ### | ### | -1.2 | ### | ### |
2019-Nov-28 Thu | 25 | 25.255 | ### | 24.53 | ### | 13,561,926 | -1.9 | 16.6 | 58.1 |
2019-Nov-27 Wed | 24.5 | ### | 24.23 | 24.89 | 674,723 | ### | ### | 81.8 | 59.0 |
2019-Nov-26 Tue | ### | 24.51 | ### | 24.41 | 1,142,756 | ### | 1.2 | 80.0 | ### |
2019-Nov-25 Mon | 24.5 | ### | 23.77 | 23.77 | 899,179 | ### | -3.0 | ### | 56.3 |
2019-Nov-22 Fri | 24.7 | ### | ### | 24.4 | ### | 25,410,548 | ### | 22.7 | ### |
2019-Nov-21 Thu | 24.85 | 25.24 | 24.47 | ### | ### | 22,702,780 | ### | ### | ### |
2019-Nov-20 Wed | ### | 26.29 | 24.87 | ### | ### | ### | -4.5 | ### | 59.2 |
2019-Nov-19 Tue | ### | 26.79 | 25.76 | 26.27 | 1,644,827 | 43,217,829 | -1.2 | ### | ### |
2019-Nov-18 Mon | 25.5 | ### | ### | 26.43 | ### | 61,936,384 | 3.6 | 93.4 | ### |
2019-Nov-15 Fri | 23.5 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 24.7 | ### |
2019-Nov-14 Thu | 22.7 | 23.57 | 22.7 | ### | 2,047,548 | 47,370,022 | 1.2 | 79.7 | ### |
2019-Nov-13 Wed | 21.79 | 22.885 | ### | ### | ### | 22,831,170 | ### | ### | ### |
2019-Nov-12 Tue | ### | ### | 21.24 | 21.4 | ### | ### | -2.3 | 19.0 | ### |
2019-Nov-11 Mon | 20.85 | 21.88 | 20.84 | 21.74 | 1,196,976 | ### | ### | 93.0 | ### |
2019-Nov-08 Fri | 20.25 | 20.78 | 19.84 | 20.7 | 1,378,687 | ### | 2.2 | ### | 49.1 |
2019-Nov-07 Thu | 19.89 | ### | 19.43 | ### | 2,305,475 | 45,809,788 | ### | ### | ### |
2019-Nov-06 Wed | 21.51 | ### | 19.72 | ### | 1,501,643 | 31,061,485 | ### | 3.0 | 47.3 |
2019-Nov-05 Tue | ### | 21.86 | 21.2 | ### | 510,249 | ### | ### | 85.7 | 51.3 |
2019-Nov-04 Mon | 21.2 | 21.45 | 21.2 | ### | ### | 11,709,749 | 0.8 | 76.9 | ### |
2019-Nov-01 Fri | 21.7 | 21.86 | ### | ### | 807,652 | ### | ### | 10.5 | 49.7 |
2019-Oct-31 Thu | ### | ### | ### | 21.87 | ### | 15,968,855 | -0.5 | ### | 51.8 |
2019-Oct-30 Wed | ### | 21.985 | 21.47 | 21.87 | ### | 11,155,180 | -0.2 | ### | 51.8 |
2019-Oct-29 Tue | 22.2 | ### | 21.84 | ### | 786,272 | ### | -0.7 | 30.8 | 52.2 |
2019-Oct-28 Mon | ### | ### | 21.43 | 21.88 | ### | ### | ### | 31.6 | 51.8 |
2019-Oct-25 Fri | 21.51 | ### | 21.45 | 21.52 | 669,471 | 14,581,078 | 0.0 | 69.8 | 51.0 |
2019-Oct-24 Thu | 21.84 | ### | 21.375 | 21.47 | ### | 9,416,640 | ### | ### | ### |
2019-Oct-23 Wed | 21.2 | 21.71 | 20.5 | ### | 1,122,826 | 23,697,242 | 2.1 | 88.6 | ### |
2019-Oct-22 Tue | ### | 22.42 | 21.24 | 21.26 | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Oct-21 Mon | 22.74 | 22.81 | 21.78 | 22 | 1,002,378 | ### | -3.3 | 12.2 | 52.1 |
2019-Oct-18 Fri | 22.7 | ### | 22.53 | ### | 1,574,770 | 35,936,251 | ### | ### | 54.5 |
2019-Oct-17 Thu | ### | 23.28 | 22.56 | 22.7 | 924,684 | 21,193,757 | ### | ### | ### |
2019-Oct-16 Wed | 22.72 | ### | 22.47 | 22.85 | 857,754 | 19,466,727 | 0.6 | 70.5 | ### |
2019-Oct-15 Tue | 22.59 | ### | 21.88 | 22.46 | 836,454 | 18,640,377 | -0.6 | ### | 53.2 |
2019-Oct-14 Mon | ### | 22.7 | 21.8 | 22.59 | 866,970 | 19,290,082 | 3.2 | 91.0 | ### |
2019-Oct-11 Fri | 21.53 | ### | ### | 21.49 | ### | 13,847,377 | -0.2 | ### | 50.9 |
2019-Oct-10 Thu | 21.5 | 21.77 | 21.2 | 21.25 | 634,441 | ### | ### | ### | 50.4 |
2019-Oct-09 Wed | ### | 21.74 | 21 | ### | 807,448 | ### | ### | ### | 50.7 |
2019-Oct-08 Tue | ### | 22.23 | 21.58 | 21.79 | 809,247 | 17,726,555 | -0.8 | 28.5 | 51.6 |
2019-Oct-07 Mon | 21.5 | 21.745 | ### | ### | 464,924 | 10,006,326 | ### | 77.1 | 51.4 |
2019-Oct-04 Fri | 20.8 | ### | 20.75 | 21.2 | ### | 25,310,084 | 1.9 | 84.6 | ### |
2019-Oct-03 Thu | 20.88 | ### | ### | 20.56 | 1,007,355 | 20,796,843 | ### | ### | ### |
2019-Oct-02 Wed | ### | ### | 21.2 | 21.23 | 665,124 | 14,340,073 | -0.3 | 38.2 | 50.3 |
2019-Oct-01 Tue | 21.24 | 21.74 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 51.4 |
2019-Sep-30 Mon | ### | 21.77 | ### | ### | 673,682 | 14,453,847 | -2.2 | ### | 50.1 |
2019-Sep-27 Fri | ### | ### | ### | 21.72 | ### | 17,268,729 | ### | ### | ### |
2019-Sep-26 Thu | ### | 21.83 | ### | 21.28 | ### | 16,686,075 | ### | ### | ### |
2019-Sep-25 Wed | ### | 21.55 | 20.8 | ### | 830,942 | ### | ### | 30.4 | ### |
2019-Sep-24 Tue | 22 | ### | 21.52 | 21.56 | 810,221 | 17,713,456 | ### | 18.3 | ### |
2019-Sep-23 Mon | ### | ### | 21.72 | 22 | ### | ### | -0.3 | 32.6 | 52.1 |
2019-Sep-20 Fri | ### | 22.72 | 21.87 | ### | 1,098,644 | ### | ### | ### | 51.9 |
2019-Sep-19 Thu | 21.88 | 22.57 | 21.75 | ### | ### | ### | 1.3 | 81.4 | ### |
2019-Sep-18 Wed | ### | ### | 21.48 | 21.57 | 1,924,426 | 41,990,975 | -0.3 | ### | ### |
2019-Sep-17 Tue | 20.81 | 21.55 | ### | ### | 1,663,879 | 35,107,846 | ### | ### | 50.6 |
2019-Sep-16 Mon | 21.56 | 21.75 | 20.85 | 21 | 2,162,553 | 46,062,378 | ### | 15.1 | ### |
2019-Sep-13 Fri | 22.78 | ### | 21.58 | 21.84 | ### | 46,733,247 | -4.1 | ### | ### |
2019-Sep-12 Thu | ### | ### | 22.58 | 22.75 | 1,481,685 | 34,582,527 | ### | ### | ### |
2019-Sep-11 Wed | ### | ### | ### | ### | 2,205,026 | 51,222,753 | ### | 7.1 | 54.7 |
2019-Sep-10 Tue | 25.78 | 25.825 | ### | ### | 1,676,641 | ### | -5.6 | 6.5 | 57.7 |
2019-Sep-09 Mon | ### | 26.55 | 25.52 | ### | ### | ### | ### | 31.4 | ### |
2019-Sep-06 Fri | ### | 26.86 | 25.625 | ### | 1,970,783 | 51,718,272 | 0.8 | ### | 61.9 |
2019-Sep-05 Thu | 25.85 | ### | 25.41 | 25.47 | ### | ### | -1.5 | 19.0 | 60.4 |
2019-Sep-04 Wed | ### | ### | ### | ### | 1,486,657 | 37,590,122 | ### | 82.0 | 60.8 |
2019-Sep-03 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 0.9 | 77.0 | 60.0 |
2019-Sep-02 Mon | ### | ### | ### | ### | 2,573,681 | 65,802,588 | -4.0 | ### | ### |
2019-Aug-30 Fri | 25.5 | ### | 24.85 | ### | 2,376,975 | ### | ### | 79.4 | 61.4 |
2019-Aug-29 Thu | ### | ### | 23.85 | 24.27 | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Aug-28 Wed | 24.82 | 27.43 | 24.5 | ### | 2,067,281 | 53,676,951 | 10.3 | 97.9 | 64.9 |
2019-Aug-27 Tue | ### | 24.72 | 23.8 | 24.71 | ### | ### | ### | 85.9 | 58.6 |
2019-Aug-26 Mon | 23.44 | ### | ### | 23.81 | ### | 15,642,181 | 1.6 | 82.7 | ### |
2019-Aug-23 Fri | 24.5 | 24.78 | ### | 24.45 | ### | ### | ### | 32.2 | 57.9 |
2019-Aug-22 Thu | ### | ### | 24.51 | ### | 527,351 | ### | -1.3 | 22.3 | ### |
2019-Aug-21 Wed | 24.27 | ### | 23.76 | 24.51 | ### | 14,132,275 | 1.0 | 81.0 | ### |
2019-Aug-20 Tue | ### | ### | 24 | 24.48 | 1,075,450 | 26,714,178 | ### | ### | ### |
2019-Aug-19 Mon | 23.23 | 24.57 | 23.22 | 24.52 | ### | ### | 5.6 | 95.0 | 58.1 |
2019-Aug-16 Fri | ### | ### | 22.79 | ### | 1,481,179 | 34,733,647 | -2.7 | 14.5 | 54.6 |
2019-Aug-15 Thu | 24.41 | ### | ### | ### | 1,471,187 | 35,492,386 | -2.1 | ### | 56.6 |
2019-Aug-14 Wed | 26.2 | 26.48 | ### | ### | 733,674 | 19,104,870 | ### | ### | 61.4 |
2019-Aug-13 Tue | ### | ### | 24.88 | 25.57 | 516,241 | ### | 2.1 | 87.8 | 60.6 |
2019-Aug-12 Mon | ### | 25.81 | ### | ### | ### | 12,135,289 | 0.2 | ### | 60.0 |
2019-Aug-09 Fri | ### | 26.43 | ### | 25.43 | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Aug-08 Thu | 25 | 25.48 | ### | ### | ### | 14,893,026 | ### | 63.5 | ### |
2019-Aug-07 Wed | 26.49 | ### | ### | ### | 1,169,425 | 30,551,228 | ### | 5.4 | ### |
2019-Aug-06 Tue | 24.5 | 26 | 23.56 | ### | ### | 59,635,548 | ### | ### | 61.4 |
2019-Aug-05 Mon | ### | 30.26 | 26.24 | 26.87 | ### | ### | -10.8 | 3.3 | 63.7 |
2019-Aug-02 Fri | 30.21 | 30.47 | 29.88 | ### | 639,759 | 19,304,727 | ### | 32.9 | 71.2 |
2019-Aug-01 Thu | 30.7 | 30.75 | ### | ### | 598,659 | ### | -1.7 | ### | 71.5 |
2019-Jul-31 Wed | ### | 31.275 | ### | 30.71 | 378,220 | 11,703,072 | ### | 74.1 | 72.8 |
2019-Jul-30 Tue | 31.8 | ### | 30.84 | ### | ### | ### | ### | ### | 73.2 |
2019-Jul-29 Mon | 30.57 | 31.51 | 30.57 | 31.42 | 489,059 | ### | 2.8 | 88.4 | 74.5 |
2019-Jul-26 Fri | 30.84 | 30.85 | 29.7 | ### | 599,085 | ### | ### | 22.0 | ### |
2019-Jul-25 Thu | ### | ### | 30.28 | ### | ### | 16,966,985 | ### | ### | ### |
2019-Jul-24 Wed | 30.5 | 30.59 | 29.89 | 30.28 | ### | ### | -0.7 | ### | ### |
2019-Jul-23 Tue | 29.75 | 30.87 | 29.7 | ### | ### | ### | 2.1 | ### | ### |
2019-Jul-22 Mon | 30.2 | ### | 29.73 | 29.8 | ### | ### | -1.3 | 20.6 | ### |
2019-Jul-19 Fri | 29.88 | ### | 29.25 | ### | 586,326 | ### | ### | 70.3 | 71.4 |
2019-Jul-18 Thu | 29.2 | ### | ### | ### | 541,281 | ### | ### | 88.1 | ### |
2019-Jul-17 Wed | 29.4 | 29.5 | 28.8 | ### | 470,928 | 13,727,551 | -0.3 | ### | 69.5 |
2019-Jul-16 Tue | ### | ### | 29.45 | 29.5 | ### | 12,815,851 | ### | 29.4 | 69.9 |
2019-Jul-15 Mon | 30.52 | 30.73 | 29.41 | 29.45 | 545,372 | ### | ### | ### | ### |
2019-Jul-12 Fri | 30.74 | ### | ### | 30.48 | 1,107,720 | 33,921,155 | -0.8 | 23.5 | 72.2 |
2019-Jul-11 Thu | 29.48 | 30.53 | 29.46 | 30.45 | ### | ### | ### | 89.0 | ### |
2019-Jul-10 Wed | 28.7 | 29.55 | ### | 29.44 | ### | 13,292,180 | 2.6 | ### | ### |
2019-Jul-09 Tue | ### | ### | 28.42 | 28.52 | 375,974 | ### | ### | ### | 67.6 |
2019-Jul-08 Mon | 29.52 | 29.72 | 28.86 | ### | ### | ### | ### | 21.1 | ### |
2019-Jul-05 Fri | 29.5 | ### | 29 | 29.78 | 609,780 | ### | 0.9 | 75.0 | 70.6 |
2019-Jul-04 Thu | 29.8 | 30.28 | ### | 29.47 | ### | ### | ### | 20.2 | 69.8 |
2019-Jul-03 Wed | 29.74 | 30.47 | ### | 29.5 | 633,177 | 18,944,655 | ### | ### | 69.9 |
2019-Jul-02 Tue | ### | 29.89 | ### | ### | ### | ### | -1.5 | 18.4 | ### |
2019-Jul-01 Mon | 28.48 | 29.2 | ### | ### | ### | ### | 2.4 | ### | 69.1 |
2019-Jun-28 Fri | ### | 28.55 | 27.58 | ### | 571,172 | 16,029,942 | ### | ### | 66.3 |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for APX    Bottom  |
Basic Prices for APX
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-12-12 13:01:03 thru 2019-12-12 13:01:03 GMT for 0 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|