Listing Code | TCL |
Listing Name | TRANSURBAN GROUP |
GICS Sector | Transportation |
Company Listing | ASX listed company as at Sat Oct 05 11:36:16 AEST 2024 |
ISIN Name | TRANSURBAN GROUP |
ISIN Security | ORDINARY SHARES/UNITS FULLY PAID TRIPLE STAPLED |
ISIN Code | AU000000TCL6 |
DATE | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
---|---|---|---|---|---|---|
SHARE PRICE | ### | ### | ### | ### | 12.57 | |
MARKET CAP | ### | ### | ### | ### | ### | |
DIVIDEND YIELD | ||||||
Price to Earnings (PE) Price/EPS | 127.83 | ### | ### | ### | 169.86 | |
Earnings/Share (EPS) | ### | ### | ### | ### | ### | |
EARNINGS YIELD% | ||||||
DEBT EQUITY | ||||||
Net Tangible Assets (NTA) | ||||||
DIV COVER | ||||||
SHARE PRICE NTA | ||||||
CVGI | ||||||
FRANK | ||||||
DIVPS | ||||||
52 WK HI LAST% | ||||||
52 WK LO LAST% | ||||||
ALLORDS DIVYIELD | ||||||
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ||||||
ALLORDS PE | ||||||
PE ALLORDSPE | ||||||
EARNINGS YIELD BOND RATE | ||||||
DIV YIELD BONDRATE | ||||||
10 YEAR BOND YIELD | ||||||
AUD | ||||||
ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ### | |
DMI | ||||||
RS I5 | ||||||
STOCH | ||||||
ADX | ||||||
MOV 10 | ||||||
MOV 40 | ||||||
STD 10 | ||||||
HIGHEST | ||||||
LOWEST | ||||||
DIVIDEND DATE EX | ||||||
DIVIDEND DATE PAY | ||||||
DIVIDEND AMOUNT | ||||||
DIVIDEND FRANKING | ||||||
HIGHEST P | ||||||
LOWEST P | ||||||
STDEV | ||||||
Year High | ### | 14.2 | 14.49 | 14.82 | ### | |
Year Low | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | |
Net Profit Margin% | ||||||
Operating Margin% | ||||||
Return on Avg Assets% | ||||||
Return on Avg Equity% | ||||||
No. Employees | ||||||
52Week High | ### | 14.2 | 14.49 | 14.82 | ### | |
52Week Low | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
Ctr | Links | Date | News | Score |
---|---|---|---|---|
1 | an > | 2025-04-04 |   2025-04-06 07:10 GMT, Price Closed at $13.69 | 5 |
Price range $2 -> $2110, for Dates 1996-Jul-01 Mon -> 2025-Apr-04 Fri   |
||||
2 | < an > | 2020-02-14 |   2019-12-15 23:51 GMT, Dividend Interim Date Payable | 0 |
Interim Date Payable, Dividend Amount: 31c AUD 0.02 FRANKED 30 % CTR DRP NIL DISC 6 %Percentage Franked   |
||||
3 | < an > | 2019-12-31 |   2019-12-15 23:51 GMT, ex_Dividend Interim Record Date | 0 |
Interim Record Date, Dividend Amount: 31c AUD 0.02 FRANKED 30 % CTR DRP NIL DISC 6 %Percentage Franked   |
||||
4 | < an > | 2019-12-30 |   2019-12-15 23:51 GMT, ex_Dividend Interim Ex Dividend | 0 |
Interim Ex Dividend, Dividend Amount: 31c AUD 0.02 FRANKED 30 % CTR DRP NIL DISC 6 %Percentage Franked   |
||||
5 | < an > | 2019-08-09 |   2019-09-05 03:52 GMT, Dividend Final Date Payable | 0 |
Final Date Payable, Dividend Amount: 30c 2C FRANKED @ 30% DR P NIL DISCOUNT 7 %Percentage Franked   |
||||
6 | < an > | 2019-06-28 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Record Date | 0 |
Final Record Date, Dividend Amount: 30c 2C FRANKED @ 30% DR P NIL DISCOUNT 7 %Percentage Franked   |
||||
7 | < an > | 2019-06-27 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Ex Dividend | 0 |
Final Ex Dividend, Dividend Amount: 30c 2C FRANKED @ 30% DR P NIL DISCOUNT 7 %Percentage Franked   |
||||
8 | < an > | 2019-02-15 |   2019-09-05 03:52 GMT, Dividend Interim Date Payable | 0 |
Interim Date Payable, Dividend Amount: 29c 1C FRANKED @ 30% DR P NIL DISCOUNT 3 %Percentage Franked   |
||||
9 | < an > | 2018-12-31 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Interim Record Date | 0 |
Interim Record Date, Dividend Amount: 29c 1C FRANKED @ 30% DR P NIL DISCOUNT 3 %Percentage Franked   |
||||
10 | < an > | 2018-12-28 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Interim Ex Dividend | 0 |
Interim Ex Dividend, Dividend Amount: 29c 1C FRANKED @ 30% DR P NIL DISCOUNT 3 %Percentage Franked   |
||||
11 | < an > | 2018-08-10 |   2019-09-05 03:52 GMT, Dividend Final Date Payable | 0 |
Final Date Payable, Dividend Amount: 28c 2.5C FRANKED @ 30% DRP SUSPENDED 9 %Percentage Franked   |
||||
12 | < an > | 2018-06-29 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Record Date | 0 |
Final Record Date, Dividend Amount: 28c 2.5C FRANKED @ 30% DRP SUSPENDED 9 %Percentage Franked   |
||||
13 | < an | 2018-06-28 |   2019-09-05 03:52 GMT, ex_Dividend Final Ex Dividend | 0 |
Final Ex Dividend, Dividend Amount: 28c 2.5C FRANKED @ 30% DRP SUSPENDED 9 %Percentage Franked   |
News    Options owned by TCL    Warrants
Counter | Option Code | Effective As At Date | Market | Call Put | Expiry Date | Price | Style Eur/Amer | Contract | Deriv | Prod | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL0F7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 11.25 | A | ### | TCL | OS | |
2 | TCL0F8 | ### | ASX | C | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
3 | TCL0F9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 12.5 | A | ### | TCL | OS | |
4 | TCL0G7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 12.26 | E | ### | TCL | OS | |
5 | TCL0G8 | ### | ASX | P | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
6 | TCL0G9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 12.75 | A | ### | TCL | OS | |
7 | TCL0H7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 12.26 | E | ### | TCL | OS | |
8 | TCL0H8 | ### | ASX | C | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
9 | TCL0H9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 12.75 | A | ### | TCL | OS | |
10 | TCL0J7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
11 | TCL0J8 | ### | ASX | P | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
12 | TCL0J9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
13 | TCL0K7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
14 | TCL0K8 | ### | ASX | C | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
15 | TCL0K9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
16 | TCL0M7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
17 | TCL0M8 | ### | ASX | P | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
18 | TCL0M9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 13.25 | A | ### | TCL | OS | |
19 | TCL0N7 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
20 | TCL0N8 | ### | ASX | C | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
21 | TCL0N9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 13.25 | A | ### | TCL | OS | |
22 | TCL0Q7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | ### | A | ### | TCL | OS | |
23 | TCL0Q8 | ### | ASX | P | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
24 | TCL0Q9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 13.5 | A | ### | TCL | OS | |
25 | TCL0U7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | ### | A | ### | TCL | OS | |
26 | TCL0U8 | ### | ASX | C | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
27 | TCL0U9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 13.5 | A | ### | TCL | OS | |
28 | TCL0V7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | ### | E | ### | TCL | OS | |
29 | TCL0V8 | ### | ASX | P | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
30 | TCL0V9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 13.75 | A | ### | TCL | OS | |
31 | TCL0X7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | ### | E | ### | TCL | OS | |
32 | TCL0X8 | ### | ASX | C | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
33 | TCL0X9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 13.75 | A | ### | TCL | OS | |
34 | TCL0Z7 | ### | ASX | C | ### | 10.75 | A | ### | TCL | OS | |
35 | TCL0Z8 | ### | ASX | P | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
36 | TCL0Z9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
37 | TCL1F7 | ### | ASX | P | ### | 10.75 | A | ### | TCL | OS | |
38 | TCL1F8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
39 | TCL1F9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
40 | TCL1G7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 10.75 | A | ### | TCL | OS | |
41 | TCL1G8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
42 | TCL1G9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 14.25 | A | ### | TCL | OS | |
43 | TCL1H7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 10.75 | A | ### | TCL | OS | |
44 | TCL1H8 | ### | ASX | C | ### | 12.25 | A | ### | TCL | OS | |
45 | TCL1H9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 14.25 | A | ### | TCL | OS | |
46 | TCL1J7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 11.76 | E | ### | TCL | OS | |
47 | TCL1J8 | ### | ASX | P | ### | 12.25 | A | ### | TCL | OS | |
48 | TCL1J9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 14.5 | A | ### | TCL | OS | |
49 | TCL1K7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 11.76 | E | ### | TCL | OS | |
50 | TCL1K8 | ### | ASX | C | ### | 12.5 | A | ### | TCL | OS | |
51 | TCL1K9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 14.5 | A | ### | TCL | OS | |
52 | TCL1M7 | ### | ASX | C | ### | 10.75 | A | ### | TCL | OS | |
53 | TCL1M8 | ### | ASX | P | ### | 12.5 | A | ### | TCL | OS | |
54 | TCL1M9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 14.75 | A | ### | TCL | OS | |
55 | TCL1N7 | ### | ASX | P | ### | 10.75 | A | ### | TCL | OS | |
56 | TCL1N8 | ### | ASX | C | ### | 12.75 | A | ### | TCL | OS | |
57 | TCL1N9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 14.75 | A | ### | TCL | OS | |
58 | TCL1Q7 | ### | ASX | C | ### | 11.76 | E | ### | TCL | OS | |
59 | TCL1Q8 | ### | ASX | P | ### | 12.75 | A | ### | TCL | OS | |
60 | TCL1Q9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
61 | TCL1U7 | ### | ASX | P | ### | 11.76 | E | ### | TCL | OS | |
62 | TCL1U8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
63 | TCL1U9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
64 | TCL1V7 | ### | ASX | C | ### | 10.5 | A | ### | TCL | OS | |
65 | TCL1V8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
66 | TCL1V9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
67 | TCL1X7 | ### | ASX | P | ### | 10.5 | A | ### | TCL | OS | |
68 | TCL1X8 | ### | ASX | C | ### | 13.25 | A | ### | TCL | OS | |
69 | TCL1X9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
70 | TCL1Z7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
71 | TCL1Z8 | ### | ASX | P | ### | 13.25 | A | ### | TCL | OS | |
72 | TCL1Z9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
73 | TCL2F7 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
74 | TCL2F8 | ### | ASX | C | ### | 13.5 | A | ### | TCL | OS | |
75 | TCL2F9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
76 | TCL2G7 | ### | ASX | C | ### | 11.25 | A | ### | TCL | OS | |
77 | TCL2G8 | ### | ASX | P | ### | 13.5 | A | ### | TCL | OS | |
78 | TCL2G9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
79 | TCL2H7 | ### | ASX | P | ### | 11.25 | A | ### | TCL | OS | |
80 | TCL2H8 | ### | ASX | C | ### | 13.75 | A | ### | TCL | OS | |
81 | TCL2H9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
82 | TCL2J7 | ### | ASX | C | ### | 11.75 | A | ### | TCL | OS | |
83 | TCL2J8 | ### | ASX | P | ### | 13.75 | A | ### | TCL | OS | |
84 | TCL2J9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 13.26 | E | ### | TCL | OS | |
85 | TCL2K7 | ### | ASX | P | ### | 11.75 | A | ### | TCL | OS | |
86 | TCL2K8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
87 | TCL2K9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 13.26 | E | ### | TCL | OS | |
88 | TCL2M7 | ### | ASX | C | ### | 12.25 | A | ### | TCL | OS | |
89 | TCL2M8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
90 | TCL2M9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 13.51 | E | ### | TCL | OS | |
91 | TCL2N7 | ### | ASX | P | ### | 12.25 | A | ### | TCL | OS | |
92 | TCL2N8 | ### | ASX | C | ### | 14.25 | A | ### | TCL | OS | |
93 | TCL2N9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 13.51 | E | ### | TCL | OS | |
94 | TCL2Q7 | ### | ASX | C | ### | 12.75 | A | ### | TCL | OS | |
95 | TCL2Q8 | ### | ASX | P | ### | 14.25 | A | ### | TCL | OS | |
96 | TCL2Q9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 13.76 | E | ### | TCL | OS | |
97 | TCL2U7 | ### | ASX | P | ### | 12.75 | A | ### | TCL | OS | |
98 | TCL2U8 | ### | ASX | C | ### | 14.5 | A | ### | TCL | OS | |
99 | TCL2U9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 13.76 | E | ### | TCL | OS | |
100 | TCL2V7 | ### | ASX | C | ### | 13.25 | A | ### | TCL | OS | |
101 | TCL2V8 | ### | ASX | P | ### | 14.5 | A | ### | TCL | OS | |
102 | TCL2V9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | E | ### | TCL | OS | |
103 | TCL2X7 | ### | ASX | P | ### | 13.25 | A | ### | TCL | OS | |
104 | TCL2X8 | ### | ASX | C | ### | 14.75 | A | ### | TCL | OS | |
105 | TCL2X9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | ### | E | ### | TCL | OS | |
106 | TCL2Z7 | ### | ASX | C | ### | 13.75 | A | ### | TCL | OS | |
107 | TCL2Z8 | ### | ASX | P | ### | 14.75 | A | ### | TCL | OS | |
108 | TCL2Z9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
109 | TCL3F7 | ### | ASX | P | ### | 13.75 | A | ### | TCL | OS | |
110 | TCL3F8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
111 | TCL3F9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
112 | TCL3G7 | ### | ASX | C | ### | 14.25 | A | ### | TCL | OS | |
113 | TCL3G8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
114 | TCL3G9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
115 | TCL3H7 | ### | ASX | P | ### | 14.25 | A | ### | TCL | OS | |
116 | TCL3H8 | ### | ASX | C | ### | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
117 | TCL3H9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
118 | TCL3J7 | ### | ASX | C | ### | 14.75 | A | ### | TCL | OS | |
119 | TCL3J8 | ### | ASX | P | ### | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
120 | TCL3J9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
121 | TCL3K7 | ### | ASX | P | ### | 14.75 | A | ### | TCL | OS | |
122 | TCL3K8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
123 | TCL3K9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
124 | TCL3M7 | ### | ASX | C | ### | 12.26 | E | ### | TCL | OS | |
125 | TCL3M8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
126 | TCL3M9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | E | ### | TCLL | LE | |
127 | TCL3N7 | ### | ASX | P | ### | 12.26 | E | ### | TCL | OS | |
128 | TCL3N8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
129 | TCL3N9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
130 | TCL3Q7 | ### | ASX | C | ### | 12.76 | E | ### | TCL | OS | |
131 | TCL3Q8 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
132 | TCL3Q9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | ### | A | ### | TCL | OS | |
133 | TCL3U7 | ### | ASX | P | ### | 12.76 | E | ### | TCL | OS | |
134 | TCL3U8 | ### | ASX | C | ### | 13.26 | E | ### | TCL | OS | |
135 | TCL3U9 | ### | ASX | C | 2025-11-20 | ### | E | ### | TCL | OS | |
136 | TCL3V7 | ### | ASX | C | ### | 13.26 | E | ### | TCL | OS | |
137 | TCL3V8 | ### | ASX | P | ### | 13.26 | E | ### | TCL | OS | |
138 | TCL3V9 | ### | ASX | P | 2025-11-20 | ### | E | ### | TCL | OS | |
139 | TCL3X7 | ### | ASX | P | ### | 13.26 | E | ### | TCL | OS | |
140 | TCL3X8 | ### | ASX | C | ### | 13.51 | E | ### | TCL | OS | |
141 | TCL3Z7 | ### | ASX | C | ### | 13.76 | E | ### | TCL | OS | |
142 | TCL3Z8 | ### | ASX | P | ### | 13.51 | E | ### | TCL | OS | |
143 | TCL4F7 | ### | ASX | P | ### | 13.76 | E | ### | TCL | OS | |
144 | TCL4F8 | ### | ASX | C | ### | 13.76 | E | ### | TCL | OS | |
145 | TCL4G7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
146 | TCL4G8 | ### | ASX | P | ### | 13.76 | E | ### | TCL | OS | |
147 | TCL4H7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
148 | TCL4H8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
149 | TCL4J7 | ### | ASX | C | ### | 11.5 | A | ### | TCL | OS | |
150 | TCL4J8 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
151 | TCL4K7 | ### | ASX | P | ### | 11.5 | A | ### | TCL | OS | |
152 | TCL4K8 | ### | ASX | C | ### | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
153 | TCL4M7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
154 | TCL4M8 | ### | ASX | P | ### | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
155 | TCL4N7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
156 | TCL4N8 | ### | ASX | C | ### | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
157 | TCL4Q7 | ### | ASX | C | ### | 12.5 | A | ### | TCL | OS | |
158 | TCL4Q8 | ### | ASX | P | ### | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
159 | TCL4U7 | ### | ASX | P | ### | 12.5 | A | ### | TCL | OS | |
160 | TCL4U8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCLL | LE | |
161 | TCL4V7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
162 | TCL4V8 | ### | ASX | C | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
163 | TCL4X7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
164 | TCL4X8 | ### | ASX | P | ### | 16.5 | A | ### | TCL | OS | |
165 | TCL4Z7 | ### | ASX | C | ### | 13.5 | A | ### | TCL | OS | |
166 | TCL4Z8 | ### | ASX | C | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
167 | TCL5F7 | ### | ASX | P | ### | 13.5 | A | ### | TCL | OS | |
168 | TCL5F8 | ### | ASX | P | ### | 14.76 | E | ### | TCL | OS | |
169 | TCL5G7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
170 | TCL5G8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
171 | TCL5H7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
172 | TCL5H8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
173 | TCL5J7 | ### | ASX | C | ### | 14.5 | A | ### | TCL | OS | |
174 | TCL5J8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
175 | TCL5K7 | ### | ASX | P | ### | 14.5 | A | ### | TCL | OS | |
176 | TCL5K8 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
177 | TCL5M7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
178 | TCL5M8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
179 | TCL5N7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
180 | TCL5N8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
181 | TCL5Q7 | ### | ASX | C | ### | 11.51 | E | ### | TCL | OS | |
182 | TCL5Q8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
183 | TCL5U7 | ### | ASX | P | ### | 11.51 | E | ### | TCL | OS | |
184 | TCL5U8 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
185 | TCL5V7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
186 | TCL5V8 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | ### | A | ### | TCL | OS | |
187 | TCL5X7 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
188 | TCL5X8 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | ### | A | ### | TCL | OS | |
189 | TCL5Z7 | ### | ASX | C | ### | 12.51 | E | ### | TCL | OS | |
190 | TCL5Z8 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | ### | E | ### | TCL | OS | |
191 | TCL6F7 | ### | ASX | P | ### | 12.51 | E | ### | TCL | OS | |
192 | TCL6F8 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | ### | E | ### | TCL | OS | |
193 | TCL6G7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
194 | TCL6G8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
195 | TCL6H7 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
196 | TCL6H8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
197 | TCL6J7 | ### | ASX | C | ### | 13.51 | E | ### | TCL | OS | |
198 | TCL6J8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
199 | TCL6K7 | ### | ASX | P | ### | 13.51 | E | ### | TCL | OS | |
200 | TCL6K8 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
201 | TCL6M7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
202 | TCL6M8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
203 | TCL6N7 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
204 | TCL6N8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
205 | TCL6Q7 | ### | ASX | C | ### | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
206 | TCL6Q8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
207 | TCL6U7 | ### | ASX | P | ### | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
208 | TCL6U8 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
209 | TCL6V7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCLL | LE | |
210 | TCL6V8 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
211 | TCL6X7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
212 | TCL6X8 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
213 | TCL6Z7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
214 | TCL6Z8 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
215 | TCL7F7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
216 | TCL7F8 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
217 | TCL7G7 | ### | ASX | P | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
218 | TCL7G8 | ### | ASX | C | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
219 | TCL7H7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 11.26 | E | ### | TCL | OS | |
220 | TCL7H8 | ### | ASX | P | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
221 | TCL7J7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 11.26 | E | ### | TCL | OS | |
222 | TCL7J8 | ### | ASX | C | ### | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
223 | TCL7K7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
224 | TCL7K8 | ### | ASX | P | ### | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
225 | TCL7M7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
226 | TCL7M8 | ### | ASX | C | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
227 | TCL7N7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
228 | TCL7N8 | ### | ASX | P | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
229 | TCL7Q7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
230 | TCL7Q8 | ### | ASX | C | ### | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
231 | TCL7U7 | ### | ASX | C | ### | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
232 | TCL7U8 | ### | ASX | P | ### | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
233 | TCL7V7 | ### | ASX | P | ### | 15.5 | A | ### | TCL | OS | |
234 | TCL7V8 | ### | ASX | C | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
235 | TCL7X7 | ### | ASX | C | ### | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
236 | TCL7X8 | ### | ASX | P | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
237 | TCL7Z7 | ### | ASX | P | ### | 14.26 | E | ### | TCL | OS | |
238 | TCL7Z8 | ### | ASX | C | ### | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
239 | TCL8F7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | ### | A | ### | TCL | OS | |
240 | TCL8F8 | ### | ASX | P | ### | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
241 | TCL8G7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | ### | A | ### | TCL | OS | |
242 | TCL8G8 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
243 | TCL8H7 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
244 | TCL8H8 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
245 | TCL8J7 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 14.51 | E | ### | TCL | OS | |
246 | TCL8J8 | ### | ASX | C | 2025-08-21 | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
247 | TCL8K7 | ### | ASX | C | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
248 | TCL8K8 | ### | ASX | P | 2025-08-21 | 15.51 | E | ### | TCL | OS | |
249 | TCL8M7 | ### | ASX | P | ### | ### | A | ### | TCL | OS | |
250 | TCL8M8 | ### | ASX | C | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
251 | TCL8N7 | ### | ASX | C | ### | ### | E | ### | TCL | OS | |
252 | TCL8N8 | ### | ASX | P | ### | 17.5 | A | ### | TCL | OS | |
