 | Company Basic Prices function - Now fully formatted, as well as fully scrollable:
eg: Prices for BHP |
Currently 2019-12-11 04:02:03 GMT |
Hello... guest [Login] [Register] |
|
|
|
|
(COD) COSSACK ENERGY LIMITED home page...
|
TOC    Company Info for COD    Fundamental  |
Company Details for (COD) COSSACK ENERGY LIMITED
Listing Code | COD
| Listing Name | COSSACK ENERGY LIMITED
| GICS Sector | Energy
| Company Listing | ASX listed company as at Thu Aug 21 19:01:03 EST 2014
| ISIN Name |
| ISIN Security |
| ISIN Code | |
Maximum Price date available .. Tuesday 10th December 2019 Latest price with VOLUME for COD .. Tuesday 19th August 2014
COD is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
ASX listed company as at Thu Aug 21 19:01:03 EST 2014
|
Company    Fundamental Data    News  |
More Historic Detail for Company COD
Fundamental Data for (COD) COSSACK ENERGY LIMITED
DATE | 2014-08-26 | 2014-07-23 | ### | ### | ###
|
---|
SHARE PRICE | | 0.024 | ### | ### | ###
|
---|
MARKET CAP | | ### | ### | ### | ###
|
---|
DIVIDEND YIELD | | 0 | | |
|
---|
Price to Earnings (PE) Price/EPS | | 0 | | |
|
---|
Earnings/Share (EPS) | | ### | ### | ### | ###
|
---|
EARNINGS YIELD% | | | | |
|
---|
DEBT EQUITY | | | | |
|
---|
Net Tangible Assets (NTA) | | | | |
|
---|
DIV COVER | | | | |
|
---|
SHARE PRICE NTA | | | | |
|
---|
CVGI | | | | |
|
---|
FRANK | | | | |
|
---|
DIVPS | | | | |
|
---|
52 WK HI LAST% | | | | |
|
---|
52 WK LO LAST% | | | | |
|
---|
ALLORDS DIVYIELD | | | | |
|
---|
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | | | | |
|
---|
ALLORDS PE | | | | |
|
---|
PE ALLORDSPE | | | | |
|
---|
EARNINGS YIELD BOND RATE | | | | |
|
---|
DIV YIELD BONDRATE | | | | |
|
---|
10 YEAR BOND YIELD | | | | |
|
---|
AUD | | | | |
|
---|
ISSUED SHARES | | ### | ### | ### | ###
|
---|
DMI | | | | |
|
---|
RS I5 | | | | |
|
---|
STOCH | | | | |
|
---|
ADX | | | | |
|
---|
MOV 10 | | | | |
|
---|
MOV 40 | | | | |
|
---|
STD 10 | | | | |
|
---|
HIGHEST | | | | |
|
---|
LOWEST | | | | |
|
---|
DIVIDEND DATE EX | | | | |
|
---|
DIVIDEND DATE PAY | | | | |
|
---|
DIVIDEND AMOUNT | | | | |
|
---|
DIVIDEND FRANKING | | | | |
|
---|
HIGHEST P | | | | |
|
---|
LOWEST P | | | | |
|
---|
STDEV | | | | |
|
---|
Year High | | ### | ### | ### | ###
|
---|
Year Low | | ### | ### | ### | ###
|
---|
Net Profit Margin% | | -665.76 | -665.76 | ### | ###
|
---|
Operating Margin% | | ### | ### | ### | ###
|
---|
Return on Avg Assets% | | -31.56 | -31.56 | ### | ###
|
---|
Return on Avg Equity% | | -33.76 | -33.76 | -9.71 | -9.71
|
---|
No. Employees | | | | |
|
---|
52Week High | | | | |
|
---|
52Week Low | | | | | |
---|
|
Fundamental    News for COD    Options  |
Score Company COD for Ownership
News Details for (COD) COSSACK ENERGY LIMITED
Ctr | Links | Date | News | Score | 1 | an > | 2014-08-22 |   2019-06-10 07:25 GMT, Name change Change of Company Code (COD ) > (GAL ) | 0 |
Cossack Energy Limited... New Code (GAL) Galicia Energy Corporation Ltd   |
2 | < an > | 2014-08-21 |   2019-11-02 01:42 GMT, Price Closed at $0.023 | 5 |
Price range $0.02 -> $0.265, for Dates 18Oct13Fri -> 19Aug14Tue   |
3 | < an | 2013-08-08 |   2019-06-10 07:28 GMT, Name change Change of Company Code (PTO ) > (COD ) | 0 |
Old Code(PTO) PTO Consolidated Limited... Cossack Energy Limited   |
|
News    Options owned by COD    Warrants  |
No OPTIONS for company (COD) COSSACK ENERGY LIMITED.
|
Options    Warrants owned by COD    Charting  |
No Warrants for company (COD) COSSACK ENERGY LIMITED.
|
Warrants    Price Charting    Ext_Verification  |
Various chartings for (COD) COSSACK ENERGY LIMITED:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for COD
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for COD    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (COD) COSSACK ENERGY LIMITED
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS -0.01 |
2014-Aug-21 Thu | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | | | | ### |
2014-Aug-20 Wed | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | | | | ### |
2014-Aug-19 Tue | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | 3.7 | ### |
2014-Aug-18 Mon | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | ### | 36,443 | ### | ### | -2.5 |
2014-Aug-15 Fri | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | | | | -2.2 |
2014-Aug-14 Thu | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | | | | -2.2 |
2014-Aug-13 Wed | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | | | | -2.2 |
2014-Aug-12 Tue | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | ### | 8,042 | ### | 60.6 | -2.2 |
2014-Aug-11 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 73.1 | -2.0 |
2014-Aug-08 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -2.0 |
2014-Aug-07 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -2.0 |
2014-Aug-06 Wed | 0.022 | 0.022 | ### | ### | ### | ### | ### | 3.1 | -2.0 |
2014-Aug-05 Tue | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | ### | 16,751 | -4.3 | 10.3 | -2.2 |
2014-Aug-04 Mon | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | ### | ### |
2014-Aug-01 Fri | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | ### | ### |
2014-Jul-31 Thu | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | ### | ### | -4.3 | ### | -2.2 |
2014-Jul-30 Wed | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0 | | | | ### |
2014-Jul-29 Tue | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | ### | 12,727 | -4.5 | ### | ### |
2014-Jul-28 Mon | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | 71.3 | ### |
2014-Jul-25 Fri | 0.022 | 0.022 | ### | ### | ### | 17,045 | ### | ### | -2.0 |
2014-Jul-24 Thu | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 49,682 | 1,242 | ### | ### | -2.5 |
2014-Jul-23 Wed | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ### | 42,640 | ### | ### | -2.4 |
2014-Jul-22 Tue | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | ### | ### | -3.8 | 9.8 | -2.5 |
2014-Jul-21 Mon | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0 | | | | ### |
2014-Jul-18 Fri | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | ### | 50,350 | ### | ### | ### |
2014-Jul-17 Thu | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | ### | 11,554 | 3.6 | 89.4 | ### |
2014-Jul-16 Wed | 0.028 | ### | 0.028 | ### | ### | ### | 7.1 | 95.9 | -3.0 |
2014-Jul-15 Tue | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | ### | 287 | ### | 77.5 | ### |
2014-Jul-14 Mon | ### | ### | 0.028 | 0.028 | ### | 4,059 | ### | 5.6 | -2.8 |
2014-Jul-11 Fri | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | ### | 1,740 | ### | ### | ### |
2014-Jul-10 Thu | 0.029 | ### | 0.028 | 0.029 | ### | 29,289 | ### | ### | ### |
2014-Jul-09 Wed | ### | ### | 0.029 | ### | ### | 74,529 | ### | 76.0 | -3.0 |
2014-Jul-08 Tue | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0 | | | | -2.8 |
2014-Jul-07 Mon | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0 | | | | -2.8 |
2014-Jul-04 Fri | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | ### | ### | -3.4 | 9.7 | -2.8 |
2014-Jul-03 Thu | ### | ### | ### | ### | 1,679,582 | 51,227 | -3.2 | 9.0 | -3.0 |
2014-Jul-02 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 36,540 | ### | 67.6 | ### |
2014-Jul-01 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.0 |
2014-Jun-30 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,244,586 | 37,959 | -3.2 | ### | -3.0 |
2014-Jun-27 Fri | 0.029 | ### | 0.029 | ### | ### | 16,876 | 10.3 | ### | -3.2 |
2014-Jun-26 Thu | ### | ### | 0.029 | 0.029 | ### | ### | ### | 10.0 | ### |
2014-Jun-25 Wed | ### | ### | 0.028 | ### | ### | 62,372 | ### | ### | ### |
2014-Jun-24 Tue | ### | ### | 0.029 | ### | ### | ### | ### | 72.9 | -3.0 |
2014-Jun-23 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,165,640 | 41,380 | ### | 0.7 | ### |
2014-Jun-20 Fri | 0.045 | 0.048 | ### | ### | ### | ### | ### | 1.9 | -4.0 |
2014-Jun-19 Thu | 0.044 | 0.044 | ### | ### | ### | ### | ### | 4.2 | -4.0 |
2014-Jun-18 Wed | 0.047 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | ### | ### | -6.4 | ### | -4.4 |
2014-Jun-17 Tue | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 2,353 | ### | ### | 70.8 | -4.7 |
2014-Jun-16 Mon | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | ### | 3,152 | -2.0 | ### | -4.8 |
2014-Jun-13 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 72.5 | -5.0 |
2014-Jun-12 Thu | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | ### | 3,156 | ### | ### | -4.8 |
2014-Jun-11 Wed | ### | ### | 0.048 | 0.048 | 665,240 | ### | ### | 10.2 | -4.8 |
2014-Jun-10 Tue | 0.045 | ### | 0.045 | ### | ### | 14,820 | ### | 97.7 | -5.0 |
2014-Jun-06 Fri | 0.054 | 0.054 | 0.042 | 0.042 | ### | ### | -22.2 | 0.9 | -4.2 |
2014-Jun-05 Thu | ### | 0.054 | ### | 0.054 | ### | ### | 54.3 | 99.9 | -5.4 |
2014-Jun-04 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-Jun-03 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-Jun-02 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-30 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-29 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-28 Wed | ### | ### | ### | ### | 51,524 | 1,674 | ### | ### | -3.5 |
2014-May-27 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.0 |
2014-May-26 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.0 |
2014-May-23 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.0 |
2014-May-22 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.0 |
2014-May-21 Wed | ### | ### | ### | ### | 33,471 | ### | ### | ### | -3.0 |
2014-May-20 Tue | ### | ### | ### | ### | 65,922 | ### | ### | ### | -3.5 |
2014-May-19 Mon | 0.027 | ### | 0.027 | ### | ### | 1,282 | ### | ### | -3.0 |
2014-May-16 Fri | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 168,888 | 4,475 | ### | ### | ### |
2014-May-15 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-14 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-13 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -2.8 | ### | -3.5 |
2014-May-12 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,973 | ### | ### | ### | -3.5 |
2014-May-09 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-08 Thu | ### | ### | ### | ### | 74,982 | 2,624 | ### | 73.7 | -3.5 |
2014-May-07 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-06 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.5 |
2014-May-05 Mon | ### | ### | ### | ### | 184,175 | ### | ### | 6.8 | -3.5 |
2014-May-02 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 270 | ### | ### | ### |
2014-May-01 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 1,727 | ### | 81.8 | ### |
2014-Apr-30 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.8 |
2014-Apr-29 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -3.8 |
2014-Apr-28 Mon | ### | ### | ### | ### | 72,382 | 2,750 | ### | 76.3 | -3.8 |
2014-Apr-24 Thu | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | | | | -4.8 |
2014-Apr-23 Wed | 0.048 | 0.048 | 0.045 | 0.048 | ### | ### | ### | 69.1 | -4.8 |
2014-Apr-22 Tue | 0.051 | 0.051 | ### | ### | 164,559 | ### | ### | 17.3 | -5.0 |
2014-Apr-17 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -7.0 |
2014-Apr-16 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -7.0 |
2014-Apr-15 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -7.0 |
2014-Apr-14 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -7.0 |
2014-Apr-11 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -7.0 |
2014-Apr-10 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -7.0 |
2014-Apr-09 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 2,380 | ### | ### | -7.0 |
2014-Apr-08 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -8.0 |
2014-Apr-07 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -8.0 |
2014-Apr-04 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 70.5 | -8.0 |
2014-Apr-03 Thu | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | ### | 672 | ### | ### | -8.4 |
2014-Apr-02 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -9.5 |
2014-Apr-01 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -9.5 |
2014-Mar-31 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 68.8 | -9.5 |
2014-Mar-28 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 66.9 | -9.0 |
2014-Mar-27 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 72.6 | -9.0 |
2014-Mar-26 Wed | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0 | | | | -8.4 |
2014-Mar-25 Tue | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0 | | | | -8.4 |
2014-Mar-24 Mon | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | ### | 840 | ### | 67.6 | -8.4 |
2014-Mar-21 Fri | ### | ### | 0.082 | 0.082 | ### | 11,375 | ### | ### | -8.2 |
2014-Mar-20 Thu | ### | ### | ### | ### | 123,055 | ### | 7.5 | 98.0 | ### |
2014-Mar-19 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 3.6 | -9.2 |
2014-Mar-18 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 577 | ### | ### | -10.5 |
2014-Mar-17 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 2.3 | -9.7 |
2014-Mar-14 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2014-Mar-13 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -11.5 |
2014-Mar-12 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -11.5 |
2014-Mar-11 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -11.5 |
2014-Mar-10 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2014-Mar-07 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 68.0 | ### |
2014-Mar-06 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2014-Mar-05 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 19,845 | ### | ### | ### |
2014-Mar-04 Tue | ### | ### | 0.125 | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2014-Mar-03 Mon | ### | ### | 0.125 | 0.125 | ### | ### | ### | ### | -12.5 |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for COD    Bottom  |
Basic Prices for COD
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-12-11 04:02:03 thru 2019-12-11 04:02:04 GMT for 1 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|