| Score Company EQT for Ownership
 
 
| Ctr | Links | Date | News | Score |  | 1 | an > | 2025-09-04 |   2025-09-07 05:42 GMT,  Price Closed at $27.64
 | -2 |  | Price range $4.55 -> $35.85, for Dates 1996-Jul-05 Fri -> 2025-Sep-04 Thu  
 |  | 2 | < an > | 2020-03-30 |   2020-03-03 01:31 GMT,  Dividend Interim Date Payable
 | 0 |  | Interim Date Payable, Dividend Amount: 47c AUD 0.47 FRANKED 30 % CTR DRP 1.25% DIS
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 3 | < an > | 2020-03-11 |   2020-03-03 01:31 GMT,  ex_Dividend Interim Record Date
 | 0 |  | Interim Record Date, Dividend Amount: 47c AUD 0.47 FRANKED 30 % CTR DRP 1.25% DIS
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 4 | < an > | 2020-03-10 |   2020-03-03 01:31 GMT,  ex_Dividend Interim Ex Dividend
 | 0 |  | Interim Ex Dividend, Dividend Amount: 47c AUD 0.47 FRANKED 30 % CTR DRP 1.25% DIS
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 5 | < an > | 2019-10-08 |   2019-09-05 03:52 GMT,  Dividend Final Date Payable
 | 0 |  | Final Date Payable, Dividend Amount: 46c 46C FRANKED @ 30% D RP NIL DISCOUNT
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 6 | < an > | 2019-09-10 |   2019-09-05 03:52 GMT,  ex_Dividend Final Record Date
 | 0 |  | Final Record Date, Dividend Amount: 46c 46C FRANKED @ 30% D RP NIL DISCOUNT
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 7 | < an > | 2019-09-09 |   2019-09-05 03:52 GMT,  ex_Dividend Final Ex Dividend
 | 0 |  | Final Ex Dividend, Dividend Amount: 46c 46C FRANKED @ 30% D RP NIL DISCOUNT
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 8 | < an > | 2019-03-28 |   2019-09-05 03:52 GMT,  Dividend Interim Date Payable
 | 0 |  | Interim Date Payable, Dividend Amount: 44c 44C FRANKED @ 30% D RP
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 9 | < an > | 2019-03-12 |   2019-09-05 03:52 GMT,  ex_Dividend Interim Record Date
 | 0 |  | Interim Record Date, Dividend Amount: 44c 44C FRANKED @ 30% D RP
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 10 | < an > | 2019-03-11 |   2019-09-05 03:52 GMT,  ex_Dividend Interim Ex Dividend
 | 0 |  | Interim Ex Dividend, Dividend Amount: 44c 44C FRANKED @ 30% D RP
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 11 | < an > | 2018-10-09 |   2019-09-05 03:52 GMT,  Dividend Final Date Payable
 | 0 |  | Final Date Payable, Dividend Amount: 42c 42C FRANKED @ 30% D RP NIL DISCOUNT
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 12 | < an > | 2018-09-11 |   2019-09-05 03:52 GMT,  ex_Dividend Final Record Date
 | 0 |  | Final Record Date, Dividend Amount: 42c 42C FRANKED @ 30% D RP NIL DISCOUNT
 100 %Percentage Franked
  
 |  | 13 | < an | 2018-09-10 |   2019-09-05 03:52 GMT,  ex_Dividend Final Ex Dividend
 | 0 |  | Final Ex Dividend, Dividend Amount: 42c 42C FRANKED @ 30% D RP NIL DISCOUNT
 100 %Percentage Franked
  
 |  
 | 
| Various chartings for (EQT) EQT HOLDINGS LIMITED:
 OzSuper Charts... 30 days Price Candle Stick Charting
 150 days Price Candle Stick Charting
 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
|  Charting      Verify using external resources     Limits  |  
| 
 |  
|  Ext_Verification      Limits (min and Max values)     Weekly  |  
| Legend for Following Tables
| 
| Type | Price | Volume | RANK |  
| MIN | 4.55 | 1 | 0.0 |  
| MAX | 35.85 | ### | 99.5 |  |  | 
 |  
|  Limits      Weekly Price Summary     Enhanced  |  
| Weekly summary for EQT
 
 
 |  
|  Weekly      Format Enhanced Daily Prices for EQT     Basic  |  
| last 120 Days for (EQT) EQT HOLDINGS LIMITEDEnd of day Prices (Enhanced format),
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated)
 | Growth% | Rank% | P/E EPS
 0.77
 |  
| 2025-Oct-30 Thu | ### | 25.21 | ### | ### | 267,088 | 6,492,241 | ### | ### | ### |  
| 2025-Oct-29 Wed | 23.42 | ### | ### | 23.2 | ### | 4,235,970 | ### | ### | ### |  
| 2025-Oct-28 Tue | 22.5 | ### | 22.5 | 23.44 | ### | 2,880,351 | 4.2 | ### | ### |  
| 2025-Oct-27 Mon | ### | 23.79 | 22.56 | 23.59 | 86,958 | 2,015,251 | ### | ### | ### |  
| 2025-Oct-24 Fri | 21.8 | 22.775 | 21.8 | 22.55 | ### | ### | 3.4 | ### | 29.3 |  
| 2025-Oct-23 Thu | 22.46 | ### | 21.76 | 22.49 | ### | ### | ### | 60.0 | 29.2 |  
| 2025-Oct-22 Wed | 22.54 | ### | ### | ### | 108,871 | ### | 0.6 | 79.5 | 29.5 |  
| 2025-Oct-21 Tue | 21.22 | 22.925 | 21.22 | 22.54 | 70,381 | 1,553,484 | 6.2 | ### | 29.3 |  
| 2025-Oct-20 Mon | 21.29 | ### | ### | ### | 88,082 | 1,905,654 | ### | ### | ### |  
| 2025-Oct-17 Fri | 22.29 | 22.29 | 21.23 | 21.24 | ### | 961,073 | ### | ### | 27.6 |  
| 2025-Oct-16 Thu | ### | 22.59 | ### | ### | 76,253 | ### | 1.8 | 76.0 | ### |  
| 2025-Oct-15 Wed | 20.7 | ### | 20.7 | 21.84 | ### | ### | ### | ### | ### |  
| 2025-Oct-14 Tue | ### | 22.57 | ### | ### | 185,324 | ### | ### | 5.0 | 26.9 |  
| 2025-Oct-13 Mon | ### | ### | ### | 22.2 | ### | ### | -3.9 | ### | ### |  
| 2025-Oct-10 Fri | ### | ### | 22.53 | ### | ### | ### | 2.3 | ### | ### |  
| 2025-Oct-09 Thu | ### | 23.55 | ### | ### | ### | 2,469,827 | ### | ### | 29.4 |  
| 2025-Oct-08 Wed | ### | ### | ### | ### | 95,487 | 2,197,872 | -0.9 | ### | ### |  
| 2025-Oct-07 Tue | 23.22 | ### | ### | ### | ### | ### | 0.5 | ### | 30.3 |  
| 2025-Oct-06 Mon | ### | 23.71 | ### | 23.2 | 52,574 | ### | -0.8 | 34.5 | ### |  
| 2025-Oct-03 Fri | ### | ### | ### | ### | 49,326 | 1,165,326 | ### | ### | ### |  
| 2025-Oct-02 Thu | ### | ### | 23.5 | ### | 65,551 | ### | ### | 22.7 | ### |  
| 2025-Oct-01 Wed | 23.75 | 24.21 | 23.7 | ### | 103,375 | 2,476,348 | 0.9 | ### | ### |  
| 2025-Sep-30 Tue | ### | ### | 23.79 | ### | ### | ### | ### | 34.6 | 31.1 |  
| 2025-Sep-29 Mon | ### | ### | 23.82 | ### | 62,054 | 1,524,046 | -5.0 | 7.9 | ### |  
| 2025-Sep-26 Fri | 24 | 24.23 | 23.41 | ### | ### | 2,072,459 | ### | 66.7 | 31.3 |  
| 2025-Sep-25 Thu | 25.4 | 25.44 | ### | 23.85 | 161,224 | ### | ### | 6.0 | 31.0 |  
| 2025-Sep-24 Wed | ### | ### | 25.75 | ### | ### | 2,785,927 | -1.5 | 24.9 | 33.7 |  
| 2025-Sep-23 Tue | 26.57 | ### | 26.27 | ### | ### | ### | ### | 26.8 | 34.2 |  
| 2025-Sep-22 Mon | ### | ### | 26.4 | 26.4 | 28,222 | 769,755 | ### | 9.1 | 34.3 |  
| 2025-Sep-19 Fri | ### | 28 | 26.58 | 26.58 | 1,230,049 | ### | -1.8 | 23.1 | ### |  
| 2025-Sep-18 Thu | ### | ### | 26.79 | ### | ### | 1,381,558 | -1.2 | 24.2 | ### |  
| 2025-Sep-17 Wed | ### | 27.42 | 26.79 | 26.88 | 45,380 | 1,230,024 | ### | ### | ### |  
| 2025-Sep-16 Tue | ### | ### | ### | 27.49 | ### | ### | ### | ### | ### |  
| 2025-Sep-15 Mon | 27 | ### | 26.7 | 27.51 | 28,626 | 778,054 | 1.9 | 79.0 | 35.7 |  
| 2025-Sep-12 Fri | 26.25 | 27.56 | 26.21 | ### | 54,029 | ### | 3.3 | 83.7 | 35.2 |  
| 2025-Sep-11 Thu | 26.56 | 26.56 | ### | 26.25 | ### | 842,045 | ### | ### | ### |  
| 2025-Sep-10 Wed | 26.49 | ### | ### | ### | 85,528 | 2,260,077 | ### | 35.3 | 34.2 |  
| 2025-Sep-09 Tue | 26.83 | ### | ### | ### | 50,180 | 1,332,279 | -2.4 | 20.7 | ### |  
| 2025-Sep-08 Mon | 27.8 | 27.8 | 26.77 | ### | 26,076 | 711,483 | -3.0 | 14.8 | ### |  
| 2025-Sep-05 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 883,622 | 0.4 | 67.9 | 35.5 |  
| 2025-Sep-04 Thu | 26.83 | 27.89 | 26.83 | ### | 72,821 | 1,992,382 | ### | ### | ### |  
| 2025-Sep-03 Wed | ### | 28.49 | ### | ### | 38,747 | 1,076,972 | ### | ### | 35.2 |  
| 2025-Sep-02 Tue | ### | ### | ### | ### | 47,970 | 1,371,942 | -1.2 | 27.3 | ### |  
| 2025-Sep-01 Mon | 29.5 | 29.72 | ### | ### | ### | 1,404,886 | -1.1 | ### | ### |  
| 2025-Aug-29 Fri | 29.51 | ### | ### | 29.44 | ### | ### | ### | 31.7 | ### |  
| 2025-Aug-28 Thu | ### | 30.44 | 29.29 | 29.51 | 65,976 | 1,970,373 | ### | ### | 38.3 |  
| 2025-Aug-27 Wed | ### | 29.8 | ### | ### | 118,548 | ### | 2.4 | 79.2 | ### |  
| 2025-Aug-26 Tue | 34.5 | 34.5 | 28.5 | ### | ### | ### | ### | 1.0 | 37.5 |  
| 2025-Aug-25 Mon | 32.43 | ### | 32.43 | ### | 134,772 | ### | ### | 83.5 | ### |  
| 2025-Aug-22 Fri | 31.78 | ### | 31.47 | ### | ### | ### | ### | 74.8 | 41.5 |  
| 2025-Aug-21 Thu | ### | 32.57 | ### | 31.78 | 101,420 | 3,155,176 | 7.2 | ### | 41.3 |  
| 2025-Aug-20 Wed | 29.8 | 29.88 | ### | ### | ### | ### | ### | 40.0 | 38.5 |  
| 2025-Aug-19 Tue | ### | ### | 29.45 | 29.48 | ### | ### | ### | 25.2 | 38.3 |  
| 2025-Aug-18 Mon | 29.25 | ### | ### | ### | 49,876 | 1,480,070 | 2.3 | ### | 38.8 |  
| 2025-Aug-15 Fri | 28.59 | ### | 28.59 | ### | ### | ### | 4.6 | ### | ### |  
| 2025-Aug-14 Thu | ### | ### | 29 | 29 | ### | 3,302,053 | -3.2 | ### | 37.7 |  
| 2025-Aug-13 Wed | ### | 31.7 | 29.71 | 29.8 | ### | ### | -4.9 | 7.5 | ### |  
| 2025-Aug-12 Tue | 31.85 | 31.85 | 31.325 | ### | ### | 672,655 | ### | ### | ### |  
| 2025-Aug-11 Mon | ### | 32.56 | 31.73 | ### | ### | ### | ### | ### | ### |  
| 2025-Aug-08 Fri | ### | ### | ### | 32.2 | 14,171 | 457,829 | ### | ### | 41.8 |  
| 2025-Aug-07 Thu | ### | ### | 32.22 | 32.59 | ### | ### | -0.9 | 21.8 | 42.3 |  
| 2025-Aug-06 Wed | 32.28 | ### | ### | 32.52 | 11,659 | ### | 0.7 | 68.5 | ### |  
| 2025-Aug-05 Tue | 32.8 | 32.8 | ### | ### | ### | 457,427 | -2.0 | 21.3 | ### |  
| 2025-Aug-04 Mon | 32.23 | 32.83 | ### | 32.24 | ### | ### | ### | 65.4 | ### |  
| 2025-Aug-01 Fri | ### | 33.47 | ### | 32.23 | 63,788 | 2,092,884 | -2.8 | ### | 41.9 |  
| 2025-Jul-31 Thu | 32.4 | ### | 32.2 | 32.57 | 23,574 | ### | 0.5 | 74.3 | 42.3 |  
| 2025-Jul-30 Wed | 33.47 | 33.47 | ### | 32.8 | 13,473 | ### | ### | 18.3 | 42.6 |  
| 2025-Jul-29 Tue | 32.47 | 32.78 | ### | ### | 24,558 | ### | ### | 32.7 | 41.8 |  
| 2025-Jul-28 Mon | 32.74 | ### | ### | ### | ### | 645,184 | ### | 31.9 | ### |  
| 2025-Jul-25 Fri | ### | ### | 31.87 | ### | ### | ### | ### | ### | ### |  
| 2025-Jul-24 Thu | ### | ### | ### | 32.43 | 9,158 | 298,321 | 1.1 | ### | ### |  
| 2025-Jul-23 Wed | ### | ### | ### | 32.84 | ### | 427,453 | 1.4 | ### | ### |  
| 2025-Jul-22 Tue | 32.2 | 32.78 | ### | 32.4 | ### | 765,322 | 0.6 | ### | 42.1 |  
| 2025-Jul-21 Mon | 32.4 | 32.81 | 31.71 | ### | ### | 860,245 | ### | 34.6 | ### |  
| 2025-Jul-18 Fri | 32.8 | ### | 32.2 | ### | ### | ### | -1.3 | ### | 42.1 |  
| 2025-Jul-17 Thu | 33.46 | 33.46 | ### | 32.83 | 16,377 | ### | -1.9 | ### | ### |  
| 2025-Jul-16 Wed | 33.48 | 33.48 | ### | ### | ### | 332,529 | ### | ### | ### |  
| 2025-Jul-15 Tue | ### | ### | 32.59 | 32.77 | 20,521 | ### | ### | ### | 42.6 |  
| 2025-Jul-14 Mon | 32.75 | ### | ### | 32.86 | 10,454 | ### | ### | ### | 42.7 |  
| 2025-Jul-11 Fri | ### | 33.28 | 32.56 | 32.75 | ### | ### | 0.5 | 72.5 | 42.5 |  
| 2025-Jul-10 Thu | ### | ### | ### | 32.75 | 20,042 | 653,870 | 0.2 | 66.4 | 42.5 |  
| 2025-Jul-09 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 311,054 | ### | ### | ### |  
| 2025-Jul-08 Tue | 32.175 | ### | ### | 32.75 | 12,845 | 416,627 | 1.8 | ### | 42.5 |  
| 2025-Jul-07 Mon | ### | ### | ### | ### | 14,576 | 471,752 | -0.9 | ### | 41.9 |  
| 2025-Jul-04 Fri | 32.45 | ### | 32.45 | ### | ### | ### | ### | 72.6 | 42.3 |  
| 2025-Jul-03 Thu | ### | ### | 32.26 | 32.44 | ### | 1,138,982 | ### | 24.9 | ### |  
| 2025-Jul-02 Wed | ### | 34.41 | 32.23 | ### | ### | 1,429,727 | -5.0 | ### | 42.5 |  
| 2025-Jul-01 Tue | ### | 34.55 | 33.155 | 33.26 | 10,940 | 370,346 | ### | 16.7 | 43.2 |  
| 2025-Jun-30 Mon | ### | 34.76 | ### | ### | ### | ### | ### | 85.0 | 44.2 |  
| 2025-Jun-27 Fri | 33.26 | 33.48 | ### | ### | 13,854 | 460,645 | ### | 29.5 | 42.9 |  
| 2025-Jun-26 Thu | 33.525 | 33.525 | 32.8 | ### | ### | ### | -1.7 | 19.1 | 42.8 |  
| 2025-Jun-25 Wed | ### | ### | 32.52 | 32.77 | ### | 445,220 | ### | 19.0 | 42.6 |  
| 2025-Jun-24 Tue | 33.47 | 33.475 | 32.22 | 32.74 | ### | ### | -2.2 | ### | ### |  
| 2025-Jun-23 Mon | ### | ### | 32.75 | 32.83 | 13,329 | 444,988 | ### | 42.4 | ### |  
| 2025-Jun-20 Fri | 32.74 | 33.82 | 32.74 | ### | 26,576 | 884,449 | 2.7 | 85.3 | 43.7 |  
| 2025-Jun-19 Thu | 33.245 | 33.25 | ### | ### | 18,640 | ### | ### | 40.1 | ### |  
| 2025-Jun-18 Wed | 31.85 | 33.81 | 31.85 | 32.83 | 18,745 | ### | 3.1 | 86.0 | ### |  
| 2025-Jun-17 Tue | 32.48 | 32.88 | ### | 32.49 | ### | 356,841 | ### | 67.9 | 42.2 |  
| 2025-Jun-16 Mon | 32.46 | 32.86 | 31.79 | ### | 53,854 | ### | -0.3 | ### | ### |  
| 2025-Jun-13 Fri | ### | 32.72 | 31.59 | 32.27 | 12,658 | ### | ### | ### | ### |  
| 2025-Jun-12 Thu | 31.22 | ### | 31.22 | ### | ### | 871,651 | ### | 83.6 | ### |  
| 2025-Jun-11 Wed | 31.5 | ### | 31.24 | 31.48 | ### | ### | ### | ### | ### |  
| 2025-Jun-10 Tue | 32.4 | 32.4 | ### | 31.5 | ### | ### | -2.8 | 21.1 | ### |  
| 2025-Jun-06 Fri | 31.5 | 31.77 | 31.24 | 31.41 | 12,286 | 387,070 | -0.3 | 38.3 | 40.8 |  
| 2025-Jun-05 Thu | 31.71 | ### | 31.29 | 31.5 | ### | ### | ### | 30.6 | ### |  
| 2025-Jun-04 Wed | ### | ### | ### | ### | 10,924 | 341,921 | 3.5 | 85.2 | 41.2 |  
| 2025-Jun-03 Tue | 32.4 | 32.4 | ### | 31.57 | 6,274 | 199,858 | ### | ### | 41.0 |  
| 2025-Jun-02 Mon | 31.5 | ### | ### | ### | 24,654 | 777,587 | 1.6 | ### | 41.6 |  
| 2025-May-30 Fri | 31.275 | ### | ### | 31.58 | ### | 551,745 | 1.0 | 70.9 | ### |  
| 2025-May-29 Thu | 31.5 | 31.81 | 30.51 | 31.42 | 31,525 | ### | -0.3 | ### | 40.8 |  
| 2025-May-28 Wed | ### | ### | 31.54 | 31.7 | 17,426 | 553,449 | -0.9 | 30.4 | 41.2 |  
| 2025-May-27 Tue | ### | ### | 30.78 | ### | 32,189 | ### | -2.2 | 17.9 | ### |  
| 2025-May-26 Mon | ### | ### | 30.87 | ### | 17,773 | ### | ### | 13.3 | 40.3 |  
| 2025-May-23 Fri | 30.88 | ### | 30.74 | ### | ### | 861,043 | 0.2 | ### | 40.2 |  
| 2025-May-22 Thu | 31.4 | 31.4 | ### | ### | 30,146 | 934,450 | ### | ### | ### |  
| 2025-May-21 Wed | ### | 31.29 | ### | ### | 14,924 | 462,047 | ### | ### | 40.3 |  
| 2025-May-20 Tue | 30.85 | ### | 30.79 | 31.59 | ### | 492,544 | ### | 83.6 | 41.0 |  
| 2025-May-19 Mon | ### | 31.77 | ### | ### | ### | ### | ### | 31.7 | ### |  
| 2025-May-16 Fri | 31.7 | ### | 31.54 | 31.75 | 5,851 | 185,886 | 0.2 | 64.6 | ### |  
| 2025-May-15 Thu | ### | ### | 31.58 | 31.71 | ### | ### | -0.9 | ### | ### | 
 |  
|  Enhanced      Basic Format Daily Prices for EQT     Bottom  |  
| Basic Prices for EQT 
 |  
|  Basic      Bottom of Page    |  
| 
Disclaimer | 
Site Map  | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9 
Server processing from 2025-10-31 14:43:02 thru 2025-10-31 14:43:02 for 0 hrs 0 min 0 sec secs. Australia/Sydney
 Page length category 2 - Current - 0, 00000
 | 
 |