Various chartings for (FBR) FBR LTD:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
Legend for Following Tables
Highs & Lows
Type | Price | Volume | RANK | MIN | ### | ### | 0.4 | MAX | ### | 106,108,745 | ### |
| |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for FBR
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for FBR    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (FBR) FBR LTD
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS -0.007 |
2019-Dec-13 Fri | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | ### | 50,375 | -2.2 | 15.7 | -6.3 |
2019-Dec-12 Thu | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | ### | ### | -4.3 | ### | -6.3 |
2019-Dec-11 Wed | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 2,651,558 | 119,320 | 2.2 | 87.6 | ### |
2019-Dec-10 Tue | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.046 | ### | ### | ### | 75.1 | ### |
2019-Dec-09 Mon | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 3,775,557 | ### | -2.2 | 20.9 | -6.3 |
2019-Dec-06 Fri | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | ### | ### | -2.2 | ### | -6.3 |
2019-Dec-05 Thu | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.044 | 12,494,784 | ### | ### | 1.3 | -6.3 |
2019-Dec-04 Wed | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0 | | | | ### |
2019-Dec-03 Tue | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0 | | | | ### |
2019-Dec-02 Mon | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 565,255 | 30,241 | ### | 72.8 | ### |
2019-Nov-29 Fri | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 1,068,642 | ### | ### | ### | -7.4 |
2019-Nov-28 Thu | 0.057 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | 471,326 | 26,158 | ### | 5.9 | -7.7 |
2019-Nov-27 Wed | 0.057 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | 2,873,782 | ### | ### | 6.6 | -7.7 |
2019-Nov-26 Tue | 0.055 | 0.057 | 0.054 | 0.057 | ### | 48,656 | ### | ### | -8.1 |
2019-Nov-25 Mon | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | ### | ### | ### | 23.9 | -7.7 |
2019-Nov-22 Fri | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 312,846 | 17,050 | ### | ### | -7.9 |
2019-Nov-21 Thu | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 671,880 | ### | ### | 72.8 | -7.9 |
2019-Nov-20 Wed | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | ### | ### | -1.8 | ### | -7.9 |
2019-Nov-19 Tue | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | ### | ### | ### | ### | -8.0 |
2019-Nov-18 Mon | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 472,084 | ### | -1.8 | 21.6 | -7.9 |
2019-Nov-15 Fri | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | ### | 57,582 | ### | 64.1 | -8.0 |
2019-Nov-14 Thu | 0.058 | 0.058 | 0.055 | 0.055 | 2,486,884 | ### | -5.2 | 6.0 | -7.9 |
2019-Nov-13 Wed | ### | ### | 0.057 | 0.058 | 2,568,975 | 150,285 | ### | ### | -8.3 |
2019-Nov-12 Tue | ### | ### | 0.059 | 0.059 | 2,660,654 | ### | ### | ### | -8.4 |
2019-Nov-11 Mon | ### | ### | 0.059 | 0.059 | ### | ### | ### | ### | -8.4 |
2019-Nov-08 Fri | 0.059 | ### | 0.058 | 0.059 | ### | 144,225 | ### | 71.3 | -8.4 |
2019-Nov-07 Thu | 0.059 | ### | 0.059 | 0.059 | ### | 40,941 | ### | 66.2 | -8.4 |
2019-Nov-06 Wed | ### | ### | 0.059 | ### | 621,228 | ### | ### | ### | ### |
2019-Nov-05 Tue | ### | ### | 0.059 | 0.059 | 2,677,246 | ### | ### | ### | -8.4 |
2019-Nov-04 Mon | ### | ### | 0.059 | ### | 655,655 | ### | ### | 69.6 | ### |
2019-Nov-01 Fri | ### | ### | 0.059 | 0.059 | ### | 211,940 | -3.3 | 11.1 | -8.4 |
2019-Oct-31 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 105,527 | -3.2 | ### | ### |
2019-Oct-30 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -8.7 |
2019-Oct-29 Tue | ### | ### | ### | ### | 430,671 | 26,270 | ### | 84.7 | -8.7 |
2019-Oct-28 Mon | ### | ### | ### | ### | 455,872 | 27,580 | ### | 71.0 | ### |
2019-Oct-25 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 142,156 | ### | 19.2 | -8.7 |
2019-Oct-24 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 48,986 | ### | 73.7 | -8.7 |
2019-Oct-23 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -8.7 |
2019-Oct-22 Tue | ### | ### | ### | ### | 1,564,181 | ### | ### | ### | -8.7 |
2019-Oct-21 Mon | ### | ### | ### | ### | 2,130,741 | 133,171 | -4.7 | ### | -8.7 |
2019-Oct-18 Fri | ### | ### | ### | ### | 1,145,523 | ### | ### | ### | -9.0 |
2019-Oct-17 Thu | ### | ### | ### | ### | 3,331,583 | ### | ### | ### | ### |
2019-Oct-16 Wed | ### | ### | ### | ### | 3,087,758 | ### | -3.1 | ### | -9.0 |
2019-Oct-15 Tue | ### | ### | ### | ### | 1,342,557 | 85,252 | ### | 84.3 | -9.0 |
2019-Oct-14 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 138,028 | -4.7 | ### | -8.7 |
2019-Oct-11 Fri | ### | ### | ### | ### | 4,606,545 | ### | ### | ### | -8.9 |
2019-Oct-10 Thu | ### | ### | 0.058 | 0.059 | ### | 35,179 | ### | ### | -8.4 |
2019-Oct-09 Wed | ### | ### | 0.058 | 0.058 | 2,123,755 | ### | ### | ### | -8.3 |
2019-Oct-08 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 70.7 | ### |
2019-Oct-07 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,304,348 | ### | -3.2 | ### | -8.7 |
2019-Oct-04 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 65.0 | -8.9 |
2019-Oct-03 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 191,484 | -7.6 | 2.9 | -8.7 |
2019-Oct-02 Wed | ### | ### | ### | ### | 2,143,049 | ### | ### | ### | -9.3 |
2019-Oct-01 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -2.9 | ### | -9.4 |
2019-Sep-30 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,711,355 | ### | -4.3 | ### | -9.4 |
2019-Sep-27 Fri | 0.071 | 0.071 | ### | ### | ### | ### | ### | 12.1 | -9.9 |
2019-Sep-26 Thu | ### | 0.071 | ### | ### | ### | 232,520 | ### | ### | ### |
2019-Sep-25 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.0 | ### | -9.3 |
2019-Sep-24 Tue | 0.071 | 0.071 | ### | ### | 4,756,921 | 328,227 | ### | 4.6 | ### |
2019-Sep-23 Mon | ### | 0.072 | ### | ### | ### | 133,884 | ### | 68.3 | -9.9 |
2019-Sep-20 Fri | ### | ### | ### | ### | 2,895,477 | 199,787 | 1.4 | 80.7 | ### |
2019-Sep-19 Thu | 0.073 | 0.073 | ### | ### | 3,604,626 | 254,126 | -5.5 | ### | -9.9 |
2019-Sep-18 Wed | 0.075 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | ### | 341,047 | ### | ### | -10.3 |
2019-Sep-17 Tue | 0.075 | 0.075 | 0.074 | 0.075 | 2,081,228 | 155,051 | ### | 67.0 | -10.7 |
2019-Sep-16 Mon | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.074 | 3,504,983 | 262,873 | ### | 9.5 | ### |
2019-Sep-13 Fri | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.073 | 1,044,156 | 76,745 | -1.4 | 22.1 | -10.4 |
2019-Sep-12 Thu | 0.076 | 0.077 | 0.074 | 0.074 | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Sep-11 Wed | 0.073 | 0.077 | 0.072 | 0.074 | ### | ### | 1.4 | 77.3 | ### |
2019-Sep-10 Tue | 0.072 | 0.073 | 0.071 | 0.072 | ### | 22,048 | ### | ### | -10.3 |
2019-Sep-09 Mon | 0.074 | 0.074 | 0.071 | 0.073 | ### | ### | -1.4 | ### | -10.4 |
2019-Sep-06 Fri | ### | 0.074 | ### | 0.074 | ### | ### | ### | 94.5 | ### |
2019-Sep-05 Thu | 0.072 | 0.072 | ### | ### | 3,413,358 | 240,641 | -2.8 | 12.4 | ### |
2019-Sep-04 Wed | 0.072 | 0.073 | 0.071 | 0.072 | ### | ### | ### | ### | -10.3 |
2019-Sep-03 Tue | 0.072 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 775,949 | 56,256 | ### | ### | -10.3 |
2019-Sep-02 Mon | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | ### | 49,628 | -1.4 | ### | -10.3 |
2019-Aug-30 Fri | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.073 | 343,989 | 25,283 | -1.4 | 22.0 | -10.4 |
2019-Aug-29 Thu | 0.073 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | ### | 16,941 | 1.4 | ### | ### |
2019-Aug-28 Wed | 0.072 | 0.074 | 0.072 | 0.073 | ### | 41,786 | 1.4 | ### | -10.4 |
2019-Aug-27 Tue | 0.074 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 1,178,280 | ### | ### | ### | -10.3 |
2019-Aug-26 Mon | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 1,237,749 | ### | ### | ### | ### |
2019-Aug-23 Fri | 0.074 | 0.075 | 0.073 | 0.074 | 1,190,654 | ### | ### | ### | ### |
2019-Aug-22 Thu | 0.073 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | 1,594,582 | ### | 2.7 | 88.2 | -10.7 |
2019-Aug-21 Wed | 0.075 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | ### | 57,655 | ### | ### | -10.7 |
2019-Aug-20 Tue | 0.073 | 0.074 | 0.072 | 0.074 | 1,058,775 | ### | 1.4 | 79.3 | ### |
2019-Aug-19 Mon | 0.075 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 1,499,229 | 110,942 | ### | 12.9 | -10.4 |
2019-Aug-16 Fri | 0.075 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | ### | 51,926 | ### | 23.3 | ### |
2019-Aug-15 Thu | 0.075 | 0.078 | 0.074 | 0.074 | 2,997,122 | 227,781 | ### | ### | ### |
2019-Aug-14 Wed | 0.077 | 0.078 | 0.075 | 0.075 | 2,017,128 | ### | ### | 14.7 | -10.7 |
2019-Aug-13 Tue | 0.079 | 0.079 | 0.076 | 0.076 | ### | 238,971 | ### | 10.8 | -10.9 |
2019-Aug-12 Mon | 0.076 | ### | 0.076 | 0.079 | ### | ### | 3.9 | 91.4 | -11.3 |
2019-Aug-09 Fri | 0.076 | 0.077 | 0.075 | 0.075 | 559,328 | ### | ### | 19.3 | -10.7 |
2019-Aug-08 Thu | 0.075 | 0.077 | 0.072 | 0.075 | 3,464,352 | ### | ### | 58.8 | -10.7 |
2019-Aug-07 Wed | 0.074 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | ### | ### | -1.4 | ### | -10.4 |
2019-Aug-06 Tue | 0.075 | 0.075 | ### | 0.072 | ### | 552,174 | ### | ### | -10.3 |
2019-Aug-05 Mon | 0.081 | 0.081 | 0.075 | 0.075 | 4,239,723 | ### | ### | ### | -10.7 |
2019-Aug-02 Fri | 0.079 | 0.082 | 0.079 | ### | 891,780 | 71,788 | ### | ### | -11.4 |
2019-Aug-01 Thu | 0.081 | 0.081 | 0.078 | 0.078 | ### | ### | ### | 10.5 | -11.1 |
2019-Jul-31 Wed | 0.085 | 0.086 | 0.081 | 0.081 | 1,615,344 | 134,881 | ### | ### | ### |
2019-Jul-30 Tue | 0.089 | 0.089 | 0.085 | 0.086 | ### | 102,146 | -3.4 | ### | -12.3 |
2019-Jul-29 Mon | 0.087 | 0.088 | 0.086 | 0.087 | ### | ### | ### | 67.7 | -12.4 |
2019-Jul-26 Fri | ### | ### | 0.085 | 0.086 | ### | 698,451 | -6.5 | ### | -12.3 |
2019-Jul-25 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 12.6 | ### |
2019-Jul-24 Wed | ### | ### | ### | ### | 5,254,075 | 491,256 | ### | ### | -13.3 |
2019-Jul-23 Tue | ### | ### | ### | ### | 1,779,149 | ### | ### | 22.8 | -13.3 |
2019-Jul-22 Mon | 0.088 | ### | 0.088 | ### | ### | 248,423 | 4.5 | ### | -13.1 |
2019-Jul-19 Fri | ### | ### | 0.088 | ### | 5,104,085 | 472,127 | ### | 4.0 | -12.9 |
2019-Jul-18 Thu | 0.085 | ### | 0.084 | ### | ### | ### | ### | ### | -13.3 |
2019-Jul-17 Wed | 0.085 | 0.086 | 0.083 | 0.084 | ### | 213,776 | -1.2 | ### | ### |
2019-Jul-16 Tue | 0.082 | 0.088 | 0.082 | 0.084 | 6,763,875 | 574,929 | ### | ### | ### |
2019-Jul-15 Mon | 0.078 | 0.082 | 0.077 | 0.082 | 7,226,386 | ### | 5.1 | ### | -11.7 |
2019-Jul-12 Fri | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.078 | 530,189 | 40,824 | ### | ### | -11.1 |
2019-Jul-11 Thu | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.078 | 1,494,786 | ### | ### | 62.7 | -11.1 |
2019-Jul-10 Wed | 0.077 | 0.078 | 0.075 | 0.078 | ### | ### | ### | ### | -11.1 |
2019-Jul-09 Tue | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 0.077 | 443,327 | ### | ### | 71.3 | ### |
2019-Jul-08 Mon | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 0.077 | 1,391,182 | 106,425 | ### | ### | ### |
2019-Jul-05 Fri | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | 860,281 | 64,521 | ### | ### | -10.7 |
2019-Jul-04 Thu | 0.073 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | 553,858 | 40,985 | 2.7 | ### | -10.7 |
2019-Jul-03 Wed | 0.075 | 0.076 | 0.073 | 0.073 | ### | 106,355 | ### | ### | -10.4 |
2019-Jul-02 Tue | 0.075 | 0.076 | 0.075 | 0.075 | ### | 26,425 | ### | 68.2 | -10.7 |
2019-Jul-01 Mon | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | ### | 100,180 | ### | 67.8 | -10.7 |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for FBR    Bottom  |
Basic Prices for FBR
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-12-14 07:34:49 thru 2019-12-14 07:34:50 GMT for 1 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|