 | New and improved site shopping cart installed. OzSuper can be enjoyed up to a point as a GUEST, as a paid viewer you will enjoy: better site viewing, numeric suppressions will be lifted, column sorting and filtering etc. will become available. |
Currently 2019-02-22 00:03:40 GMT |
Hello... guest [Login] [Register] |
|
|
|
|
(FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED home page...
|
TOC    Company Info for FCL    Fundamental  |
Company Details for (FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED
Listing Code | FCL
| Listing Name | FUTURIS CORPORATION LIMITED
| GICS Sector | Food Beverage & Tobacco
| Company Listing | ASX listed company as at Fri Mar 20 00:24:44 EST 2009
| ISIN Name | FUTURIS CORPORATION
| ISIN Security | ORDINARY FULLY PAID
| ISIN Code | AU000000FCL5 |
Maximum Price date available .. Wednesday 20th February 2019 Latest price with VOLUME for FCL .. Wednesday 29th April 2009
FCL is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
ASX listed company as at Fri Mar 20 00:24:44 EST 2009
|
Company    Fundamental Data    News  |
More Historic Detail for Company FCL
Fundamental Data for (FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED
DATE | 2009-04-24 | 2009-03-27 | 2009-02-20 | ### | 2008-11-21
|
---|
SHARE PRICE | ### | ### | 0.285 | 0.57 | ###
|
---|
MARKET CAP | ### | 303091066.7 | 233462037.8 | 466924075.7 | 737248540.5
|
---|
DIVIDEND YIELD | 14.47368421 | 14.86486486 | ### | ### | 10.55555556
|
---|
Price to Earnings (PE) Price/EPS | 7.883817427 | 7.676348548 | 5.912863071 | ### | ###
|
---|
Earnings/Share (EPS) | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482
|
---|
EARNINGS YIELD% | 12.68421053 | ### | ### | 8.456140351 | 5.355555556
|
---|
DEBT EQUITY | ### | 1.4 | ### | ### | ###
|
---|
Net Tangible Assets (NTA) | ### | ### | ### | ### | ###
|
---|
DIV COVER | ### | ### | ### | 0.507368421 | 0.507368421
|
---|
SHARE PRICE NTA | 0.567164179 | ### | ### | 0.5 | 0.789473684
|
---|
CVGI | | | | |
|
---|
FRANK | | | | |
|
---|
DIVPS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5
|
---|
52 WK HI LAST% | 486.8421053 | 502.7027027 | ### | ### | 165.5555556
|
---|
52 WK LO LAST% | ### | 43.24324324 | ### | 2.631578947 | 5.555555556
|
---|
ALLORDS DIVYIELD | ### | ### | ### | 6.87 | ###
|
---|
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | ### | ### | ### | ### | 3.935555556
|
---|
ALLORDS PE | 9.82 | ### | 8.8 | ### | 8.47
|
---|
PE ALLORDSPE | -1.936182573 | -1.943651452 | -2.887136929 | 3.635726141 | ###
|
---|
EARNINGS YIELD BOND RATE | 8.689210526 | 8.462027027 | ### | 4.356140351 | 0.730555556
|
---|
DIV YIELD BONDRATE | 10.47868421 | 10.29986486 | ### | ### | 5.930555556
|
---|
10 YEAR BOND YIELD | ### | ### | ### | ### | 4.625
|
---|
AUD | 0.7074 | ### | 0.6388 | 0.6456 | ###
|
---|
ISSUED SHARES | 819,165,045 | 819,165,045 | 819,165,045 | 819,165,045 | 819,165,045
|
---|
DMI | | | | |
|
---|
RS I5 | | | | |
|
---|
STOCH | | | | |
|
---|
ADX | | | | |
|
---|
MOV 10 | | | | |
|
---|
MOV 40 | | | | |
|
---|
STD 10 | | | | |
|
---|
HIGHEST | 0 | ### | 0 | 0 | 2.53
|
---|
LOWEST | 0 | 0.22 | 0 | 0 | ###
|
---|
DIVIDEND DATE EX | | | | | 2008-09-26
|
---|
DIVIDEND DATE PAY | | | | | 2008-10-28
|
---|
DIVIDEND AMOUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
|
---|
DIVIDEND FRANKING | 0 | 0 | 0 | 0 | ###
|
---|
HIGHEST P | | | | |
|
---|
LOWEST P | | | | |
|
---|
STDEV | | | | |
|
---|
Year High | 0 | 2.21 | 0 | 0 | ###
|
---|
Year Low | 0 | 0.22 | 0 | 0 | ###
|
---|
Net Profit Margin% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Operating Margin% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Return on Avg Assets% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Return on Avg Equity% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
No. Employees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
52Week High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
52Week Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Fundamental    News for FCL    Options  |
Score Company FCL for Ownership
News Details for (FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED
Ctr | Links | Date | News | Score | 1 | an > | 2013-05-23 |   2013-05-24 00:40 GMT, Price Ford announces closure of operations in | |
Ford announced today that it will cease making vehicles in Australia in 2016 and axe 1,200 jobs, having produced its first car in the country in 1925.
Ford Australia chief executive Bob Graziano made the announcement as he revealed a loss of A$141 million ($136 million) after tax in the last financial year, with losses of A$600 million over the last five years.
“Unfortunately we will cease our manufacturing operations in October 2016. As a result, approximately 1,200 jobs will become redundant when those sites close,” he said.
Graziano said the decision was the result of local manufacturing being “driven by increasingly challenging market conditions — including market fragmentation and the high cost of manufacturing.’’
The jobs will go at Ford’s Broadmeadows and Geelong manufacturing plants in Victoria state, which will close.
“We know this announcement is very difficult, especially for our employees,” said Graziano.
“Providing support to those in our team whose roles will be affected is a key priority for us during this three-year transition period.”
While manufacturing will stop, Ford will remain in Australia as an importer and dealer, employing some 1,500 people.   |
2 | < an > | 2012-07-26 |   2012-08-01 01:58 GMT, Price ASX Data Delivery | |
On 25th July 2012, the ASX issued price data incorrectly having the date of the 26th. The price data was corrected, reissued, and corrected into OzSuper Wed 1st August 2012.   |
3 | < an > | 2010-06-18 |   2010-08-08 15:14 GMT, Missed trade Trading Halt Message | |
Trading Halt   |
4 | < an > | 2010-04-26 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. ANZAC Day Holiday   |
5 | < an > | 2010-04-05 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Easter Monday   |
6 | < an > | 2010-04-02 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Good Friday   |
7 | < an > | 2010-01-26 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Australia Day   |
8 | < an > | 2010-01-01 |   2010-08-02 00:54 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. New Year’s Day   |
9 | < an > | 2009-12-28 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Boxing Day   |
10 | < an > | 2009-12-25 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Christmas Day   |
11 | < an > | 2009-04-30 |   2010-06-09 04:31 GMT, Name change Company (Futuris Corporation Limited) ch | |
New Code (ELD), New Name (Elders Limited)   |
12 | < an > | 2009-04-29 |   2019-01-09 18:14 GMT, Price Closed at $0.425 | 4 |
Price range $0.21 -> $2.83, for Dates 2003-Jan-02 Thu -> 2009-Apr-29 Wed   |
13 | < an > | 2009-04-13 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Easter Monday   |
14 | < an > | 2009-04-10 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Good Friday   |
15 | < an > | 2009-01-26 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. Australia Day   |
16 | < an > | 2009-01-01 |   2009-12-29 08:39 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
ASX Not Trading, All states. New Year’s Day   |
17 | < an > | 2008-12-26 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Boxing Day   |
18 | < an > | 2008-12-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Christmas Day   |
19 | < an > | 2008-04-25 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, ANZAC Day Holiday   |
20 | < an > | 2008-03-24 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Easter Monday   |
21 | < an > | 2008-03-21 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Good Friday   |
22 | < an > | 2008-01-28 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, Australia Day   |
23 | < an | 2008-01-01 |   2009-12-29 08:53 GMT, Missed trade ASX Trading Holiday | |
No trading on the ASX for all states, New Year's Day   |
|
News    Options owned by FCL    Warrants  |
No OPTIONS for company (FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED.
|
Options    Warrants owned by FCL    Charting  |
No Warrants for company (FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED.
|
Warrants    Price Charting    Ext_Verification  |
Various chartings for (FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
Legend for Following Tables
Highs & Lows
Type | Price | Volume | RANK | MIN | 0.21 | ### | 0.0 | MAX | 2.83 | ### | ### |
| |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for FCL
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for FCL    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (FCL) FUTURIS CORPORATION LIMITED
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS 0.0482 |
2009-Apr-29 Wed | 0.42 | ### | 0.41 | 0.425 | ### | ### | ### | ### | 8.8 |
2009-Apr-28 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2009-Apr-27 Mon | ### | 0.4 | ### | ### | 3,466,987 | 1,334,789 | ### | 33.9 | ### |
2009-Apr-24 Fri | ### | 0.385 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2009-Apr-23 Thu | ### | 0.385 | ### | 0.375 | ### | 678,378 | 1.4 | 73.9 | ### |
2009-Apr-22 Wed | ### | 0.385 | ### | 0.375 | 4,044,779 | 1,506,680 | ### | 27.9 | ### |
2009-Apr-21 Tue | 0.4 | 0.4 | ### | ### | 4,979,841 | ### | ### | ### | ### |
2009-Apr-20 Mon | 0.43 | ### | 0.41 | 0.41 | 1,864,848 | ### | -4.7 | 12.1 | ### |
2009-Apr-17 Fri | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | ### | 1,336,888 | -4.5 | ### | ### |
2009-Apr-16 Thu | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 2,502,946 | ### | ### | 65.3 | 9.1 |
2009-Apr-15 Wed | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 1,993,940 | 847,424 | ### | ### | 9.1 |
2009-Apr-14 Tue | 0.425 | ### | ### | 0.42 | 3,629,458 | 1,524,372 | -1.2 | 23.2 | ### |
2009-Apr-09 Thu | ### | ### | 0.385 | ### | 3,055,448 | ### | ### | 63.2 | ### |
2009-Apr-08 Wed | 0.4 | ### | ### | ### | ### | 1,697,727 | ### | 6.6 | ### |
2009-Apr-07 Tue | 0.485 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | ### | 2,850,179 | ### | 1.5 | ### |
2009-Apr-06 Mon | 0.43 | 0.5 | 0.43 | ### | 4,542,087 | 2,112,070 | ### | ### | ### |
2009-Apr-03 Fri | 0.42 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2009-Apr-02 Thu | 0.375 | ### | ### | ### | 3,816,657 | ### | ### | ### | 8.4 |
2009-Apr-01 Wed | ### | 0.375 | ### | ### | 1,005,482 | ### | 1.4 | ### | 7.6 |
2009-Mar-31 Tue | ### | 0.375 | 0.355 | 0.355 | 2,907,878 | 1,061,375 | -4.1 | 10.1 | 7.4 |
2009-Mar-30 Mon | 0.375 | ### | ### | 0.375 | 1,461,848 | ### | ### | ### | ### |
2009-Mar-27 Fri | 0.375 | 0.385 | ### | ### | 1,898,158 | 716,554 | ### | 19.5 | ### |
2009-Mar-26 Thu | ### | ### | ### | 0.375 | 3,182,159 | 1,209,220 | ### | ### | ### |
2009-Mar-25 Wed | 0.345 | ### | ### | 0.375 | 2,460,158 | 885,656 | ### | 94.4 | ### |
2009-Mar-24 Tue | 0.355 | ### | ### | ### | ### | ### | -4.2 | ### | ### |
2009-Mar-23 Mon | ### | ### | ### | ### | 3,404,276 | 1,131,921 | -4.3 | ### | ### |
2009-Mar-20 Fri | ### | ### | ### | 0.355 | ### | ### | -6.6 | ### | 7.4 |
2009-Mar-19 Thu | 0.345 | ### | ### | ### | 9,622,776 | 3,416,085 | 7.2 | ### | ### |
2009-Mar-18 Wed | 0.325 | 0.345 | 0.325 | ### | ### | 2,573,449 | ### | 78.3 | ### |
2009-Mar-17 Tue | ### | 0.325 | ### | ### | ### | 1,794,477 | 6.8 | 89.0 | 6.5 |
2009-Mar-16 Mon | 0.285 | ### | 0.28 | 0.285 | ### | 2,851,024 | ### | 64.2 | 5.9 |
2009-Mar-13 Fri | 0.26 | 0.285 | 0.26 | 0.275 | ### | ### | ### | ### | 5.7 |
2009-Mar-12 Thu | 0.25 | ### | 0.245 | 0.255 | 2,560,152 | ### | ### | 83.5 | ### |
2009-Mar-11 Wed | 0.245 | 0.255 | ### | 0.24 | 4,369,686 | 1,070,573 | -2.0 | ### | ### |
2009-Mar-10 Tue | ### | 0.225 | 0.21 | 0.225 | 3,584,658 | ### | 4.7 | 91.0 | ### |
2009-Mar-09 Mon | 0.225 | ### | 0.21 | 0.22 | ### | 1,053,826 | -2.2 | 22.6 | 4.6 |
2009-Mar-06 Fri | ### | 0.245 | 0.22 | 0.22 | ### | ### | -6.4 | ### | 4.6 |
2009-Mar-05 Thu | 0.26 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 5.3 | 4.9 |
2009-Mar-04 Wed | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.255 | ### | ### | ### | ### | ### |
2009-Mar-03 Tue | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | ### | 906,125 | -3.8 | ### | ### |
2009-Mar-02 Mon | 0.27 | 0.27 | 0.245 | 0.26 | 1,963,957 | ### | ### | 21.9 | 5.4 |
2009-Feb-27 Fri | 0.255 | 0.275 | 0.245 | 0.275 | 3,780,757 | ### | 7.8 | ### | 5.7 |
2009-Feb-26 Thu | 0.255 | ### | 0.245 | 0.25 | 14,406,328 | ### | ### | 22.8 | ### |
2009-Feb-25 Wed | 0.29 | ### | 0.245 | 0.245 | 7,431,774 | 2,006,578 | ### | 1.4 | 5.1 |
2009-Feb-24 Tue | ### | 0.28 | ### | 0.275 | ### | ### | 3.8 | ### | 5.7 |
2009-Feb-23 Mon | ### | ### | 0.26 | 0.26 | ### | ### | -14.8 | 2.4 | 5.4 |
2009-Feb-20 Fri | 0.29 | ### | 0.28 | 0.285 | ### | 1,706,121 | -1.7 | 31.0 | 5.9 |
2009-Feb-19 Thu | ### | ### | 0.28 | 0.285 | 8,075,325 | ### | ### | ### | 5.9 |
2009-Feb-18 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 1,153,424 | ### | 9.3 | ### |
2009-Feb-17 Tue | 0.375 | ### | ### | ### | ### | 1,556,023 | ### | ### | ### |
2009-Feb-16 Mon | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0 | | | | 7.4 |
2009-Feb-13 Fri | ### | 0.375 | ### | 0.355 | 5,523,554 | ### | ### | 95.6 | 7.4 |
2009-Feb-12 Thu | 0.345 | ### | ### | ### | 3,704,787 | ### | -7.2 | 4.4 | ### |
2009-Feb-11 Wed | ### | ### | ### | 0.345 | ### | ### | -6.8 | ### | 7.2 |
2009-Feb-10 Tue | ### | ### | ### | 0.375 | 2,303,384 | 881,044 | ### | 10.7 | ### |
2009-Feb-09 Mon | 0.4 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 6,791,180 | 2,631,582 | -6.3 | 9.0 | ### |
2009-Feb-06 Fri | 0.46 | 0.48 | ### | 0.385 | ### | 4,331,327 | ### | ### | 8.0 |
2009-Feb-05 Thu | ### | ### | 0.48 | 0.485 | ### | ### | -5.8 | ### | 10.1 |
2009-Feb-04 Wed | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 1,196,323 | 634,051 | -1.9 | ### | 10.8 |
2009-Feb-03 Tue | 0.54 | 0.555 | 0.52 | 0.52 | 2,212,851 | ### | ### | 16.8 | 10.8 |
2009-Feb-02 Mon | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 2,769,283 | 1,536,952 | ### | ### | ### |
2009-Jan-30 Fri | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 1,631,454 | 946,243 | ### | ### | 11.8 |
2009-Jan-29 Thu | ### | ### | 0.57 | ### | ### | 916,223 | ### | 14.1 | 12.4 |
2009-Jan-28 Wed | ### | 0.645 | ### | 0.625 | 1,052,578 | 663,124 | ### | 28.4 | ### |
2009-Jan-27 Tue | 0.645 | ### | ### | 0.625 | ### | 522,626 | ### | ### | ### |
2009-Jan-23 Fri | ### | ### | 0.645 | 0.645 | ### | 574,182 | -6.5 | 11.5 | ### |
2009-Jan-22 Thu | 0.685 | 0.71 | ### | ### | 770,459 | ### | ### | ### | 14.3 |
2009-Jan-21 Wed | ### | 0.7 | ### | 0.685 | 497,055 | ### | ### | 78.6 | ### |
2009-Jan-20 Tue | ### | ### | 0.675 | 0.685 | 2,151,171 | 1,468,174 | -0.7 | ### | ### |
2009-Jan-19 Mon | 0.71 | 0.71 | ### | 0.7 | 619,652 | 430,658 | ### | ### | 14.5 |
2009-Jan-16 Fri | ### | 0.7 | ### | 0.7 | 2,095,985 | ### | 4.5 | 90.1 | 14.5 |
2009-Jan-15 Thu | ### | 0.685 | ### | ### | ### | 1,181,940 | -2.9 | ### | 13.7 |
2009-Jan-14 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 80.7 | ### |
2009-Jan-13 Tue | 0.655 | ### | 0.655 | ### | ### | ### | ### | ### | 14.1 |
2009-Jan-12 Mon | ### | 0.675 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 13.7 |
2009-Jan-09 Fri | ### | 0.7 | ### | ### | 3,311,120 | ### | 2.3 | ### | 14.1 |
2009-Jan-08 Thu | ### | ### | ### | ### | 1,715,042 | ### | -2.9 | 21.8 | 13.7 |
2009-Jan-07 Wed | ### | 0.7 | ### | 0.685 | 5,587,689 | ### | ### | ### | ### |
2009-Jan-06 Tue | ### | ### | ### | ### | 2,479,746 | 1,692,426 | 1.5 | 72.3 | 14.3 |
2009-Jan-05 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 14.1 |
2009-Jan-02 Fri | ### | 0.675 | ### | ### | 425,178 | 281,680 | ### | 70.2 | 13.7 |
2008-Dec-31 Wed | ### | ### | ### | 0.645 | ### | 1,193,141 | ### | ### | ### |
2008-Dec-30 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 2,139,923 | ### | 61.2 | 13.3 |
2008-Dec-29 Mon | ### | 0.645 | ### | ### | ### | 598,959 | ### | ### | 13.2 |
2008-Dec-24 Wed | 0.59 | ### | 0.585 | ### | ### | 781,249 | ### | ### | 12.4 |
2008-Dec-23 Tue | ### | ### | 0.555 | 0.59 | 1,040,950 | 601,148 | ### | ### | ### |
2008-Dec-22 Mon | ### | 0.625 | ### | ### | ### | ### | ### | 79.9 | ### |
2008-Dec-19 Fri | ### | ### | 0.57 | ### | 5,818,286 | ### | ### | ### | 12.3 |
2008-Dec-18 Thu | ### | ### | ### | ### | 13,855,721 | 8,936,940 | -0.8 | 25.5 | 13.2 |
2008-Dec-17 Wed | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | ### | ### | ### | ### | 14.9 |
2008-Dec-16 Tue | ### | ### | ### | 0.72 | ### | 1,304,282 | -2.0 | ### | 14.9 |
2008-Dec-15 Mon | 0.78 | 0.785 | 0.75 | 0.76 | 1,036,556 | 795,556 | ### | 16.5 | 15.8 |
2008-Dec-12 Fri | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 756,986 | 582,879 | ### | 22.5 | 15.8 |
2008-Dec-11 Thu | ### | ### | 0.78 | 0.8 | ### | ### | 0.6 | 79.8 | 16.6 |
2008-Dec-10 Wed | 0.775 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 1,071,157 | 840,858 | 3.2 | ### | 16.6 |
2008-Dec-09 Tue | 0.8 | ### | 0.75 | 0.79 | ### | 461,858 | -1.3 | ### | ### |
2008-Dec-08 Mon | 0.755 | 0.785 | 0.75 | 0.78 | ### | 742,989 | ### | ### | 16.2 |
2008-Dec-05 Fri | 0.75 | 0.755 | 0.72 | ### | 896,040 | 660,829 | ### | 28.8 | 15.2 |
2008-Dec-04 Thu | 0.755 | 0.77 | 0.725 | 0.74 | 1,194,483 | 892,876 | -2.0 | 34.0 | 15.4 |
2008-Dec-03 Wed | 0.76 | ### | ### | 0.745 | ### | 2,911,353 | -2.0 | 30.6 | ### |
2008-Dec-02 Tue | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 1,963,280 | ### | ### | ### | 15.8 |
2008-Dec-01 Mon | 0.82 | ### | 0.785 | 0.785 | ### | ### | ### | 15.6 | ### |
2008-Nov-28 Fri | ### | 0.87 | ### | ### | 1,834,987 | 1,545,976 | 2.5 | ### | ### |
2008-Nov-27 Thu | 0.825 | 0.845 | 0.8 | 0.8 | ### | 1,004,770 | ### | ### | 16.6 |
2008-Nov-26 Wed | 0.875 | ### | 0.77 | 0.77 | 1,715,083 | 1,457,820 | ### | ### | 16.0 |
2008-Nov-25 Tue | ### | ### | 0.86 | ### | 1,840,529 | 1,665,678 | -8.9 | 7.2 | ### |
2008-Nov-24 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,413,026 | 1,338,842 | -6.1 | 14.8 | 19.1 |
2008-Nov-21 Fri | ### | ### | 0.85 | ### | 3,341,947 | 2,991,042 | -3.2 | 22.3 | 18.7 |
2008-Nov-20 Thu | ### | 0.975 | ### | ### | 2,632,843 | ### | ### | 42.9 | 19.4 |
2008-Nov-19 Wed | ### | ### | 0.975 | ### | 2,811,049 | ### | -9.2 | ### | ### |
2008-Nov-18 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 20.2 | 22.6 |
2008-Nov-17 Mon | ### | 1.2 | ### | ### | ### | 807,545 | -2.9 | 29.8 | ### |
2008-Nov-14 Fri | ### | ### | ### | 1.23 | ### | ### | 5.6 | ### | 25.5 |
2008-Nov-13 Thu | 1.2 | 1.23 | ### | ### | 1,442,120 | 1,716,122 | ### | 25.3 | 23.9 |
2008-Nov-12 Wed | 1.345 | ### | ### | 1.325 | ### | ### | -1.5 | 29.1 | ### |
2008-Nov-11 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 5.0 | 93.6 | ### |
2008-Nov-10 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 3,592,943 | 3.4 | 90.2 | 28.2 |
2008-Nov-07 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -2.3 | 25.0 | 27.0 |
2008-Nov-06 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 2,876,057 | ### | 81.2 | 27.0 |
2008-Nov-05 Wed | 1.355 | 1.375 | ### | ### | ### | ### | -1.5 | ### | 27.7 |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for FCL    Bottom  |
Basic Prices for FCL
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-02-22 00:03:40 thru 2019-02-22 00:03:40 GMT for 0 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|