Various chartings for (GFL) GLOBAL MASTERS FUND LIMITED:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
Legend for Following Tables
Highs & Lows
Type | Price | Volume | RANK | MIN | 0.55 | 1 | ### | MAX | 2.48 | ### | ### |
| |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for GFL
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for GFL    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (GFL) GLOBAL MASTERS FUND LIMITED
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS -0.001 |
2019-Dec-06 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Dec-05 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Dec-04 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Dec-03 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Dec-02 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Nov-29 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Nov-28 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 588 | ### | 69.1 | ### |
2019-Nov-27 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Nov-26 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Nov-25 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 4,871 | ### | ### | ### |
2019-Nov-22 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Nov-21 Thu | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 0 | | | | -1,975.0 |
2019-Nov-20 Wed | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 0 | | | | -1,975.0 |
2019-Nov-19 Tue | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 0 | | | | -1,975.0 |
2019-Nov-18 Mon | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 0 | | | | -1,975.0 |
2019-Nov-15 Fri | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 29 | 57 | ### | 64.1 | -1,975.0 |
2019-Nov-14 Thu | ### | 2 | 1.975 | 1.975 | 15,029 | 29,870 | -0.3 | 30.7 | -1,975.0 |
2019-Nov-13 Wed | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 250 | ### | ### | ### | -1,975.0 |
2019-Nov-12 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -1,980.0 |
2019-Nov-11 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | -1,980.0 |
2019-Nov-08 Fri | ### | ### | ### | ### | 2,525 | ### | ### | 71.3 | -1,980.0 |
2019-Nov-07 Thu | ### | ### | ### | ### | 247 | 489 | ### | 66.2 | -1,980.0 |
2019-Nov-06 Wed | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 0 | | | | -1,975.0 |
2019-Nov-05 Tue | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 19,054 | ### | ### | 72.2 | -1,975.0 |
2019-Nov-04 Mon | ### | ### | ### | ### | 8,388 | ### | ### | 69.6 | ### |
2019-Nov-01 Fri | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ### | 1,058 | ### | 66.4 | ### |
2019-Oct-31 Thu | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | ### | ### | ### | ### | -1,880.0 |
2019-Oct-30 Wed | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | ### | ### | ### | ### | -1,870.0 |
2019-Oct-29 Tue | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 0 | | | | -1,825.0 |
2019-Oct-28 Mon | 1.82 | 1.825 | 1.82 | 1.825 | ### | ### | 0.3 | ### | -1,825.0 |
2019-Oct-25 Fri | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0 | | | | ### |
2019-Oct-24 Thu | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0 | | | | ### |
2019-Oct-23 Wed | 1.83 | 1.86 | 1.83 | 1.86 | ### | ### | ### | 86.1 | ### |
2019-Oct-22 Tue | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ### | 2,720 | ### | 69.2 | -1,820.0 |
2019-Oct-21 Mon | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | | | | -1,820.0 |
2019-Oct-18 Fri | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | | | | -1,820.0 |
2019-Oct-17 Thu | 1.8 | 1.82 | 1.8 | 1.82 | ### | 22,082 | ### | ### | -1,820.0 |
2019-Oct-16 Wed | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ### | ### | ### | ### | -1,770.0 |
2019-Oct-15 Tue | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-14 Mon | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-11 Fri | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-10 Thu | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-09 Wed | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-08 Tue | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-07 Mon | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-04 Fri | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | | | | -1,845.0 |
2019-Oct-03 Thu | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 28,484 | 52,552 | ### | ### | -1,845.0 |
2019-Oct-02 Wed | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | | | | -1,850.0 |
2019-Oct-01 Tue | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | | | | -1,850.0 |
2019-Sep-30 Mon | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | | | | -1,850.0 |
2019-Sep-27 Fri | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | | | | -1,850.0 |
2019-Sep-26 Thu | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ### | ### | ### | 75.6 | -1,850.0 |
2019-Sep-25 Wed | 1.84 | 1.845 | 1.84 | 1.845 | ### | 62,488 | 0.3 | ### | -1,845.0 |
2019-Sep-24 Tue | ### | ### | ### | ### | 5,340 | ### | ### | 70.1 | ### |
2019-Sep-23 Mon | 1.83 | ### | 1.83 | ### | ### | 16,250 | 0.3 | ### | ### |
2019-Sep-20 Fri | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | ### | 8,427 | ### | 69.0 | -1,825.0 |
2019-Sep-19 Thu | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 4,155 | 7,624 | 0.5 | 74.7 | -1,840.0 |
2019-Sep-18 Wed | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Sep-17 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 22,687 | ### | 67.0 | ### |
2019-Sep-16 Mon | ### | ### | ### | ### | 1,727 | ### | ### | ### | ### |
2019-Sep-13 Fri | 1.8 | 1.8 | 1.755 | 1.755 | ### | ### | ### | ### | -1,755.0 |
2019-Sep-12 Thu | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2,586 | ### | ### | 70.9 | ### |
2019-Sep-11 Wed | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Sep-10 Tue | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Sep-09 Mon | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 1.79 | 4,223 | ### | ### | ### | ### |
2019-Sep-06 Fri | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.79 | 1,077 | ### | 2.9 | ### | ### |
2019-Sep-05 Thu | 1.72 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 27,872 | 48,079 | 0.6 | 67.8 | ### |
2019-Sep-04 Wed | 1.73 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 23.4 | ### |
2019-Sep-03 Tue | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Sep-02 Mon | ### | ### | 1.71 | 1.73 | ### | 6,028 | 0.9 | ### | ### |
2019-Aug-30 Fri | ### | 1.76 | 1.7 | 1.76 | ### | 22,683 | 3.2 | ### | ### |
2019-Aug-29 Thu | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-28 Wed | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-27 Tue | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 376 | ### | ### | 63.6 | ### |
2019-Aug-26 Mon | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 4,624 | ### | ### | ### | ### |
2019-Aug-23 Fri | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | ### | 17,788 | -0.6 | ### | -1,740.0 |
2019-Aug-22 Thu | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-21 Wed | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-20 Tue | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-19 Mon | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-16 Fri | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-15 Thu | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | | | | ### |
2019-Aug-14 Wed | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ### | ### | ### | 70.8 | ### |
2019-Aug-13 Tue | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | | | | -1,850.0 |
2019-Aug-12 Mon | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ### | 1,850 | ### | 66.5 | -1,850.0 |
2019-Aug-09 Fri | ### | 1.845 | ### | 1.845 | ### | ### | 7.6 | 94.1 | -1,845.0 |
2019-Aug-08 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Aug-07 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Aug-06 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Aug-05 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Aug-02 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Aug-01 Thu | ### | ### | ### | ### | 2,740 | 4,945 | ### | 72.3 | ### |
2019-Jul-31 Wed | 1.86 | 1.88 | ### | ### | 7,870 | ### | -3.0 | 16.6 | ### |
2019-Jul-30 Tue | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ### | 5,580 | ### | ### | ### |
2019-Jul-29 Mon | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ### | ### | ### | 67.7 | ### |
2019-Jul-26 Fri | ### | ### | 1.86 | 1.86 | ### | 3,788 | ### | ### | ### |
2019-Jul-25 Thu | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0 | | | | ### |
2019-Jul-24 Wed | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0 | | | | ### |
2019-Jul-23 Tue | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0 | | | | ### |
2019-Jul-22 Mon | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ### | 2,849 | ### | ### | ### |
2019-Jul-19 Fri | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | ### | ### | ### | 59.0 | -1,885.0 |
2019-Jul-18 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Jul-17 Wed | 1.89 | 1.89 | ### | ### | 8,723 | 16,159 | ### | ### | ### |
2019-Jul-16 Tue | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ### | ### | ### | 70.8 | -1,850.0 |
2019-Jul-15 Mon | 1.83 | 1.89 | 1.83 | 1.85 | ### | ### | ### | 81.2 | -1,850.0 |
2019-Jul-12 Fri | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | | | | -1,850.0 |
2019-Jul-11 Thu | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | | | | -1,850.0 |
2019-Jul-10 Wed | ### | 1.85 | ### | 1.85 | ### | ### | ### | 74.7 | -1,850.0 |
2019-Jul-09 Tue | ### | ### | 1.85 | 1.85 | 9,351 | ### | ### | ### | -1,850.0 |
2019-Jul-08 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 9,623 | ### | 76.2 | ### |
2019-Jul-05 Fri | 1.87 | 1.89 | ### | ### | ### | ### | ### | 27.3 | ### |
2019-Jul-04 Thu | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | ### | ### | ### | 64.0 | -1,870.0 |
2019-Jul-03 Wed | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ### | ### | ### | 66.6 | -1,850.0 |
2019-Jul-02 Tue | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 13,973 | 25,850 | ### | 68.2 | -1,850.0 |
2019-Jul-01 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Jun-28 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2019-Jun-27 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Jun-26 Wed | ### | ### | ### | ### | 425 | ### | ### | ### | ### |
2019-Jun-25 Tue | ### | ### | ### | ### | 2,373 | 4,556 | ### | 72.5 | -1,920.0 |
2019-Jun-24 Mon | ### | ### | ### | ### | 552 | 1,059 | ### | 72.0 | -1,920.0 |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for GFL    Bottom  |
Basic Prices for GFL
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-12-09 07:33:56 thru 2019-12-09 07:33:56 GMT for 0 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|