Various chartings for (CHC) CHARTER HALL GROUP:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for CHC
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for CHC    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (CHC) CHARTER HALL GROUP
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS 0.505 |
2019-Dec-04 Wed | ### | 10.51 | ### | 10.46 | 1,203,548 | 12,565,041 | ### | 82.9 | 20.7 |
2019-Dec-03 Tue | ### | 10.7 | 10.5 | 10.55 | 1,728,623 | ### | ### | ### | ### |
2019-Dec-02 Mon | 10.78 | ### | 10.76 | 10.87 | 735,744 | 7,979,143 | ### | ### | 21.5 |
2019-Nov-29 Fri | ### | ### | 10.78 | 10.81 | 671,058 | ### | ### | ### | 21.4 |
2019-Nov-28 Thu | ### | ### | 10.83 | 10.89 | 800,970 | 8,742,587 | ### | ### | 21.6 |
2019-Nov-27 Wed | ### | ### | 10.82 | ### | 1,197,224 | ### | ### | ### | ### |
2019-Nov-26 Tue | ### | 10.83 | ### | 10.81 | 1,252,959 | ### | 1.1 | 79.0 | 21.4 |
2019-Nov-25 Mon | 10.74 | 10.76 | ### | ### | 987,823 | ### | ### | ### | 21.2 |
2019-Nov-22 Fri | 10.71 | 10.71 | 10.59 | ### | 879,680 | ### | ### | ### | 21.1 |
2019-Nov-21 Thu | 10.59 | ### | 10.48 | ### | 2,380,384 | ### | 0.2 | ### | ### |
2019-Nov-20 Wed | ### | ### | ### | ### | 1,710,842 | ### | ### | ### | 21.1 |
2019-Nov-19 Tue | 10.76 | ### | ### | 10.89 | ### | ### | ### | ### | 21.6 |
2019-Nov-18 Mon | 10.75 | ### | 10.685 | 10.79 | 808,453 | 8,725,229 | 0.4 | ### | ### |
2019-Nov-15 Fri | 10.84 | ### | 10.82 | 10.87 | 1,323,377 | ### | 0.3 | ### | 21.5 |
2019-Nov-14 Thu | 10.79 | 10.87 | ### | 10.7 | ### | 24,146,947 | ### | ### | 21.2 |
2019-Nov-13 Wed | 10.8 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 30.5 | 21.1 |
2019-Nov-12 Tue | 10.85 | 10.86 | ### | 10.75 | 1,097,875 | ### | -0.9 | 31.2 | 21.3 |
2019-Nov-11 Mon | 10.55 | 10.8 | 10.485 | 10.78 | 2,342,827 | ### | 2.2 | ### | ### |
2019-Nov-08 Fri | ### | ### | 10.575 | ### | 2,196,171 | ### | -4.0 | ### | ### |
2019-Nov-07 Thu | ### | 11.28 | 11.025 | 11.24 | 1,281,628 | 14,293,356 | 1.6 | 83.5 | 22.3 |
2019-Nov-06 Wed | 11.23 | 11.28 | ### | ### | 1,491,351 | 16,565,181 | -1.9 | 22.1 | ### |
2019-Nov-05 Tue | 11.5 | 11.51 | ### | 11.2 | ### | 10,369,488 | ### | 13.1 | 22.2 |
2019-Nov-04 Mon | ### | 11.53 | ### | ### | ### | ### | ### | 71.5 | 22.5 |
2019-Nov-01 Fri | ### | 11.4 | 11.26 | ### | 1,324,777 | 15,009,723 | 0.4 | 71.1 | 22.5 |
2019-Oct-31 Thu | 11.42 | 11.5 | 11.25 | ### | 1,438,184 | 16,359,343 | -1.1 | ### | ### |
2019-Oct-30 Wed | 11.4 | 11.49 | 11.22 | 11.28 | ### | ### | -1.1 | 28.1 | ### |
2019-Oct-29 Tue | ### | 11.48 | 11.28 | 11.4 | ### | 15,648,854 | ### | 79.1 | 22.6 |
2019-Oct-28 Mon | 11.7 | 11.7 | 11.41 | 11.42 | ### | 18,774,575 | ### | 17.0 | ### |
2019-Oct-25 Fri | 11.84 | ### | ### | 11.71 | ### | ### | ### | 23.0 | 23.2 |
2019-Oct-24 Thu | 11.75 | 11.82 | ### | ### | ### | 7,410,570 | ### | ### | 23.1 |
2019-Oct-23 Wed | 11.77 | 11.78 | ### | 11.75 | 1,085,085 | ### | -0.2 | 40.4 | 23.3 |
2019-Oct-22 Tue | ### | ### | 11.74 | 11.77 | ### | 12,578,425 | ### | ### | ### |
2019-Oct-21 Mon | 11.81 | ### | 11.79 | ### | ### | ### | 1.8 | 86.2 | ### |
2019-Oct-18 Fri | 11.86 | 11.88 | 11.685 | 11.84 | 1,020,245 | ### | ### | 36.8 | 23.4 |
2019-Oct-17 Thu | ### | ### | 11.87 | ### | 882,746 | 10,553,228 | -0.3 | 39.8 | 23.6 |
2019-Oct-16 Wed | 11.84 | ### | 11.79 | ### | 1,360,572 | ### | ### | ### | ### |
2019-Oct-15 Tue | ### | 11.8 | ### | 11.77 | 750,355 | 8,779,153 | ### | ### | ### |
2019-Oct-14 Mon | 11.52 | ### | ### | ### | ### | 19,232,155 | ### | ### | ### |
2019-Oct-11 Fri | ### | ### | ### | 11.49 | ### | 20,652,075 | -1.3 | 22.0 | 22.8 |
2019-Oct-10 Thu | 11.86 | 11.89 | ### | ### | 1,821,775 | ### | -1.8 | 22.7 | ### |
2019-Oct-09 Wed | ### | 12.045 | 11.87 | ### | 1,110,673 | 13,280,872 | 0.6 | ### | ### |
2019-Oct-08 Tue | 11.82 | 12.075 | 11.82 | ### | ### | ### | ### | ### | 23.6 |
2019-Oct-07 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 2.1 | 87.2 | 23.6 |
2019-Oct-04 Fri | 11.54 | ### | 11.48 | ### | 1,403,883 | ### | 1.0 | 77.6 | ### |
2019-Oct-03 Thu | 11.41 | 11.58 | 11.4 | 11.49 | 2,322,729 | 26,688,156 | ### | 76.8 | 22.8 |
2019-Oct-02 Wed | 11.88 | ### | ### | ### | 1,079,876 | ### | ### | 19.4 | ### |
2019-Oct-01 Tue | 11.7 | ### | ### | ### | 1,420,584 | 16,734,479 | ### | 82.6 | 23.6 |
2019-Sep-30 Mon | 11.51 | 11.755 | 11.5 | ### | 1,206,142 | ### | ### | 81.1 | ### |
2019-Sep-27 Fri | ### | 11.76 | 11.53 | 11.58 | ### | ### | -0.8 | ### | ### |
2019-Sep-26 Thu | ### | 11.77 | ### | ### | ### | 19,221,445 | ### | ### | ### |
2019-Sep-25 Wed | 11.45 | 11.71 | 11.45 | ### | ### | ### | 1.7 | ### | ### |
2019-Sep-24 Tue | 11.44 | 11.56 | 11.4 | 11.53 | ### | ### | 0.8 | ### | ### |
2019-Sep-23 Mon | 11.43 | 11.57 | ### | 11.46 | ### | ### | ### | 70.7 | ### |
2019-Sep-20 Fri | 11.55 | ### | ### | 11.45 | 8,557,253 | 98,686,520 | ### | ### | ### |
2019-Sep-19 Thu | 11.41 | ### | ### | 11.47 | ### | 30,052,459 | 0.5 | 74.4 | 22.7 |
2019-Sep-18 Wed | ### | ### | 11.29 | ### | 2,454,480 | 28,152,885 | -2.0 | 19.0 | 22.5 |
2019-Sep-17 Tue | ### | 11.56 | ### | 11.55 | ### | ### | 4.2 | 93.1 | ### |
2019-Sep-16 Mon | 10.82 | ### | ### | ### | ### | 30,515,427 | ### | ### | ### |
2019-Sep-13 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 76,440,272 | -1.0 | 25.3 | ### |
2019-Sep-12 Thu | ### | 11.27 | ### | ### | ### | ### | ### | 34.3 | ### |
2019-Sep-11 Wed | ### | 11.7 | ### | ### | 4,423,243 | 50,292,272 | -4.3 | ### | 22.1 |
2019-Sep-10 Tue | 11.82 | 11.88 | ### | 11.85 | 3,070,978 | 36,176,120 | 0.3 | ### | 23.5 |
2019-Sep-09 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 35,332,579 | -0.8 | 26.5 | 23.8 |
2019-Sep-06 Fri | 12.76 | 12.83 | 12.025 | ### | 2,922,249 | 36,316,249 | -5.3 | ### | ### |
2019-Sep-05 Thu | 12.73 | 12.84 | ### | 12.81 | ### | 12,367,926 | 0.6 | ### | ### |
2019-Sep-04 Wed | 12.71 | 12.855 | ### | 12.73 | 1,468,750 | 18,715,546 | 0.2 | ### | 25.2 |
2019-Sep-03 Tue | ### | 12.82 | 12.49 | 12.79 | ### | ### | ### | ### | ### |
2019-Sep-02 Mon | 12.78 | 12.83 | ### | ### | ### | 11,662,476 | ### | 26.3 | ### |
2019-Aug-30 Fri | 12.57 | ### | 12.43 | ### | 1,349,147 | 16,948,659 | ### | 71.0 | ### |
2019-Aug-29 Thu | 12.54 | 12.545 | 12.41 | 12.54 | 965,426 | ### | ### | 69.5 | ### |
2019-Aug-28 Wed | 12.53 | ### | 12.5 | 12.54 | 1,314,540 | ### | 0.1 | ### | ### |
2019-Aug-27 Tue | 12.54 | ### | 12.46 | 12.56 | ### | 15,991,976 | 0.2 | 65.0 | ### |
2019-Aug-26 Mon | 12.4 | ### | ### | 12.54 | ### | 17,627,273 | 1.1 | ### | ### |
2019-Aug-23 Fri | 12.4 | 12.57 | 12.27 | 12.49 | 1,487,155 | ### | 0.7 | 76.2 | 24.7 |
2019-Aug-22 Thu | 12.53 | ### | ### | ### | ### | 16,416,551 | -1.3 | ### | ### |
2019-Aug-21 Wed | 12.42 | 12.42 | ### | ### | ### | 26,225,844 | ### | 30.3 | 24.5 |
2019-Aug-20 Tue | ### | 12.475 | ### | 12.4 | ### | ### | ### | 91.4 | 24.6 |
2019-Aug-19 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 12,746,826 | ### | 68.4 | ### |
2019-Aug-16 Fri | 11.81 | ### | 11.76 | ### | 1,017,473 | 12,128,278 | ### | 83.6 | 23.7 |
2019-Aug-15 Thu | ### | ### | 11.75 | 11.81 | 2,269,727 | 26,964,356 | ### | ### | ### |
2019-Aug-14 Wed | ### | ### | 11.88 | ### | 1,690,472 | ### | ### | ### | ### |
2019-Aug-13 Tue | 11.77 | 11.88 | 11.72 | 11.86 | ### | ### | ### | ### | 23.5 |
2019-Aug-12 Mon | 11.82 | ### | 11.78 | 11.85 | 955,243 | ### | 0.3 | ### | 23.5 |
2019-Aug-09 Fri | 11.78 | ### | ### | 11.85 | ### | ### | ### | 70.9 | 23.5 |
2019-Aug-08 Thu | 11.48 | ### | 11.28 | ### | 1,442,852 | 16,563,940 | 1.7 | 74.6 | 23.1 |
2019-Aug-07 Wed | ### | 11.85 | ### | 11.48 | 2,197,471 | ### | ### | ### | 22.7 |
2019-Aug-06 Tue | 11.4 | 11.51 | ### | ### | 2,322,988 | ### | -2.3 | 23.4 | ### |
2019-Aug-05 Mon | 11.89 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 39.2 | 23.1 |
2019-Aug-02 Fri | ### | 11.825 | 11.44 | 11.81 | 3,612,277 | ### | ### | 84.2 | ### |
2019-Aug-01 Thu | ### | 11.51 | 11.29 | 11.49 | 3,144,427 | ### | ### | ### | 22.8 |
2019-Jul-31 Wed | 11.55 | 11.59 | 11.27 | ### | ### | ### | ### | 21.3 | 22.4 |
2019-Jul-30 Tue | ### | ### | 11.5 | 11.51 | ### | ### | -0.9 | ### | 22.8 |
2019-Jul-29 Mon | ### | 11.71 | 11.52 | 11.53 | ### | ### | -0.7 | 27.6 | ### |
2019-Jul-26 Fri | 11.53 | ### | 11.5 | ### | 1,227,122 | ### | ### | 77.3 | ### |
2019-Jul-25 Thu | 11.82 | 11.85 | ### | ### | 1,322,446 | 15,505,679 | ### | ### | ### |
2019-Jul-24 Wed | ### | ### | 11.685 | 11.76 | ### | ### | -1.2 | ### | 23.3 |
2019-Jul-23 Tue | 11.49 | 11.83 | 11.48 | 11.81 | ### | ### | 2.8 | ### | ### |
2019-Jul-22 Mon | 11.56 | 11.59 | 11.445 | 11.5 | ### | 16,764,988 | ### | ### | 22.8 |
2019-Jul-19 Fri | ### | ### | 11.455 | 11.58 | 1,436,981 | ### | -0.3 | 21.9 | ### |
2019-Jul-18 Thu | ### | 11.8 | ### | ### | 1,075,157 | 12,590,088 | 0.3 | ### | 23.1 |
2019-Jul-17 Wed | ### | 11.75 | 11.59 | ### | ### | ### | -0.1 | 29.9 | ### |
2019-Jul-16 Tue | 11.7 | 11.79 | 11.59 | ### | 1,914,946 | ### | -0.3 | ### | 23.1 |
2019-Jul-15 Mon | ### | 11.7 | 11.48 | 11.53 | 1,054,127 | ### | ### | 26.3 | ### |
2019-Jul-12 Fri | 11.8 | 11.8 | 11.55 | 11.7 | 1,077,870 | ### | -0.8 | 23.5 | 23.2 |
2019-Jul-11 Thu | 11.52 | 11.84 | 11.5 | 11.75 | 1,843,071 | ### | ### | ### | 23.3 |
2019-Jul-10 Wed | 11.48 | ### | 11.41 | 11.46 | ### | ### | -0.2 | 30.9 | ### |
2019-Jul-09 Tue | ### | ### | 11.28 | ### | ### | ### | ### | ### | 22.6 |
2019-Jul-08 Mon | 11.45 | 11.49 | ### | 11.27 | ### | 14,950,387 | -1.6 | ### | ### |
2019-Jul-05 Fri | 11.45 | ### | 11.44 | 11.52 | ### | 14,381,452 | ### | ### | ### |
2019-Jul-04 Thu | ### | 11.53 | ### | 11.4 | 1,451,152 | ### | 0.1 | ### | 22.6 |
2019-Jul-03 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 22.5 |
2019-Jul-02 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | 20,417,450 | -0.4 | ### | ### |
2019-Jul-01 Mon | ### | ### | 10.85 | ### | ### | ### | -0.2 | 31.6 | 21.7 |
2019-Jun-28 Fri | ### | ### | 10.83 | 10.83 | 1,472,129 | ### | ### | 19.9 | 21.4 |
2019-Jun-27 Thu | 11.21 | 11.25 | ### | ### | 1,631,480 | ### | -1.8 | ### | ### |
2019-Jun-26 Wed | 11.26 | ### | 11.25 | 11.29 | 1,265,658 | ### | ### | ### | ### |
2019-Jun-25 Tue | ### | 11.41 | ### | 11.4 | 1,647,686 | ### | 1.9 | ### | 22.6 |
2019-Jun-24 Mon | ### | 11.2 | ### | 11.2 | ### | ### | ### | 83.0 | 22.2 |
2019-Jun-21 Fri | 11.2 | 11.26 | ### | ### | 4,693,373 | ### | ### | ### | 22.0 |
2019-Jun-20 Thu | ### | 11.28 | ### | 11.2 | 2,343,358 | 26,198,742 | 0.2 | 68.4 | 22.2 |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for CHC    Bottom  |
Basic Prices for CHC
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-12-06 18:36:32 thru 2019-12-06 18:36:32 GMT for 0 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|