Various chartings for (EPT) EPAT TECHNOLOGIES LTD:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for EPT
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for EPT    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (EPT) EPAT TECHNOLOGIES LTD
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS -0.02 |
2018-Jan-19 Fri | ### | ### | ### | ### | 3,123,484 | ### | -8.8 | ### | ### |
2018-Jan-18 Thu | 0.073 | 0.073 | ### | ### | ### | ### | -6.8 | 3.8 | -3.4 |
2018-Jan-17 Wed | 0.078 | 0.078 | 0.073 | 0.073 | ### | ### | ### | ### | ### |
2018-Jan-16 Tue | 0.076 | 0.083 | 0.076 | 0.078 | ### | 293,672 | ### | ### | ### |
2018-Jan-15 Mon | ### | 0.077 | ### | 0.075 | ### | ### | 7.1 | 95.1 | -3.8 |
2018-Jan-12 Fri | ### | ### | ### | ### | 1,721,974 | ### | 3.0 | ### | -3.5 |
2018-Jan-11 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 74.2 | ### |
2018-Jan-10 Wed | ### | ### | ### | ### | 589,472 | ### | ### | 10.3 | -3.3 |
2018-Jan-09 Tue | ### | ### | ### | ### | 1,530,158 | 103,285 | ### | 72.6 | ### |
2018-Jan-08 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -1.5 | 22.3 | ### |
2018-Jan-05 Fri | ### | ### | ### | ### | 1,132,629 | ### | ### | ### | ### |
2018-Jan-04 Thu | ### | ### | ### | ### | 100,683 | ### | ### | 87.6 | ### |
2018-Jan-03 Wed | ### | ### | ### | ### | 401,380 | 24,484 | ### | 62.8 | -3.0 |
2018-Jan-02 Tue | ### | ### | 0.059 | ### | 3,677,324 | ### | ### | 80.1 | ### |
2017-Dec-29 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | 40,547 | -3.1 | 8.9 | ### |
2017-Dec-28 Thu | ### | ### | ### | ### | 543,253 | ### | ### | ### | -3.2 |
2017-Dec-27 Wed | ### | ### | ### | ### | 430,754 | ### | -7.4 | 3.3 | ### |
2017-Dec-22 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 3.1 | 88.8 | ### |
2017-Dec-21 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 51,086 | ### | ### | -3.3 |
2017-Dec-20 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | 150,681 | -2.9 | 12.7 | ### |
2017-Dec-19 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 6.4 | -3.3 |
2017-Dec-18 Mon | ### | 0.072 | ### | ### | ### | 458,778 | ### | ### | -3.5 |
2017-Dec-15 Fri | ### | ### | ### | ### | 3,290,483 | ### | -4.5 | 7.1 | ### |
2017-Dec-14 Thu | 0.057 | ### | 0.055 | ### | 6,307,672 | ### | 15.8 | ### | ### |
2017-Dec-13 Wed | 0.054 | 0.059 | 0.053 | 0.057 | ### | ### | 5.6 | ### | -2.9 |
2017-Dec-12 Tue | ### | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 1,397,753 | 69,887 | ### | ### | -2.6 |
2017-Dec-11 Mon | ### | ### | 0.049 | ### | 1,592,227 | ### | ### | 71.3 | -2.5 |
2017-Dec-08 Fri | 0.046 | 0.049 | 0.046 | 0.049 | 1,438,356 | 68,321 | 6.5 | 95.1 | -2.5 |
2017-Dec-07 Thu | 0.048 | 0.048 | 0.043 | 0.045 | ### | ### | -6.3 | ### | -2.3 |
2017-Dec-06 Wed | ### | ### | 0.046 | 0.049 | 392,754 | 18,852 | ### | 24.3 | -2.5 |
2017-Dec-05 Tue | 0.051 | 0.051 | 0.048 | ### | ### | ### | ### | 24.4 | -2.5 |
2017-Dec-04 Mon | 0.047 | ### | 0.045 | 0.049 | 1,494,184 | 70,973 | 4.3 | 91.0 | -2.5 |
2017-Dec-01 Fri | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 0.048 | 2,537,358 | 114,181 | 11.6 | ### | -2.4 |
2017-Nov-30 Thu | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | ### | ### | ### | ### | -2.3 |
2017-Nov-29 Wed | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.045 | 1,291,974 | 55,554 | ### | 66.1 | -2.3 |
2017-Nov-28 Tue | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 536,081 | 24,123 | -2.2 | ### | -2.3 |
2017-Nov-27 Mon | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 0.044 | ### | ### | 2.3 | 86.8 | -2.2 |
2017-Nov-24 Fri | 0.048 | 0.048 | 0.044 | 0.044 | 2,115,929 | ### | ### | 3.1 | -2.2 |
2017-Nov-23 Thu | 0.049 | ### | 0.047 | 0.048 | ### | 195,323 | -2.0 | 20.5 | -2.4 |
2017-Nov-22 Wed | 0.052 | 0.053 | ### | ### | 983,844 | ### | -3.8 | 11.2 | -2.5 |
2017-Nov-21 Tue | 0.051 | 0.057 | ### | 0.053 | 4,644,178 | ### | 3.9 | ### | ### |
2017-Nov-20 Mon | 0.049 | 0.053 | 0.049 | 0.051 | 1,340,079 | 68,344 | 4.1 | 91.9 | -2.6 |
2017-Nov-17 Fri | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.049 | 985,644 | ### | 2.1 | 83.2 | -2.5 |
2017-Nov-16 Thu | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | ### | 21,185 | ### | ### | -2.5 |
2017-Nov-15 Wed | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | ### | 67,389 | ### | 6.0 | -2.4 |
2017-Nov-14 Tue | ### | 0.053 | 0.048 | 0.051 | ### | ### | ### | 86.0 | -2.6 |
2017-Nov-13 Mon | 0.052 | 0.053 | ### | ### | ### | 66,141 | -3.8 | ### | -2.5 |
2017-Nov-10 Fri | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 2,571,287 | ### | -5.6 | 6.5 | -2.6 |
2017-Nov-09 Thu | 0.056 | 0.058 | 0.052 | 0.053 | ### | 89,285 | -5.4 | ### | ### |
2017-Nov-08 Wed | 0.053 | 0.056 | 0.053 | 0.055 | ### | 51,958 | 3.8 | ### | -2.8 |
2017-Nov-07 Tue | 0.056 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | ### | ### | -5.4 | 6.3 | ### |
2017-Nov-06 Mon | 0.053 | 0.056 | 0.052 | 0.053 | 2,351,686 | ### | ### | ### | ### |
2017-Nov-03 Fri | 0.055 | 0.055 | 0.052 | 0.054 | 1,147,242 | 61,377 | ### | ### | -2.7 |
2017-Nov-02 Thu | 0.059 | 0.059 | 0.055 | 0.055 | 3,088,159 | 176,025 | -6.8 | 4.2 | -2.8 |
2017-Nov-01 Wed | ### | ### | 0.059 | 0.059 | ### | ### | ### | 21.1 | ### |
2017-Oct-31 Tue | 0.056 | ### | 0.054 | ### | ### | ### | 7.1 | ### | -3.0 |
2017-Oct-30 Mon | 0.055 | 0.059 | 0.052 | 0.056 | ### | 202,549 | ### | ### | -2.8 |
2017-Oct-27 Fri | 0.053 | 0.055 | ### | 0.055 | 3,629,289 | ### | 3.8 | ### | -2.8 |
2017-Oct-26 Thu | 0.055 | 0.057 | 0.052 | 0.053 | 1,929,986 | 105,184 | ### | ### | ### |
2017-Oct-25 Wed | 0.054 | ### | 0.054 | 0.055 | ### | 147,374 | 1.9 | 85.2 | -2.8 |
2017-Oct-24 Tue | 0.053 | 0.057 | 0.053 | 0.053 | 1,708,854 | 93,986 | ### | 68.6 | ### |
2017-Oct-23 Mon | 0.057 | 0.057 | ### | 0.054 | 6,733,147 | 360,223 | ### | ### | -2.7 |
2017-Oct-20 Fri | ### | ### | 0.056 | 0.057 | 4,041,684 | 238,459 | -6.6 | ### | -2.9 |
2017-Oct-19 Thu | ### | ### | 0.057 | ### | 7,154,145 | 439,979 | ### | 3.8 | -3.0 |
2017-Oct-18 Wed | 0.052 | ### | 0.051 | ### | 12,195,520 | 707,340 | ### | ### | -3.3 |
2017-Oct-17 Tue | 0.053 | 0.053 | ### | ### | 4,042,789 | ### | ### | ### | -2.5 |
2017-Oct-16 Mon | 0.057 | 0.058 | 0.051 | 0.051 | ### | ### | -10.5 | 1.9 | -2.6 |
2017-Oct-13 Fri | 0.049 | 0.055 | 0.048 | 0.054 | ### | ### | ### | ### | -2.7 |
2017-Oct-12 Thu | 0.043 | 0.047 | 0.043 | 0.047 | ### | ### | ### | 96.6 | ### |
2017-Oct-11 Wed | 0.043 | 0.046 | 0.042 | 0.043 | 1,942,047 | 85,450 | ### | ### | ### |
2017-Oct-10 Tue | 0.046 | 0.047 | 0.043 | 0.044 | ### | 225,729 | -4.3 | 9.7 | -2.2 |
2017-Oct-09 Mon | 0.045 | 0.046 | 0.043 | 0.045 | 824,180 | 36,676 | ### | ### | -2.3 |
2017-Oct-06 Fri | 0.041 | 0.046 | 0.041 | 0.045 | 3,534,842 | ### | 9.8 | 97.2 | -2.3 |
2017-Oct-05 Thu | 0.042 | 0.042 | ### | ### | ### | 38,046 | ### | 6.9 | -2.0 |
2017-Oct-04 Wed | 0.045 | 0.045 | ### | 0.041 | 3,788,057 | ### | -8.9 | ### | ### |
2017-Oct-03 Tue | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.043 | 6,005,989 | ### | ### | 3.0 | ### |
2017-Oct-02 Mon | 0.045 | 0.049 | 0.045 | 0.047 | ### | ### | 4.4 | ### | ### |
2017-Sep-29 Fri | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | ### | ### | ### | ### | ### |
2017-Sep-28 Thu | 0.048 | ### | 0.045 | 0.046 | 6,102,572 | 289,872 | ### | 7.2 | ### |
2017-Sep-27 Wed | 0.044 | ### | 0.044 | 0.047 | ### | 511,446 | ### | 96.0 | ### |
2017-Sep-26 Tue | 0.048 | ### | 0.043 | 0.043 | ### | 486,845 | ### | 1.3 | ### |
2017-Sep-25 Mon | 0.047 | 0.048 | 0.043 | 0.046 | 12,264,545 | ### | -2.1 | ### | ### |
2017-Sep-22 Fri | 0.049 | 0.053 | 0.047 | 0.047 | ### | 572,449 | -4.1 | ### | ### |
2017-Sep-21 Thu | 0.051 | 0.052 | 0.046 | ### | 11,000,653 | ### | ### | 20.7 | -2.5 |
2017-Sep-20 Wed | 0.053 | 0.053 | ### | 0.051 | ### | ### | -3.8 | ### | -2.6 |
2017-Sep-19 Tue | 0.056 | 0.058 | 0.052 | 0.052 | 3,938,972 | 216,643 | -7.1 | ### | ### |
2017-Sep-18 Mon | 0.057 | 0.059 | 0.056 | 0.056 | ### | 239,924 | -1.8 | ### | -2.8 |
2017-Sep-15 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2017-Sep-14 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 | | | | ### |
2017-Sep-13 Wed | ### | ### | 0.056 | ### | 3,238,345 | ### | ### | 89.8 | ### |
2017-Sep-12 Tue | ### | ### | 0.055 | ### | ### | ### | ### | 69.9 | -3.0 |
2017-Sep-11 Mon | ### | ### | 0.059 | ### | 4,577,849 | 283,826 | -6.2 | ### | ### |
2017-Sep-08 Fri | 0.071 | 0.071 | 0.059 | ### | 17,219,752 | 1,119,283 | -8.5 | ### | -3.3 |
2017-Sep-07 Thu | 0.086 | 0.087 | 0.073 | 0.074 | ### | ### | -14.0 | 0.6 | -3.7 |
2017-Sep-06 Wed | 0.085 | 0.086 | 0.081 | 0.081 | ### | ### | ### | ### | ### |
2017-Sep-05 Tue | 0.076 | 0.082 | 0.076 | 0.082 | 3,883,873 | 306,825 | ### | 96.5 | ### |
2017-Sep-04 Mon | 0.072 | 0.076 | ### | 0.075 | ### | ### | ### | 94.2 | -3.8 |
2017-Sep-01 Fri | ### | 0.074 | ### | 0.073 | ### | 184,374 | ### | ### | ### |
2017-Aug-31 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -1.4 | ### | -3.4 |
2017-Aug-30 Wed | 0.076 | 0.077 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.5 |
2017-Aug-29 Tue | 0.081 | 0.084 | 0.075 | 0.076 | 3,677,882 | ### | -6.2 | 5.0 | -3.8 |
2017-Aug-28 Mon | 0.079 | 0.079 | 0.074 | 0.079 | 3,918,643 | 299,776 | ### | 76.5 | ### |
2017-Aug-25 Fri | 0.073 | 0.081 | 0.071 | 0.077 | ### | ### | 5.5 | 93.0 | -3.9 |
2017-Aug-24 Thu | 0.082 | 0.083 | 0.076 | 0.076 | ### | 278,652 | ### | 3.0 | -3.8 |
2017-Aug-23 Wed | ### | ### | 0.079 | 0.083 | 8,688,641 | ### | -10.8 | ### | ### |
2017-Aug-22 Tue | 0.081 | ### | ### | 0.087 | 12,967,720 | ### | ### | ### | ### |
2017-Aug-21 Mon | 0.074 | 0.083 | ### | 0.081 | ### | 1,019,482 | 9.5 | ### | ### |
2017-Aug-18 Fri | 0.074 | 0.074 | ### | ### | 8,747,142 | ### | ### | ### | -3.5 |
2017-Aug-17 Thu | ### | 0.076 | ### | 0.071 | ### | 937,487 | 6.0 | 94.1 | -3.6 |
2017-Aug-16 Wed | 0.059 | ### | 0.059 | ### | 21,554,174 | ### | ### | 98.2 | -3.3 |
2017-Aug-15 Tue | 0.058 | ### | 0.055 | 0.056 | 10,047,628 | ### | -3.4 | ### | -2.8 |
2017-Aug-14 Mon | 0.048 | ### | 0.048 | 0.057 | 32,309,649 | 1,760,875 | 18.8 | 99.5 | -2.9 |
2017-Aug-11 Fri | 0.041 | 0.047 | 0.041 | 0.046 | ### | ### | ### | ### | ### |
2017-Aug-10 Thu | 0.042 | 0.043 | ### | 0.041 | 6,991,144 | ### | -2.4 | ### | ### |
2017-Aug-09 Wed | ### | 0.042 | ### | ### | ### | 227,442 | ### | ### | -2.0 |
2017-Aug-08 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2017-Aug-07 Mon | ### | 0.041 | ### | ### | ### | 218,470 | ### | 69.6 | ### |
2017-Aug-04 Fri | ### | ### | ### | ### | 1,441,453 | 54,775 | ### | ### | -1.9 |
2017-Aug-03 Thu | ### | ### | ### | ### | 5,233,944 | 196,272 | ### | 66.3 | -1.9 |
2017-Aug-02 Wed | ### | ### | ### | ### | 2,438,241 | 93,872 | ### | 3.2 | -1.9 |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for EPT    Bottom  |
Basic Prices for EPT
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-12-11 07:56:05 thru 2019-12-11 07:56:05 GMT for 0 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|