 | News series of instruction videos has started to be released, review within the shopping cart. The Welcome video has been released. More to follow. |
Currently 2019-12-07 21:17:33 GMT |
Hello... guest [Login] [Register] |
|
|
|
|
(NMB) NAMBERRY LIMITED home page...
|
TOC    Company Info for NMB    Fundamental  |
Company Details for (NMB) NAMBERRY LIMITED
Listing Code | NMB
| Listing Name | NAMBERRY LIMITED
| GICS Sector | Telecommunication Services
| ISIN Name | NAMBERRY LIMITED
| ISIN Security | ORDINARY FULLY PAID
| ISIN Code | AU000000NMB9 |
Maximum Price date available .. Friday 6th December 2019 Latest price with VOLUME for NMB .. Monday 21st May 2007
NMB is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
|
Company    Fundamental Data    News  |
More Historic Detail for Company NMB
Fundamental Data for (NMB) NAMBERRY LIMITED
DATE | 2007-05-25 | 2007-04-27 | ### | 2007-02-23 | 2007-01-26
|
---|
SHARE PRICE | 0.054 | ### | 0.025 | 0.022 | 0.025
|
---|
MARKET CAP | 10897585.4 | 6457828.384 | 5045178.425 | ### | 5045178.425
|
---|
DIVIDEND YIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Price to Earnings (PE) Price/EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Earnings/Share (EPS) | ### | ### | ### | ### | ###
|
---|
EARNINGS YIELD% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
DEBT EQUITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Net Tangible Assets (NTA) | ### | ### | ### | ### | ###
|
---|
DIV COVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
SHARE PRICE NTA | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5
|
---|
CVGI | | | | 0 | 0
|
---|
FRANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
DIVPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
52 WK HI LAST% | ### | 37.5 | ### | 50 | ###
|
---|
52 WK LO LAST% | ### | 56.25 | 44 | ### | 44
|
---|
ALLORDS DIVYIELD | 3.57 | 3.59 | ### | ### | 3.7
|
---|
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
ALLORDS PE | 14.81 | 14.676 | 14.76 | 14.76 | 14.53
|
---|
PE ALLORDSPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
EARNINGS YIELD BOND RATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
DIV YIELD BONDRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
10 YEAR BOND YIELD | ### | ### | 5.845 | 5.845 | 5.83
|
---|
AUD | ### | 0.825 | 0.7884 | 0.7884 | ###
|
---|
ISSUED SHARES | ### | ### | ### | ### | ###
|
---|
DMI | | | | |
|
---|
RS I5 | | | | |
|
---|
STOCH | | | | |
|
---|
ADX | | | | |
|
---|
MOV 10 | | | | |
|
---|
MOV 40 | | | | |
|
---|
STD 10 | | | | |
|
---|
HIGHEST | 0.054 | ### | ### | ### | 0
|
---|
LOWEST | ### | ### | ### | ### | 0
|
---|
DIVIDEND DATE EX | | | | |
|
---|
DIVIDEND DATE PAY | | | | |
|
---|
DIVIDEND AMOUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
DIVIDEND FRANKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
HIGHEST P | | | | |
|
---|
LOWEST P | | | | |
|
---|
STDEV | | | | |
|
---|
Year High | 0.054 | ### | ### | ### | 0
|
---|
Year Low | ### | ### | ### | ### | 0
|
---|
Net Profit Margin% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Operating Margin% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Return on Avg Assets% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
Return on Avg Equity% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
No. Employees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
52Week High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
52Week Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Fundamental    News for NMB    Options  |
Score Company NMB for Ownership
News Details for (NMB) NAMBERRY LIMITED
Ctr | Links | Date | News | Score | 1 | an | 2007-06-18 |   2019-10-17 11:04 GMT, Price Closed at $0 | 8 |
Price range $0.013 -> $0.063, for Dates 2005-Mar-17 Thu -> 2007-May-21 Mon   |
|
News    Options owned by NMB    Warrants  |
No OPTIONS for company (NMB) NAMBERRY LIMITED.
|
Options    Warrants owned by NMB    Charting  |
No Warrants for company (NMB) NAMBERRY LIMITED.
|
Warrants    Price Charting    Ext_Verification  |
Various chartings for (NMB) NAMBERRY LIMITED:
OzSuper Charts...
- 30 days Price Candle Stick Charting
- 150 days Price Candle Stick Charting
- 356 days Price Candle Stick Charting (1 year)
- 750 days Price Candle Stick Charting (2 years)
- 1000 days Price Candle Stick Charting (4 years)
Charting    Verify using external resources    Limits  |
| Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly  |
| Limits    Weekly Price Summary    Enhanced  |
Weekly summary for NMB
| Weekly    Format Enhanced Daily Prices for NMB    Basic  |
End of day Prices (Enhanced format), last 120 Days for (NMB) NAMBERRY LIMITED
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated) | Growth% | Rank% | P/E EPS -0.0016 |
2007-Jun-18 Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-15 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-14 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-13 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-12 Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-08 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-07 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-06 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-05 Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-04 Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jun-01 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-31 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-30 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-29 Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-28 Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-25 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-24 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-23 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-22 Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-21 Mon | 0.054 | ### | ### | 0.054 | ### | 279,671 | ### | ### | -33.8 |
2007-May-18 Fri | 0.047 | 0.056 | 0.047 | 0.053 | ### | 150,541 | ### | 99.1 | -33.1 |
2007-May-17 Thu | ### | 0.042 | ### | 0.042 | ### | 78,171 | ### | ### | -26.3 |
2007-May-16 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -23.1 |
2007-May-15 Tue | ### | ### | ### | ### | 378,945 | 14,020 | -10.3 | ### | -21.9 |
2007-May-14 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 22,976 | ### | 68.2 | -24.4 |
2007-May-11 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 98.8 | -24.4 |
2007-May-10 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 4,640 | ### | ### | -20.0 |
2007-May-09 Wed | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 66.6 | -20.0 |
2007-May-08 Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-May-07 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -3.1 | 12.4 | -19.4 |
2007-May-04 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -8.8 | 0.8 | -19.4 |
2007-May-03 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | 8,658 | 6.3 | 94.5 | -21.3 |
2007-May-02 Wed | ### | ### | ### | ### | 151,843 | 4,858 | ### | 62.0 | -20.0 |
2007-May-01 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -20.0 |
2007-Apr-30 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 6,373 | 9.7 | ### | -21.3 |
2007-Apr-27 Fri | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 3.2 | 90.4 | -20.0 |
2007-Apr-26 Thu | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 69.8 | -18.8 |
2007-Apr-24 Tue | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 69.8 | -18.8 |
2007-Apr-23 Mon | ### | ### | ### | ### | ### | 16,341 | 5.6 | ### | -23.8 |
2007-Apr-20 Fri | ### | ### | ### | ### | 216,250 | ### | ### | ### | -23.1 |
2007-Apr-19 Thu | ### | ### | ### | ### | 1,599,852 | ### | ### | 1.1 | -22.5 |
2007-Apr-18 Wed | ### | 0.044 | ### | ### | ### | 119,353 | 14.3 | ### | -25.0 |
2007-Apr-17 Tue | 0.029 | ### | 0.029 | ### | ### | ### | ### | 97.5 | -19.4 |
2007-Apr-16 Mon | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 458,183 | ### | ### | 64.9 | -17.5 |
2007-Apr-13 Fri | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | ### | 24,354 | ### | ### | -17.5 |
2007-Apr-12 Thu | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ### | ### | ### | ### | -16.9 |
2007-Apr-11 Wed | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | ### | 3,380 | ### | ### | -16.3 |
2007-Apr-10 Tue | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ### | ### | ### | ### | -16.9 |
2007-Apr-05 Thu | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 1,661,687 | ### | 3.8 | 91.2 | -16.9 |
2007-Apr-04 Wed | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ### | 2,750 | ### | 62.8 | -15.6 |
2007-Apr-03 Tue | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | ### | ### | -3.8 | 7.7 | -15.6 |
2007-Apr-02 Mon | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | ### | 10,455 | -3.8 | ### | -15.6 |
2007-Mar-30 Fri | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | ### | ### | ### | ### | -15.6 |
2007-Mar-29 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-28 Wed | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ### | 2,472 | ### | 71.1 | ### |
2007-Mar-27 Tue | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | 920 | ### | ### | -14.4 |
2007-Mar-26 Mon | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | ### | ### | ### | 66.6 | -13.8 |
2007-Mar-23 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-22 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-21 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-20 Tue | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | ### | 1,550 | -4.3 | 8.3 | -13.8 |
2007-Mar-19 Mon | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | ### | 10,785 | ### | 93.6 | -15.6 |
2007-Mar-16 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-15 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-14 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-13 Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-12 Mon | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | ### | 21 | ### | ### | -13.1 |
2007-Mar-09 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-08 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-07 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-06 Tue | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.025 | 33,086 | 777 | ### | ### | -15.6 |
2007-Mar-05 Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Mar-02 Fri | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | ### | ### | ### | ### | -13.8 |
2007-Mar-01 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Feb-28 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Feb-27 Tue | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 177,471 | ### | ### | ### | ### |
2007-Feb-26 Mon | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 141,149 | ### | ### | 64.2 | -13.8 |
2007-Feb-23 Fri | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | ### | ### | ### | 65.8 | -13.8 |
2007-Feb-22 Thu | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | 66.1 | -14.4 |
2007-Feb-21 Wed | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | 72.5 | -14.4 |
2007-Feb-20 Tue | 0.021 | 0.024 | ### | 0.024 | 448,851 | 9,874 | 14.3 | 99.4 | ### |
2007-Feb-19 Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Feb-16 Fri | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | 69.8 | -14.4 |
2007-Feb-15 Thu | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ### | ### | ### | 69.0 | -14.4 |
2007-Feb-14 Wed | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | ### | ### | ### | ### | ### |
2007-Feb-13 Tue | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 122,284 | ### | ### | 97.7 | ### |
2007-Feb-12 Mon | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | ### | ### | 4.3 | 92.8 | ### |
2007-Feb-09 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Feb-08 Thu | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | ### | 1,946 | -4.3 | 5.6 | -13.8 |
2007-Feb-07 Wed | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | ### | ### | ### | 71.3 | ### |
2007-Feb-06 Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Feb-05 Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Feb-02 Fri | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ### | 1,080 | ### | 65.7 | ### |
2007-Feb-01 Thu | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | ### | ### | ### | ### | ### |
2007-Jan-31 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jan-30 Tue | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | ### | 147 | ### | 65.1 | -13.1 |
2007-Jan-29 Mon | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | ### | ### | ### | 71.3 | -13.1 |
2007-Jan-25 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jan-24 Wed | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ### | 6,250 | ### | ### | -15.6 |
2007-Jan-23 Tue | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ### | 240 | ### | ### | ### |
2007-Jan-22 Mon | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ### | 24 | ### | ### | ### |
2007-Jan-19 Fri | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | ### | 4,949 | ### | 91.7 | -15.6 |
2007-Jan-18 Thu | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 57,320 | 1,375 | ### | 68.4 | ### |
2007-Jan-17 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jan-16 Tue | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ### | 2,880 | ### | 61.9 | ### |
2007-Jan-15 Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jan-12 Fri | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ### | ### | ### | ### | ### |
2007-Jan-11 Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jan-10 Wed | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 9,350 | 229 | ### | ### | ### |
2007-Jan-09 Tue | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ### | ### | ### | 65.6 | -15.6 |
2007-Jan-08 Mon | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ### | 6,250 | ### | ### | -15.6 |
2007-Jan-05 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2007-Jan-04 Thu | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | ### | 1,184 | ### | ### | -15.6 |
2007-Jan-03 Wed | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | ### | 15,250 | ### | 2.9 | ### |
2007-Jan-02 Tue | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ### | 17,280 | ### | ### | -16.9 |
2006-Dec-29 Fri | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ### | ### | ### | ### | -15.6 |
2006-Dec-28 Thu | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ### | 750 | ### | ### | -15.6 |
2006-Dec-27 Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2006-Dec-22 Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 |
2006-Dec-21 Thu | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 25,050 | ### | ### | ### | ### |
| Enhanced    Basic Format Daily Prices for NMB    Bottom  |
Basic Prices for NMB
| Basic    Bottom of Page    |
Disclaimer |
Site Map | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9
Server processing from 2019-12-07 21:17:33 thru 2019-12-07 21:17:33 GMT for 0 secs.
Page length category 2 - Current - 0, 00000
|
|