| 
 
 102 Days for (RDG) RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITEDEnd of day Prices (full format),
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated)
 | Growth% | Rank% | P/E EPS
 
 |  
| 2022-Jan-11 Tue | 0.079 | 0.079 | 0.074 | 0.075 | 626,042 | ### | ### | ### | 0.0 |  
| 2022-Jan-10 Mon | 0.075 | 0.079 | 0.075 | 0.079 | 119,746 | 9,220 | ### | ### | 0.0 |  
| 2022-Jan-07 Fri | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 184,379 | ### | 23.7 | 23.7 | 0.0 |  
| 2022-Jan-06 Thu | ### | 0.081 | 0.076 | 0.079 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2022-Jan-05 Wed | 0.083 | 0.083 | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2022-Jan-04 Tue | ### | 0.083 | 0.078 | ### |  |  | 56.8 | 56.8 | 0.0 |  
| 2021-Dec-31 Fri | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-30 Thu | 0.082 | 0.083 | ### | ### | 222,550 | ### | 14.8 | 14.8 | 0.0 |  
| 2021-Dec-29 Wed | 0.084 | 0.084 | ### | ### |  |  | 4.9 | 4.9 | 0.0 |  
| 2021-Dec-24 Fri | 0.073 | 0.085 | 0.072 | 0.084 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Dec-23 Thu | ### | ### | ### | ### | 467,453 | 0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 |  
| 2021-Dec-22 Wed | ### | ### | ### | ### | 32,470 | 0 | 78.9 | 78.9 | 0.0 |  
| 2021-Dec-21 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-20 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-17 Fri | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-16 Thu | ### | ### | ### | ### | 8,070 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-15 Wed | ### | ### | 0.0585 | ### | 2,744,570 | 80,278 | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-14 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | 27.8 | 27.8 | 0.0 |  
| 2021-Dec-13 Mon | ### | ### | ### | ### | 64,687 | 0 | 89.5 | 89.5 | 0.0 |  
| 2021-Dec-10 Fri | ### | ### | ### | ### | 21,945 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0.0 |  
| 2021-Dec-09 Thu | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-08 Wed | ### | ### | ### | ### | 38,873 | 0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 |  
| 2021-Dec-07 Tue | ### | ### | ### | ### | 167,754 | 0 | 86.6 | 86.6 | 0.0 |  
| 2021-Dec-06 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | 17.4 | 17.4 | 0.0 |  
| 2021-Dec-03 Fri | ### | ### | ### | ### |  |  | 11.8 | 11.8 | 0.0 |  
| 2021-Dec-02 Thu | ### | ### | 0.055 | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Dec-01 Wed | ### | ### | ### | ### | 338,446 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-30 Tue | 0.058 | ### | 0.057 | ### | 593,357 | ### | 85.7 | 85.7 | 0.0 |  
| 2021-Nov-29 Mon | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.057 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-26 Fri | 0.058 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 1,180,284 | 69,046 | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-25 Thu | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-24 Wed | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 44,087 | 2,579 | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-23 Tue | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |  |  | 69.4 | 69.4 | 0.0 |  
| 2021-Nov-22 Mon | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.058 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-19 Fri | 0.058 | 0.059 | 0.058 | 0.058 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-18 Thu | 0.057 | 0.059 | 0.057 | 0.058 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-17 Wed | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |  |  | 71.8 | 71.8 | 0.0 |  
| 2021-Nov-16 Tue | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-15 Mon | 0.058 | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 708,349 | 40,021 | 65.1 | 65.1 | 0.0 |  
| 2021-Nov-12 Fri | 0.057 | 0.057 | 0.053 | 0.053 |  |  | 3.1 | 3.1 | ### |  
| 2021-Nov-11 Thu | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Nov-10 Wed | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 403,071 | 22,571 | 74.2 | 74.2 | ### |  
| 2021-Nov-09 Tue | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 224,744 | 12,473 | ### | ### | ### |  
| 2021-Nov-08 Mon | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |  |  | 73.3 | 73.3 | ### |  
| 2021-Nov-05 Fri | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.052 | 37,326 | ### | ### | ### | ### |  
| 2021-Nov-04 Thu | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Nov-03 Wed | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Nov-02 Tue | 0.057 | ### | 0.057 | 0.057 | 1,140,423 | ### | 74.1 | 74.1 | 0.0 |  
| 2021-Nov-01 Mon | 0.053 | 0.056 | 0.053 | 0.056 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-29 Fri | 0.049 | 0.053 | 0.049 | 0.053 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-28 Thu | 0.049 | ### | 0.049 | ### |  |  | 87.5 | 87.5 | 0.0 |  
| 2021-Oct-27 Wed | 0.048 | ### | 0.048 | ### | 1,160,129 | 27,843 | 93.8 | 93.8 | 0.0 |  
| 2021-Oct-26 Tue | ### | ### | 0.048 | 0.049 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-25 Mon | 0.049 | ### | 0.048 | 0.049 |  |  | 68.3 | 68.3 | ### |  
| 2021-Oct-22 Fri | 0.049 | ### | 0.048 | ### |  |  | 85.8 | 85.8 | 0.0 |  
| 2021-Oct-21 Thu | 0.049 | ### | 0.049 | 0.049 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-20 Wed | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 850,726 | ### | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-19 Tue | 0.048 | ### | 0.047 | 0.047 |  |  | 19.5 | 19.5 | ### |  
| 2021-Oct-18 Mon | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | 232,558 | 11,627 | 3.0 | 3.0 | ### |  
| 2021-Oct-15 Fri | ### | ### | 0.048 | 0.048 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-14 Thu | 0.045 | ### | 0.045 | ### | 3,257,778 | ### | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Oct-13 Wed | 0.048 | ### | 0.048 | ### | 3,587,153 | ### | 91.7 | 91.7 | 0.0 |  
| 2021-Oct-12 Tue | ### | ### | 0.048 | 0.048 |  |  | 12.5 | 12.5 | ### |  
| 2021-Oct-11 Mon | ### | ### | 0.048 | 0.048 | 132,382 | 3,177 | 10.1 | 10.1 | ### |  
| 2021-Oct-08 Fri | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.049 |  |  | 81.0 | 81.0 | ### |  
| 2021-Oct-07 Thu | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.048 |  |  | 91.1 | 91.1 | ### |  
| 2021-Oct-06 Wed | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 280,472 | 13,041 | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-05 Tue | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.047 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-04 Mon | ### | ### | 0.045 | 0.045 | 3,114,871 | 70,084 | ### | ### | ### |  
| 2021-Oct-01 Fri | ### | ### | 0.049 | ### | 485,752 | ### | 71.7 | 71.7 | 0.0 |  
| 2021-Sep-30 Thu | ### | 0.052 | ### | 0.051 | 1,857,258 | 48,288 | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-29 Wed | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 |  |  | 21.8 | 21.8 | ### |  
| 2021-Sep-28 Tue | 0.055 | 0.055 | 0.053 | 0.053 |  |  | 17.8 | 17.8 | ### |  
| 2021-Sep-27 Mon | 0.053 | 0.055 | 0.053 | 0.055 | 99,483 | 5,372 | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-24 Fri | 0.053 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 990,153 | ### | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-23 Thu | 0.055 | 0.058 | 0.051 | 0.053 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-22 Wed | 0.049 | 0.054 | 0.049 | 0.054 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-21 Tue | 0.055 | 0.058 | 0.049 | ### | 3,126,958 | ### | 1.7 | 1.7 | 0.0 |  
| 2021-Sep-20 Mon | 0.049 | 0.055 | 0.049 | 0.055 |  |  | 99.3 | 99.3 | ### |  
| 2021-Sep-17 Fri | ### | ### | 0.046 | 0.047 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-16 Thu | 0.048 | ### | 0.045 | ### | 840,940 | 18,921 | 91.4 | 91.4 | 0.0 |  
| 2021-Sep-15 Wed | 0.043 | 0.048 | 0.043 | 0.048 | 640,627 | 29,148 | 97.7 | 97.7 | ### |  
| 2021-Sep-14 Tue | 0.045 | 0.047 | 0.042 | 0.042 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-13 Mon | 0.045 | ### | 0.043 | 0.043 | 2,060,043 | ### | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-10 Fri | 0.046 | 0.049 | 0.045 | 0.049 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-09 Thu | 0.046 | 0.049 | 0.045 | 0.049 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-08 Wed | 0.048 | ### | 0.046 | 0.046 | 138,287 | 3,180 | 10.5 | 10.5 | ### |  
| 2021-Sep-07 Tue | 0.049 | ### | 0.049 | ### |  |  | 83.1 | 83.1 | 0.0 |  
| 2021-Sep-06 Mon | ### | ### | 0.047 | 0.047 | 373,326 | 8,773 | ### | ### | ### |  
| 2021-Sep-03 Fri | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | 239,241 | ### | 7.7 | 7.7 | ### |  
| 2021-Sep-02 Thu | 0.053 | 0.053 | ### | ### |  |  | 4.8 | 4.8 | 0.0 |  
| 2021-Sep-01 Wed | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |  |  | 62.8 | 62.8 | ### |  
| 2021-Aug-31 Tue | 0.055 | 0.058 | 0.052 | 0.052 |  |  | 5.7 | 5.7 | ### |  
| 2021-Aug-30 Mon | 0.058 | 0.058 | 0.055 | 0.055 |  |  | 7.2 | 7.2 | ### |  
| 2021-Aug-27 Fri | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |  |  | 65.5 | 65.5 | 0.0 |  
| 2021-Aug-26 Thu | 0.052 | 0.052 | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2021-Aug-25 Wed | 0.059 | 0.059 | 0.051 | 0.051 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Aug-24 Tue | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0 |  |  |  | ### |  
| 2021-Aug-23 Mon | 0.054 | 0.054 | 0.049 | 0.049 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Aug-20 Fri | 0.059 | ### | 0.054 | 0.054 |  |  | ### | ### | ### |  
| 2021-Aug-19 Thu | 0.055 | 0.059 | 0.055 | 0.059 | 304,347 | 17,347 | 97.1 | 97.1 | 0.0 |  
| 2021-Aug-18 Wed | 0.053 | 0.055 | 0.053 | 0.055 | 158,474 | 8,557 | ### | ### | ### | 
 
 
 |