|  | News series of instruction videos has started to be released, review within the shopping cart. The Welcome video has been released. More to follow. | 
| Currently Fri 25-Oct-31 11:54:22 AM AEDT | 
| Hello... guest  [Login] [Register] | 
|  | 
|  | 
|  | 
 | 
| (RDG) RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITED Daily Prices Page 6... | 
|  TOC      Company Info for RDG     Limits  | 
| Company Details for (RDG) RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITED
| Listing Code | RDG |  
| Listing Name | RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITED |  
| GICS Sector | Capital Goods |  
| ISIN Name |  |  
| ISIN Security |  |  
| ISIN Code |  | 
 
 Maximum Price date available .. Thursday 30th October 2025
 Latest price with VOLUME for RDG .. Friday 25th July 2025
 
 RDG is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).
 
 
 | 
|  Company      Limits (min and Max values)     Basic  | 
| Legend for Following Tables
| Highs & Lows
| Type | Price | Volume | RANK |  
| MIN | ### | 1 | 0.0 |  
| MAX | 0.43 | 6,318,681 | ### | 
 |  | 
 | 
|  Limits      Full Scrollable Formatted Daily Prices for RDG     Bottom  | 
| 
 
 68 Days for (RDG) RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITEDEnd of day Prices (full format),
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Volume $ (estimated)
 | Growth% | Rank% | P/E EPS
 
 |  
| 2024-Apr-29 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-26 Fri | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-24 Wed | ### | ### | ### | ### | 327,143 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0.0 |  
| 2024-Apr-23 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | 4.3 | 4.3 | 0.0 |  
| 2024-Apr-22 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | 64.7 | 64.7 | 0.0 |  
| 2024-Apr-19 Fri | ### | ### | ### | ### | 116,254 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-18 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Apr-17 Wed | ### | ### | ### | ### | 477,881 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-16 Tue | ### | ### | ### | ### | 915,120 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-15 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-12 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Apr-11 Thu | ### | ### | ### | ### |  |  | 84.8 | 84.8 | 0.0 |  
| 2024-Apr-10 Wed | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-09 Tue | ### | ### | ### | ### | 9,959 | 0 | 66.4 | 66.4 | 0.0 |  
| 2024-Apr-08 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Apr-05 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Apr-04 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Apr-03 Wed | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Apr-02 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Mar-28 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Mar-27 Wed | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Mar-26 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | 17.3 | 17.3 | 0.0 |  
| 2024-Mar-25 Mon | ### | ### | ### | ### | 113,646 | 0 | 68.9 | 68.9 | 0.0 |  
| 2024-Mar-22 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Mar-21 Thu | ### | ### | ### | ### |  |  | 1.9 | 1.9 | 0.0 |  
| 2024-Mar-20 Wed | 0.041 | 0.041 | ### | ### | 317,285 | ### | 17.4 | 17.4 | 0.0 |  
| 2024-Mar-19 Tue | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 |  |  | 19.2 | 19.2 | 0.0 |  
| 2024-Mar-18 Mon | 0.042 | 0.042 | ### | 0.041 |  |  | 22.5 | 22.5 | 0.0 |  
| 2024-Mar-15 Fri | ### | ### | ### | ### | 435,423 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Mar-14 Thu | ### | ### | ### | ### |  |  | 97.4 | 97.4 | 0.0 |  
| 2024-Mar-13 Wed | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Mar-12 Tue | ### | ### | ### | ### | 260,273 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Mar-11 Mon | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Mar-08 Fri | ### | ### | ### | ### |  |  | 65.8 | 65.8 | 0.0 |  
| 2024-Mar-07 Thu | ### | ### | ### | ### | 431,227 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Mar-06 Wed | ### | ### | ### | ### | 736,852 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Mar-05 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | 71.2 | 71.2 | 0.0 |  
| 2024-Mar-04 Mon | ### | ### | ### | ### | 562,547 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Mar-01 Fri | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Feb-29 Thu | ### | ### | ### | ### | 490,780 | 0 | 61.6 | 61.6 | 0.0 |  
| 2024-Feb-28 Wed | ### | ### | ### | ### | 90,070 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-27 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | 71.5 | 71.5 | 0.0 |  
| 2024-Feb-26 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | 88.0 | 88.0 | 0.0 |  
| 2024-Feb-23 Fri | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-22 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Feb-21 Wed | ### | ### | ### | ### | 57 | 0 | 72.6 | 72.6 | 0.0 |  
| 2024-Feb-20 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | 8.2 | 8.2 | 0.0 |  
| 2024-Feb-19 Mon | ### | ### | ### | ### | 3,563,926 | 0 | 96.1 | 96.1 | 0.0 |  
| 2024-Feb-16 Fri | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-15 Thu | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Feb-14 Wed | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-13 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-12 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-09 Fri | ### | ### | ### | ### | 27,857 | 0 | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-08 Thu | ### | ### | ### | ### |  |  | 66.2 | 66.2 | 0.0 |  
| 2024-Feb-07 Wed | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-06 Tue | ### | ### | ### | ### |  |  | 67.5 | 67.5 | 0.0 |  
| 2024-Feb-05 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Feb-02 Fri | ### | ### | ### | ### | 259 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0.0 |  
| 2024-Feb-01 Thu | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Jan-31 Wed | ### | ### | ### | ### | 2,958,828 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |  
| 2024-Jan-30 Tue | ### | ### | ### | ### | 0 |  |  |  | 0.0 |  
| 2024-Jan-29 Mon | ### | ### | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Jan-25 Thu | 0.041 | 0.041 | ### | ### |  |  | 14.8 | 14.8 | 0.0 |  
| 2024-Jan-24 Wed | 0.041 | 0.041 | ### | ### |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Jan-23 Tue | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Jan-22 Mon | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 |  |  | ### | ### | 0.0 |  
| 2024-Jan-19 Fri | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 224,681 | 9,548 | ### | ### | ### | 
 
 
 | 
|  Basic      Bottom of Page    | 
| 
Disclaimer | 
Site Map  | Index_1 | Index_2 | Index_3 | Index_4 | Index_5 | Index_6 | Index_7 | Index_8 | Index_9 
Server processing from 2025-10-31 11:54:22 thru 2025-10-31 11:54:23 for 0 hrs 0 min 1 sec secs. Australia/Sydney
 Page length category 2 - Current - 0, 00000
 |