(AUY) AUIRON ENERGY home page...


Prev Section TOC    Company Info for AUY    Fundamental Next Section
Listing Code AUY
Listing Name AUIRON ENERGY
GICS Sector
ISIN Name AUIRON ENERGY
ISIN Security ORDINARY FULLY PAID
ISIN Code AU000000AUY1


Maximum Price date available .. Wednesday 24th April 2024
Latest price with VOLUME for AUY .. Friday 5th December 2003

AUY is a company listed with the Australian Stock Exchange (ASX).


Prev Section Company    Fundamental Data    News Next Section

More Historic Detail for Company AUY
DATE 2020-08-25
SHARE PRICE
MARKET CAP
DIVIDEND YIELD
Price to Earnings (PE) Price/EPS
Earnings/Share (EPS)
EARNINGS YIELD%
DEBT EQUITY
Net Tangible Assets (NTA)
DIV COVER
SHARE PRICE NTA
CVGI
FRANK
DIVPS
52 WK HI LAST%
52 WK LO LAST%
ALLORDS DIVYIELD
DIV YIELD ALLORDS DIV YIELD
ALLORDS PE
PE ALLORDSPE
EARNINGS YIELD BOND RATE
DIV YIELD BONDRATE
10 YEAR BOND YIELD
AUD
ISSUED SHARES
DMI
RS I5
STOCH
ADX
MOV 10
MOV 40
STD 10
HIGHEST
LOWEST
DIVIDEND DATE EX
DIVIDEND DATE PAY
DIVIDEND AMOUNT
DIVIDEND FRANKING
HIGHEST P
LOWEST P
STDEV
Year High
Year Low
Net Profit Margin%
Operating Margin%
Return on Avg Assets%
Return on Avg Equity%
No. Employees
52Week High
52Week Low


Prev Section Fundamental    News for AUY    Options Next Section

Score Company AUY for Ownership
CtrLinksDateNewsScore
1 an 2005-09-16  2023-12-17 18:36 GMT, Price
Closed at $0.058
5
Price range $0.035 -> $1.35, for Dates 1999-Nov-29 Mon -> 2003-Dec-05 Fri
 


Prev Section News    Options owned by AUY    Warrants Next Section

No OPTIONS for company (AUY) AUIRON ENERGY.

Prev Section Options    Warrants owned by AUY    Charting Next Section
No Warrants for company (AUY) AUIRON ENERGY.

Prev Section Warrants    Price Charting    Ext_Verification Next Section
Various chartings for (AUY) AUIRON ENERGY:



Prev Section Ext_Verification    Limits (min and Max values)    Weekly Next Section


Legend for Following Tables

TypePriceVolumeRANK
MIN ### 124 0.0
MAX ### ### 99.8
TypePriceVolume
Growth ### ###
No Change ### ###
Loss ### ###

Prev Section Limits    Weekly Price Summary    Enhanced Next Section

Weekly summary for AUY


Prev Section Weekly    Format Enhanced Daily Prices for AUY    Basic Next Section


End of day Prices (Enhanced format),

last 120 Days for (AUY) AUIRON ENERGY
DateOpenHighLowCloseVolumeVolume $
(estimated)
Growth%Rank%P/E
EPS
2005-Sep-16 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Sep-15 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Sep-14 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Sep-13 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Sep-12 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-10 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-09 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-08 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-07 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-06 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-03 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-02 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jun-01 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-31 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-30 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-27 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-26 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-25 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-24 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-23 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-20 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-19 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-18 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-17 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-16 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-13 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-12 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-11 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-10 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-09 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-06 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-05 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-04 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-03 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-May-02 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-29 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-28 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-27 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-26 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-22 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-21 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-20 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-19 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-18 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-15 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-14 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-13 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-12 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-11 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-08 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-07 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-06 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-05 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-04 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Apr-01 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-31 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-30 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-29 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-24 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-23 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-22 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-21 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-18 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-17 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-16 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-15 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-14 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-11 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-10 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-09 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-08 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-07 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-04 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-03 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-02 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Mar-01 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-28 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-25 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-24 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-23 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-22 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-21 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-18 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-17 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-16 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-15 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-14 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-11 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-10 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-09 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-08 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-07 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-04 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-03 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-02 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Feb-01 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-31 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-28 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-27 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-25 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-24 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-21 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-20 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-19 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-18 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-17 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-14 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-13 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-12 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-11 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-10 Mon 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-07 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-06 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-05 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2005-Jan-04 Tue 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2004-Dec-31 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2004-Dec-30 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2004-Dec-29 Wed 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2004-Dec-24 Fri 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0
2004-Dec-23 Thu 0.058 0.058 0.058 0.058 0 0.0

Prev Section Enhanced    Basic Format Daily Prices for AUY    Bottom Next Section
Basic Prices for AUY

Server processing from 2024-04-25 06:17:02 thru 2024-04-25 06:17:02 for 0 hrs 0 min 0 sec secs. Australia/Sydney
Page length category 2 - Current - 0, 00000